Minestrone With Italian Sausage Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
navy beans
208.0g |
salt
0.0g |
sausage
453.59g |
cabbage
12.0g |
carrots
217.16g |
onions
198.0g |
potatoes
319.5g |
olive
54.0g |
celery
35.6g |
zucchini
372.4g |
garlic
2.61g |
pepper
0.53g |
parsley
14.25g |
up
236.59g |
parmesan cheese
0.0g |
tomatoes
111.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 700.96 | n/a | 1569.421 | 3.0 | 89.036 | 79.2 | 246.015 | 477.36 | 5.696 | 59.584 | 3.889 | 1.352 | 5.13 | 882.481 | n/a | 18.87 | 4141.993 | 4141.993 |
| Total Fat (g) | 3.12 | n/a | 142.11 | 0.01 | 0.52 | 0.2 | 0.29 | 54.0 | 0.06 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 8.28 | n/a | 0.14 | 209.55 | 209.55 |
| Saturated Fat (g) | 0.354 | n/a | 51.12 | 0.004 | 0.087 | 0.079 | 0.096 | 7.457 | 0.014 | 0.149 | 0.002 | 0.005 | 0.019 | 2.342 | n/a | 0.022 | 61.75 | 61.75 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.52 | n/a | 65.045 | 0.002 | 0.022 | 0.02 | 0.0 | 39.398 | 0.011 | 0.037 | 0.0 | 0.005 | 0.043 | 4.069 | n/a | 0.022 | 109.195 | 109.195 |
| Polyunsaturated (g) | 2.933 | n/a | 18.28 | 0.002 | 0.261 | 0.04 | 0.128 | 5.681 | 0.028 | 0.298 | 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.213 | n/a | 0.056 | 27.948 | 27.948 |
| Cholesterol (mg) | n/a | n/a | 344.728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 344.728 | 344.728 |
| Sodium (mg) | 10.4 | n/a | 3315.743 | 2.16 | 149.84 | 7.92 | 19.17 | 1.08 | 28.48 | 37.24 | 0.444 | 0.233 | 7.98 | 749.99 | n/a | 158.73 | 4489.41 | 4489.41 |
| Potassium (mg) | 2464.8 | n/a | 1147.583 | 20.4 | 694.912 | 289.08 | 1345.095 | 0.54 | 92.56 | 975.688 | 10.466 | 6.673 | 78.945 | n/a | n/a | 208.68 | 7335.422 | 7335.422 |
| Carbohydrates (g) | 126.36 | n/a | 2.95 | 0.7 | 20.8 | 18.49 | 55.82 | 0.0 | 1.06 | 12.48 | 0.86 | 0.34 | 0.9 | 201.57 | n/a | 4.44 | 446.77 | 446.77 |
| Dietary Fiber (g) | 50.8 | n/a | 0.0 | 0.3 | 6.1 | 3.4 | 7.0 | 0.0 | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 1.1 | 74.0 | 74.0 |
| Sugars (g) | 8.07 | n/a | n/a | 0.38 | 10.29 | 8.4 | 2.49 | 0.0 | 0.65 | 6.44 | 0.03 | 0.0 | 0.12 | 91.56 | n/a | 2.64 | 131.08 | 131.08 |
| Protein (g) | 46.45 | n/a | 64.64 | 0.15 | 2.02 | 2.18 | 6.45 | 0.0 | 0.25 | 4.51 | 0.17 | 0.06 | 0.42 | 0.24 | n/a | 0.87 | 128.39 | 128.39 |
| Calcium (mg) | 305.76 | n/a | 81.646 | 4.8 | 71.663 | 45.54 | 38.34 | 0.54 | 14.24 | 55.86 | 4.724 | 2.316 | 19.665 | n/a | n/a | 34.41 | 679.504 | 679.504 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 757.12 | n/a | 36.287 | 5.16 | 41.26 | 37.62 | 51.12 | 0.0 | 12.816 | 107.996 | 0.078 | 0.053 | 21.66 | n/a | n/a | 8.88 | 1080.051 | 1080.051 |
| Iron (mg) | 11.42 | n/a | 5.35 | 0.06 | 0.65 | 0.42 | 2.49 | 0.3 | 0.07 | 1.3 | 0.04 | 0.15 | 0.88 | n/a | n/a | 1.08 | 24.22 | 24.22 |
| Magnesium (mg) | 364.0 | n/a | 63.503 | 1.44 | 26.059 | 19.8 | 73.485 | 0.0 | 3.916 | 63.308 | 0.653 | 1.028 | 7.125 | n/a | n/a | 12.21 | 636.527 | 636.527 |
| Niacin (mg) | 4.555 | n/a | 14.742 | 0.028 | 2.128 | 0.238 | 3.355 | 0.0 | 0.114 | 1.825 | 0.018 | 0.006 | 0.187 | n/a | n/a | 0.788 | 27.983 | 27.983 |
| Thiamin (mg) | 1.622 | n/a | 2.585 | 0.007 | 0.152 | 0.099 | 0.256 | 0.0 | 0.007 | 0.186 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | n/a | n/a | 0.056 | 4.989 | 4.989 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.76 | 36278.75 | 3.96 | 6.39 | n/a | 159.844 | 744.8 | 0.235 | 1.585 | 1200.42 | n/a | n/a | 129.87 | 38537.613 | 38537.613 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 1813.286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.832 | 37.24 | 0.0 | 0.08 | 59.993 | n/a | n/a | 6.66 | 1925.69 | 1925.69 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 4.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4.13 | 4.13 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.894 | n/a | 1.361 | 0.014 | 0.304 | 0.238 | 0.958 | 0.0 | 0.025 | 0.819 | 0.032 | 0.002 | 0.013 | n/a | n/a | 0.122 | 4.783 | 4.783 |
| Vitamin C (mg) | n/a | n/a | 9.1 | 4.4 | 12.8 | 14.7 | 62.9 | 0.0 | 1.1 | 63.3 | 0.8 | 0.1 | 19.0 | 283.9 | n/a | 10.3 | 482.4 | 482.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | n/a | n/a | 0.02 | 1.43 | 0.04 | 0.03 | 7.75 | 0.1 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.75 | 10.72 | 10.72 |
| Alanine (g) | 1.893 | n/a | 3.629 | 0.005 | 0.239 | 0.04 | 0.192 | n/a | 0.007 | 0.223 | 0.003 | n/a | 0.029 | n/a | n/a | 0.033 | 6.292 | 6.292 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.122 | n/a | 3.81 | 0.01 | 0.195 | 0.198 | 0.32 | n/a | 0.007 | 0.186 | 0.016 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.022 | 6.903 | 6.903 |
| Ash (g) | 6.91 | n/a | 12.25 | 0.08 | 2.11 | 0.69 | 3.45 | n/a | 0.27 | 2.31 | 0.04 | 0.02 | 0.31 | 2.37 | n/a | 0.9 | 31.7 | 31.7 |
| Aspartic acid (g) | 5.408 | n/a | 5.398 | 0.014 | 0.413 | 0.178 | 1.629 | n/a | 0.043 | 0.559 | 0.013 | n/a | 0.041 | n/a | n/a | 0.178 | 13.873 | 13.873 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 5.04 | 17991.706 | 1.98 | 3.195 | 0.0 | 96.12 | 446.88 | 0.13 | 0.827 | 720.195 | n/a | n/a | 77.7 | 19343.773 | 19343.773 |
| Choline (mg) | 181.8 | n/a | n/a | 1.3 | 19.1 | 12.1 | 38.7 | 0.2 | 2.2 | 35.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | n/a | n/a | 7.8 | 300.9 | 300.9 |
| Copper (mg) | 1.726 | n/a | 0.363 | 0.002 | 0.109 | 0.079 | 0.351 | 0.0 | 0.014 | 0.186 | 0.008 | 0.006 | 0.021 | n/a | n/a | 0.078 | 2.944 | 2.944 |
| Cystine (g) | 0.395 | n/a | 0.635 | 0.001 | 0.174 | 0.0 | 0.096 | n/a | 0.0 | 0.037 | 0.002 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.011 | 1.353 | 1.353 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.17 | 1.19 | 2.55 | 0.86 | n/a | 0.18 | 3.54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.41 | 9.91 | 9.91 |
| Galactose (g) | 0.71 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.23 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.94 | 0.94 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.44 | n/a | n/a | 0.2 | 1.28 | 3.9 | 1.05 | n/a | 0.2 | 2.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.22 | 11.08 | 11.08 |
| Glutamic acid (g) | 6.448 | n/a | 8.936 | 0.035 | 0.803 | 0.515 | 1.118 | n/a | 0.032 | 0.484 | 0.021 | n/a | 0.036 | n/a | n/a | 0.533 | 18.961 | 18.961 |
| Glycine (g) | 1.664 | n/a | 3.946 | 0.004 | 0.109 | 0.059 | 0.192 | n/a | 0.007 | 0.186 | 0.005 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | 0.022 | 6.216 | 6.216 |
| Histidine (g) | 1.061 | n/a | 1.86 | 0.002 | 0.087 | 0.02 | 0.16 | n/a | 0.004 | 0.112 | 0.003 | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.022 | 3.338 | 3.338 |
| Isoleucine (g) | 1.976 | n/a | 2.359 | 0.004 | 0.174 | 0.02 | 0.256 | n/a | 0.007 | 0.149 | 0.006 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.022 | 4.989 | 4.989 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 3.578 | n/a | 4.354 | 0.005 | 0.217 | 0.059 | 0.383 | n/a | 0.011 | 0.261 | 0.008 | n/a | 0.029 | n/a | n/a | 0.033 | 8.938 | 8.938 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 3.6 | 555.93 | 7.92 | 25.56 | 0.0 | 100.748 | 7913.5 | 0.418 | 1.087 | 792.443 | n/a | n/a | 95.46 | 9496.664 | 9496.664 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | n/a | n/a | 3071.37 | 3073.573 | 3073.573 |
| Lysine (g) | 2.662 | n/a | 4.899 | 0.005 | 0.217 | 0.079 | 0.415 | n/a | 0.011 | 0.261 | 0.007 | n/a | 0.026 | n/a | n/a | 0.033 | 8.615 | 8.615 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 2.954 | n/a | 0.272 | 0.019 | 0.304 | 0.257 | 0.479 | n/a | 0.036 | 0.67 | 0.044 | 0.03 | 0.023 | n/a | n/a | 0.089 | 5.177 | 5.177 |
| Methionine (g) | 0.562 | n/a | 1.588 | 0.001 | 0.043 | 0.0 | 0.096 | n/a | 0.004 | 0.074 | 0.002 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.011 | 2.387 | 2.387 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.539 | n/a | 2.313 | 0.025 | 0.586 | 0.238 | 0.958 | n/a | 0.089 | 0.596 | 0.016 | n/a | 0.057 | n/a | n/a | 0.133 | 6.551 | 6.551 |
| Phenylalanine (g) | 2.413 | n/a | 2.177 | 0.004 | 0.13 | 0.059 | 0.288 | n/a | 0.007 | 0.149 | 0.005 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | 0.033 | 5.286 | 5.286 |
| Phosphorus (mg) | 846.56 | n/a | 644.098 | 3.12 | 76.006 | 57.42 | 182.115 | 0.0 | 8.544 | 141.512 | 3.993 | 0.917 | 8.265 | n/a | n/a | 21.09 | 1993.64 | 1993.64 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 1.32 | n/a | 29.7 | 15.975 | n/a | 2.136 | n/a | n/a | 0.488 | 0.713 | n/a | n/a | n/a | 50.331 | 50.331 |
| Proline (g) | 2.33 | n/a | 2.994 | 0.006 | 0.109 | 0.02 | 0.224 | n/a | 0.007 | 0.149 | 0.003 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.022 | 5.892 | 5.892 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.333 | n/a | 0.771 | 0.005 | 0.13 | 0.059 | 0.096 | 0.0 | 0.021 | 0.521 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | n/a | n/a | 0.067 | 2.022 | 2.022 |
| Selenium (mcg) | 22.9 | n/a | 112.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | n/a | 0.1 | 146.5 | 146.5 |
| Serine (g) | 2.454 | n/a | 2.495 | 0.006 | 0.109 | 0.04 | 0.288 | n/a | 0.007 | 0.186 | 0.005 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.033 | 5.642 | 5.642 |
| Starch (g) | 68.43 | n/a | n/a | 0.0 | 3.11 | 0.0 | 49.33 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 120.87 | 120.87 |
| Sucrose (g) | 6.93 | n/a | n/a | 0.01 | 7.8 | 1.96 | 0.54 | n/a | 0.04 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 17.4 | 17.4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.477 | n/a | 2.54 | 0.005 | 0.413 | 0.04 | 0.256 | n/a | 0.007 | 0.112 | 0.004 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.044 | 4.914 | 4.914 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.35 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.35 | 0.35 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 4.18 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 | n/a | n/a | 0.06 | 4.34 | 4.34 |
| Tryptophan (g) | 0.52 | n/a | 0.499 | 0.001 | 0.022 | 0.02 | 0.096 | n/a | 0.004 | 0.037 | 0.002 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.011 | 1.218 | 1.218 |
| Tyrosine (g) | 0.998 | n/a | 1.86 | 0.002 | 0.087 | 0.02 | 0.256 | n/a | 0.004 | 0.112 | 0.002 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.022 | 3.374 | 3.374 |
| Valine (g) | 2.579 | n/a | 2.585 | 0.005 | 0.152 | 0.04 | 0.383 | n/a | 0.011 | 0.186 | 0.008 | n/a | 0.024 | n/a | n/a | 0.022 | 5.995 | 5.995 |
| Water (g) | 25.17 | n/a | 231.69 | 11.06 | 191.73 | 176.44 | 253.49 | 0.0 | 33.97 | 352.44 | 1.53 | 0.06 | 12.5 | 24.13 | n/a | 104.65 | 1418.86 | 1418.86 |
| Zinc (mg) | 7.59 | n/a | 8.12 | 0.02 | 0.52 | 0.34 | 0.93 | 0.0 | 0.05 | 1.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | n/a | n/a | 0.16 | 18.99 | 18.99 |
