Minestrone Soup For "Crockpot" Cooker Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
ham
236.59g |
onion
72.0g |
garlic
2.61g |
carrots
56.96g |
celery
44.95g |
spinach
284.0g |
tomatoes
190.0g |
potato
159.75g |
parsley
7.22g |
chicken broth
946.35g |
elbow macaroni
118.29g |
parmesan cheese
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 314.665 | 28.8 | 3.889 | 23.354 | 7.191 | 82.36 | 32.3 | 123.008 | 2.599 | 66.245 | 438.856 | n/a | 1123.266 | 1123.266 |
| Total Fat (g) | 14.57 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 1.62 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.95 | 1.79 | n/a | 19.67 | 19.67 |
| Saturated Fat (g) | 3.951 | 0.029 | 0.002 | 0.023 | 0.018 | 0.114 | 0.038 | 0.048 | 0.009 | 0.284 | 0.331 | n/a | 4.847 | 4.847 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 6.293 | 0.007 | 0.0 | 0.006 | 0.013 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.022 | 0.473 | 0.201 | n/a | 7.054 | 7.054 |
| Polyunsaturated (g) | 1.845 | 0.014 | 0.007 | 0.068 | 0.036 | 0.227 | 0.095 | 0.064 | 0.009 | 0.189 | 0.662 | n/a | 3.217 | 3.217 |
| Cholesterol (mg) | 167.979 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 167.979 | 167.979 |
| Sodium (mg) | 2862.739 | 2.88 | 0.444 | 39.302 | 35.956 | 210.16 | 271.7 | 9.585 | 4.043 | 1495.233 | 7.097 | n/a | 4939.14 | 4939.14 |
| Potassium (mg) | 643.525 | 105.12 | 10.466 | 182.272 | 116.857 | 982.64 | 357.2 | 672.548 | 39.999 | 757.08 | 263.787 | n/a | 4131.493 | 4131.493 |
| Carbohydrates (g) | 1.63 | 6.72 | 0.86 | 5.46 | 1.33 | 11.96 | 7.6 | 27.91 | 0.46 | 3.79 | 88.33 | n/a | 156.05 | 156.05 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 8.2 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | n/a | 25.1 | 25.1 |
| Sugars (g) | n/a | 3.05 | 0.03 | 2.7 | 0.82 | 1.85 | 4.52 | 1.25 | 0.06 | 0.0 | 3.16 | n/a | 17.44 | 17.44 |
| Protein (g) | 41.26 | 0.79 | 0.17 | 0.53 | 0.31 | 10.31 | 1.48 | 3.23 | 0.21 | 9.46 | 15.43 | n/a | 83.18 | 83.18 |
| Calcium (mg) | 16.561 | 16.56 | 4.724 | 18.797 | 17.978 | 366.36 | 58.9 | 19.17 | 9.964 | 56.781 | 24.841 | n/a | 610.636 | 610.636 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 9.464 | 13.68 | 0.078 | 10.822 | 16.18 | 411.8 | 15.2 | 25.56 | 10.974 | 0.0 | 280.347 | n/a | 794.106 | 794.106 |
| Iron (mg) | 2.53 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 5.37 | 1.84 | 1.25 | 0.45 | 1.89 | 3.9 | n/a | 17.69 | 17.69 |
| Magnesium (mg) | 47.318 | 7.2 | 0.653 | 6.835 | 4.944 | 213.0 | 20.9 | 36.743 | 3.61 | 9.464 | 62.694 | n/a | 413.359 | 413.359 |
| Niacin (mg) | 5.986 | 0.086 | 0.018 | 0.558 | 0.144 | 1.448 | 1.349 | 1.677 | 0.095 | 4.826 | 8.493 | n/a | 24.681 | 24.681 |
| Thiamin (mg) | 1.254 | 0.036 | 0.005 | 0.04 | 0.009 | 0.256 | 0.095 | 0.128 | 0.006 | 0.0 | 1.053 | n/a | 2.882 | 2.882 |
| Vitamin A, IU (IU) | 11.83 | 1.44 | 0.235 | 9515.738 | 201.803 | 33301.84 | 222.3 | 3.195 | 608.213 | 0.0 | 0.0 | n/a | 43866.593 | 43866.593 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 4.732 | 0.0 | 0.0 | 475.616 | 9.888 | 1664.24 | 11.4 | 0.0 | 30.396 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2196.272 | 2196.272 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | n/a | 1.99 | 1.99 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.544 | 0.086 | 0.032 | 0.08 | 0.031 | 0.483 | 0.209 | 0.479 | 0.006 | 0.095 | 0.166 | n/a | 2.212 | 2.212 |
| Vitamin C (mg) | 53.7 | 5.3 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 15.6 | 17.7 | 31.5 | 9.6 | 66.2 | 0.0 | n/a | 205.2 | 205.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.38 | 0.12 | 8.24 | 1.29 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.13 | n/a | 10.24 | 10.24 |
| Alanine (g) | n/a | 0.014 | 0.003 | 0.063 | 0.009 | 0.625 | 0.057 | 0.096 | 0.014 | n/a | 0.52 | n/a | 1.402 | 1.402 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.072 | 0.016 | 0.051 | 0.009 | 1.363 | 0.038 | 0.16 | 0.009 | n/a | 0.556 | n/a | 2.274 | 2.274 |
| Ash (g) | 7.78 | 0.25 | 0.04 | 0.55 | 0.34 | 4.06 | 1.54 | 1.73 | 0.16 | 6.62 | 1.04 | n/a | 24.11 | 24.11 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.065 | 0.013 | 0.108 | 0.054 | 1.221 | 0.304 | 0.815 | 0.021 | n/a | 0.733 | n/a | 3.334 | 3.334 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.72 | 0.13 | 4719.136 | 121.352 | 19979.4 | 133.0 | 1.598 | 364.899 | 0.0 | 0.0 | n/a | 25320.234 | 25320.234 |
| Choline (mg) | n/a | 4.4 | 0.6 | 5.0 | 2.7 | 62.8 | 13.3 | 19.3 | 0.9 | n/a | 17.9 | n/a | 126.9 | 126.9 |
| Copper (mg) | 0.26 | 0.029 | 0.008 | 0.028 | 0.018 | 0.398 | 0.133 | 0.176 | 0.011 | 0.284 | 0.343 | n/a | 1.687 | 1.687 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.046 | 0.0 | 0.085 | 0.019 | 0.048 | 0.001 | n/a | 0.308 | n/a | 0.508 | 0.508 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.055 | n/a | 259.055 | 259.055 |
| Fructose (g) | n/a | 0.93 | n/a | 0.31 | 0.23 | 0.51 | 2.41 | 0.43 | n/a | n/a | 0.13 | n/a | 4.96 | 4.96 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.42 | n/a | 0.34 | 0.25 | 0.68 | 2.09 | 0.53 | n/a | n/a | 0.14 | n/a | 5.44 | 5.44 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.187 | 0.021 | 0.211 | 0.04 | 1.448 | 0.912 | 0.559 | 0.018 | n/a | 5.441 | n/a | 8.838 | 8.838 |
| Glycine (g) | n/a | 0.022 | 0.005 | 0.028 | 0.009 | 0.625 | 0.038 | 0.096 | 0.011 | n/a | 0.52 | n/a | 1.354 | 1.354 |
| Histidine (g) | n/a | 0.007 | 0.003 | 0.023 | 0.004 | 0.142 | 0.038 | 0.08 | 0.004 | n/a | 0.355 | n/a | 0.656 | 0.656 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.007 | 0.006 | 0.046 | 0.009 | 0.369 | 0.038 | 0.128 | 0.009 | n/a | 0.603 | n/a | 1.214 | 1.214 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.022 | 0.008 | 0.057 | 0.013 | 0.568 | 0.057 | 0.192 | 0.014 | n/a | 1.171 | n/a | 2.102 | 2.102 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 2.88 | 0.418 | 145.818 | 127.194 | 35928.84 | 163.4 | 12.78 | 401.504 | 0.0 | 21.292 | n/a | 36804.126 | 36804.126 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 5257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5257.87 | 5257.87 |
| Lysine (g) | n/a | 0.029 | 0.007 | 0.057 | 0.013 | 0.71 | 0.057 | 0.208 | 0.013 | n/a | 0.355 | n/a | 1.449 | 1.449 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.32 | n/a | 2.32 | 2.32 |
| Manganese (mg) | 0.071 | 0.094 | 0.044 | 0.08 | 0.045 | 1.988 | 0.152 | 0.24 | 0.012 | 0.473 | 1.088 | n/a | 4.285 | 4.285 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.011 | 0.004 | 0.142 | 0.019 | 0.048 | 0.003 | n/a | 0.177 | n/a | 0.407 | 0.407 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.561 | 0.086 | 0.016 | 0.154 | 0.112 | 0.256 | 0.228 | 0.479 | 0.029 | 0.095 | 0.509 | n/a | 3.525 | 3.525 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.022 | 0.005 | 0.034 | 0.009 | 0.596 | 0.057 | 0.144 | 0.011 | n/a | 0.793 | n/a | 1.67 | 1.67 |
| Phosphorus (mg) | 657.72 | 20.88 | 3.993 | 19.936 | 10.787 | 139.16 | 36.1 | 91.058 | 4.188 | 123.026 | 223.568 | n/a | 1330.415 | 1330.415 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 10.8 | n/a | n/a | 2.697 | n/a | n/a | 7.988 | 0.361 | n/a | n/a | n/a | 21.845 | 21.845 |
| Proline (g) | n/a | 0.007 | 0.003 | 0.028 | 0.009 | 0.568 | 0.038 | 0.112 | 0.015 | n/a | 1.857 | n/a | 2.637 | 2.637 |
| Retinol (mcg) | 4.732 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.732 | 4.732 |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 0.022 | 0.003 | 0.034 | 0.027 | 0.625 | 0.114 | 0.048 | 0.007 | 0.095 | 0.473 | n/a | 1.897 | 1.897 |
| Selenium (mcg) | 38.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 17.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | n/a | 132.2 | 132.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.014 | 0.005 | 0.028 | 0.009 | 0.483 | 0.057 | 0.144 | 0.01 | n/a | 0.733 | n/a | 1.484 | 1.484 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.81 | 0.0 | 0.0 | n/a | 24.67 | n/a | n/a | 73.87 | n/a | 99.35 | 99.35 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.71 | n/a | 2.04 | 0.05 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | n/a | n/a | 0.57 | n/a | 4.35 | 4.35 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.014 | 0.004 | 0.108 | 0.009 | 0.625 | 0.076 | 0.128 | 0.009 | n/a | 0.544 | n/a | 1.517 | 1.517 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.07 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.04 | n/a | 1.04 | n/a | 1.57 | 1.57 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.284 | 0.019 | 0.048 | 0.004 | n/a | 0.225 | n/a | 0.599 | 0.599 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.023 | 0.004 | 0.625 | 0.038 | 0.128 | 0.006 | n/a | 0.284 | n/a | 1.117 | 1.117 |
| Valine (g) | n/a | 0.014 | 0.008 | 0.04 | 0.013 | 0.511 | 0.038 | 0.192 | 0.012 | n/a | 0.698 | n/a | 1.526 | 1.526 |
| Water (g) | 171.34 | 64.16 | 1.53 | 50.29 | 42.89 | 256.08 | 179.13 | 126.75 | 6.33 | 925.53 | 11.71 | n/a | 1835.74 | 1835.74 |
| Zinc (mg) | 5.44 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 1.59 | 0.27 | 0.46 | 0.08 | 0.66 | 1.67 | n/a | 10.52 | 10.52 |
