Minestrone Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
947.2g |
kidney beans
128.0g |
salt
18.0g |
accent
6.0g |
parsley
71.25g |
celery
44.95g |
cabbage
56.0g |
carrots
162.87g |
tomatoes
190.0g |
zucchini
306.85g |
peas
283.5g |
vermicelli
118.29g |
parmesan
28.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 107.52 | 0.0 | 0.0 | 25.65 | 7.191 | 14.0 | 66.777 | 32.3 | 49.096 | 218.295 | 438.856 | 111.328 | 1071.013 | 1071.013 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.08 | 0.06 | 0.39 | 0.25 | 0.55 | 1.13 | 1.79 | 7.34 | 12.91 | 12.91 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.018 | 0.017 | 0.065 | 0.038 | 0.123 | 0.198 | 0.331 | 4.66 | 5.723 | 5.723 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.486 | 0.0 | 0.0 | 0.214 | 0.013 | 0.011 | 0.016 | 0.038 | 0.031 | 0.085 | 0.201 | 2.136 | 3.232 | 3.232 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.085 | 0.036 | 0.011 | 0.195 | 0.095 | 0.245 | 0.51 | 0.662 | 0.162 | 2.336 | 2.336 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.312 | 19.312 | 19.312 |
| Sodium (mg) | 37.888 | 378.88 | 6976.44 | 2325.48 | 39.9 | 35.956 | 10.08 | 112.38 | 271.7 | 30.685 | 306.18 | 7.097 | 454.968 | 10987.635 | 10987.635 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 303.36 | 1.44 | 0.48 | 394.725 | 116.857 | 95.2 | 521.184 | 357.2 | 803.947 | 433.755 | 263.787 | 26.128 | 3318.063 | 3318.063 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 18.56 | 0.0 | 0.0 | 4.51 | 1.33 | 3.25 | 15.6 | 7.6 | 10.28 | 38.61 | 88.33 | 0.91 | 188.99 | 188.99 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 4.6 | 1.9 | 3.4 | 12.8 | 3.8 | 0.0 | 37.6 | 37.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.82 | 1.79 | 7.72 | 4.52 | 5.31 | 14.18 | 3.16 | 0.23 | 40.7 | 40.7 |
| Protein (g) | 0.0 | 6.68 | 0.0 | 0.0 | 2.12 | 0.31 | 0.72 | 1.51 | 1.48 | 3.71 | 14.8 | 15.43 | 10.15 | 56.91 | 56.91 |
| Calcium (mg) | 28.416 | 43.52 | 4.32 | 1.44 | 98.325 | 17.978 | 22.4 | 53.747 | 58.9 | 46.028 | 62.37 | 24.841 | 336.256 | 798.541 | 798.541 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 46.08 | 0.0 | 0.0 | 108.3 | 16.18 | 24.08 | 30.945 | 15.2 | 88.987 | 150.255 | 280.347 | 1.988 | 762.362 | 762.362 |
| Iron (mg) | 0.0 | 1.5 | 0.06 | 0.02 | 4.42 | 0.09 | 0.26 | 0.49 | 1.84 | 1.07 | 4.34 | 3.9 | 0.23 | 18.23 | 18.23 |
| Magnesium (mg) | 9.472 | 34.56 | 0.18 | 0.06 | 35.625 | 4.944 | 6.72 | 19.544 | 20.9 | 52.165 | 73.71 | 62.694 | 12.496 | 333.07 | 333.07 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.525 | 0.0 | 0.0 | 0.933 | 0.144 | 0.129 | 1.596 | 1.349 | 1.504 | 4.876 | 8.493 | 0.077 | 19.626 | 19.626 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.064 | 0.009 | 0.034 | 0.114 | 0.095 | 0.153 | 0.737 | 1.053 | 0.011 | 2.424 | 2.424 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6002.1 | 201.803 | 54.88 | 27209.062 | 222.3 | 613.7 | 5834.43 | 0.0 | 113.316 | 40251.591 | 40251.591 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.963 | 9.888 | 2.8 | 1359.965 | 11.4 | 30.685 | 292.005 | 0.0 | 30.672 | 2037.377 | 2037.377 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.064 | 0.031 | 0.067 | 0.228 | 0.209 | 0.675 | 0.227 | 0.166 | 0.026 | 1.782 | 1.782 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 94.8 | 1.4 | 20.5 | 9.6 | 17.7 | 52.2 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 248.7 | 248.7 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.952 | 7.952 | 7.952 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.12 | 0.08 | 1.07 | 1.29 | 0.37 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 3.75 | 3.75 |
| Alanine (g) | n/a | 0.307 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.009 | 0.022 | 0.179 | 0.057 | 0.184 | 0.652 | 0.52 | 0.298 | 2.372 | 2.372 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.371 | 0.0 | 0.0 | 0.085 | 0.009 | 0.045 | 0.147 | 0.038 | 0.153 | 1.162 | 0.556 | 0.375 | 2.942 | 2.942 |
| Ash (g) | 0.95 | 2.1 | 17.96 | 5.99 | 1.57 | 0.34 | 0.36 | 1.58 | 1.54 | 1.9 | 2.21 | 1.04 | 1.72 | 39.25 | 39.25 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.845 | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.054 | 0.067 | 0.309 | 0.304 | 0.46 | 1.361 | 0.733 | 0.636 | 4.977 | 4.977 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3600.975 | 121.352 | 23.52 | 13493.779 | 133.0 | 368.22 | 3472.875 | 0.0 | 7.952 | 21221.673 | 21221.673 |
| Choline (mg) | 0.0 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.7 | 6.0 | 14.3 | 13.3 | 29.2 | 76.5 | 17.9 | 4.4 | 218.1 | 218.1 |
| Copper (mg) | 0.095 | 0.179 | 0.005 | 0.002 | 0.107 | 0.018 | 0.011 | 0.081 | 0.133 | 0.153 | 0.34 | 0.343 | 0.009 | 1.477 | 1.477 |
| Cystine (g) | n/a | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.006 | 0.13 | 0.019 | 0.031 | 0.085 | 0.308 | 0.068 | 0.717 | 0.717 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.055 | 0.0 | 259.055 | 259.055 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.81 | 0.9 | 2.41 | 2.92 | 0.71 | 0.13 | n/a | 8.1 | 8.1 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.94 | 0.96 | 2.09 | 2.3 | 0.23 | 0.14 | n/a | 6.9 | 6.9 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 1.075 | 0.0 | 0.0 | 0.178 | 0.04 | 0.162 | 0.603 | 0.912 | 0.399 | 2.013 | 5.441 | 2.332 | 13.156 | 13.156 |
| Glycine (g) | n/a | 0.269 | 0.0 | 0.0 | 0.107 | 0.009 | 0.017 | 0.081 | 0.038 | 0.153 | 0.51 | 0.52 | 0.176 | 1.881 | 1.881 |
| Histidine (g) | n/a | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.043 | 0.004 | 0.011 | 0.065 | 0.038 | 0.092 | 0.284 | 0.355 | 0.392 | 1.463 | 1.463 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.085 | 0.009 | 0.017 | 0.13 | 0.038 | 0.123 | 0.539 | 0.603 | 0.537 | 2.401 | 2.401 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.576 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.013 | 0.022 | 0.163 | 0.057 | 0.215 | 0.879 | 1.171 | 0.98 | 4.219 | 4.219 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3962.213 | 127.194 | 16.8 | 416.947 | 163.4 | 6520.563 | 6667.92 | 21.292 | 0.0 | 17896.329 | 17896.329 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.629 | 5257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5258.929 | 5258.929 |
| Lysine (g) | n/a | 0.474 | 0.0 | 0.0 | 0.128 | 0.013 | 0.022 | 0.163 | 0.057 | 0.215 | 0.879 | 0.355 | 0.94 | 3.246 | 3.246 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 2.32 | n/a | 2.55 | 2.55 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.218 | 0.018 | 0.006 | 0.114 | 0.045 | 0.09 | 0.228 | 0.152 | 0.552 | 0.964 | 1.088 | 0.006 | 3.48 | 3.48 |
| Methionine (g) | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.004 | 0.006 | 0.033 | 0.019 | 0.061 | 0.227 | 0.177 | 0.273 | 0.918 | 0.918 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 0.112 | 0.118 | 0.44 | 0.228 | 0.491 | 1.559 | 0.509 | 0.128 | 4.049 | 4.049 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.397 | 0.0 | 0.0 | 0.107 | 0.009 | 0.017 | 0.098 | 0.057 | 0.123 | 0.539 | 0.793 | 0.545 | 2.683 | 2.683 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 115.2 | 0.0 | 0.0 | 41.325 | 10.787 | 14.56 | 57.005 | 36.1 | 116.603 | 232.47 | 223.568 | 197.096 | 1044.713 | 1044.713 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.563 | 2.697 | 6.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.419 | 12.419 |
| Proline (g) | n/a | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.009 | 0.028 | 0.081 | 0.038 | 0.123 | 0.482 | 1.857 | 1.187 | 4.339 | 4.339 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.104 | 30.104 | 30.104 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.071 | 0.027 | 0.022 | 0.098 | 0.114 | 0.43 | 0.284 | 0.473 | 0.094 | 1.676 | 1.676 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 5.4 | 74.8 | 6.4 | 89.1 | 89.1 |
| Serine (g) | n/a | 0.422 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.009 | 0.028 | 0.081 | 0.057 | 0.153 | 0.482 | 0.733 | 0.588 | 2.654 | 2.654 |
| Starch (g) | n/a | 11.39 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.33 | n/a | n/a | 11.82 | 73.87 | n/a | 99.42 | 99.42 |
| Sucrose (g) | n/a | 2.37 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.04 | 5.85 | 0.02 | 0.09 | 13.04 | 0.57 | n/a | 22.03 | 22.03 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.243 | 0.0 | 0.0 | 0.085 | 0.009 | 0.022 | 0.309 | 0.076 | 0.092 | 0.567 | 0.544 | 0.375 | 2.324 | 2.324 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.88 | n/a | n/a | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 2.13 | 1.04 | n/a | 4.52 | 4.52 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.019 | 0.031 | 0.113 | 0.225 | 0.136 | 0.663 | 0.663 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.154 | 0.0 | 0.0 | 0.057 | 0.004 | 0.011 | 0.065 | 0.038 | 0.092 | 0.312 | 0.284 | 0.568 | 1.585 | 1.585 |
| Valine (g) | n/a | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.121 | 0.013 | 0.022 | 0.114 | 0.038 | 0.153 | 0.652 | 0.698 | 0.696 | 2.892 | 2.892 |
| Water (g) | 946.25 | 99.89 | 0.04 | 0.01 | 62.49 | 42.89 | 51.62 | 143.8 | 179.13 | 290.4 | 226.74 | 11.71 | 8.28 | 2063.27 | 2063.27 |
| Zinc (mg) | 0.09 | 0.59 | 0.02 | 0.01 | 0.76 | 0.06 | 0.1 | 0.39 | 0.27 | 0.89 | 2.32 | 1.67 | 0.78 | 7.95 | 7.95 |
