Minestrone Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bacon
354.88g |
onion
216.0g |
tomatoes
190.0g |
carrot
56.96g |
celery
44.95g |
potato
168.75g |
bay leaf
4.0g |
salt
6.0g |
pepper
1.05g |
parsley
3.61g |
linguini
118.29g |
butter
113.5g |
cheese
28.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1625.35 | 86.4 | 32.3 | 23.354 | 7.191 | 129.938 | 12.52 | 0.0 | 2.678 | 1.3 | 438.856 | 813.795 | 112.84 | 3286.521 | 3286.521 |
| Total Fat (g) | 159.84 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.33 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 1.79 | 92.06 | 9.28 | 264.19 | 264.19 |
| Saturated Fat (g) | 53.197 | 0.086 | 0.038 | 0.023 | 0.018 | 0.051 | 0.091 | 0.0 | 0.01 | 0.005 | 0.331 | 58.305 | 5.905 | 118.06 | 118.06 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 71.153 | 0.022 | 0.038 | 0.006 | 0.013 | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.011 | 0.011 | 0.201 | 23.858 | 2.629 | 98.007 | 98.007 |
| Polyunsaturated (g) | 17.85 | 0.043 | 0.095 | 0.068 | 0.036 | 0.068 | 0.092 | 0.0 | 0.012 | 0.004 | 0.662 | 3.45 | 0.263 | 22.644 | 22.644 |
| Cholesterol (mg) | 241.318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.025 | 29.4 | 514.743 | 514.743 |
| Sodium (mg) | 2956.15 | 8.64 | 271.7 | 39.302 | 35.956 | 10.125 | 0.92 | 2325.48 | 0.462 | 2.022 | 7.097 | 653.76 | 173.88 | 6485.495 | 6485.495 |
| Potassium (mg) | 738.15 | 315.36 | 357.2 | 182.272 | 116.857 | 710.438 | 21.16 | 0.48 | 13.22 | 19.999 | 263.787 | 27.24 | 27.44 | 2793.603 | 2793.603 |
| Carbohydrates (g) | 2.34 | 20.17 | 7.6 | 5.46 | 1.33 | 29.48 | 3.0 | 0.0 | 0.68 | 0.23 | 88.33 | 0.07 | 0.36 | 159.05 | 159.05 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 16.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 9.16 | 4.52 | 2.7 | 0.82 | 1.32 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 3.16 | 0.07 | 0.15 | 21.93 | 21.93 |
| Protein (g) | 41.17 | 2.38 | 1.48 | 0.53 | 0.31 | 3.41 | 0.3 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 15.43 | 0.96 | 6.97 | 73.16 | 73.16 |
| Calcium (mg) | 21.293 | 49.68 | 58.9 | 18.797 | 17.978 | 20.25 | 33.36 | 1.44 | 4.589 | 4.982 | 24.841 | 27.24 | 201.88 | 485.229 | 485.229 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 7.098 | 41.04 | 15.2 | 10.822 | 16.18 | 27.0 | 7.2 | 0.0 | 0.105 | 5.487 | 280.347 | 3.405 | 5.04 | 418.925 | 418.925 |
| Iron (mg) | 1.7 | 0.45 | 1.84 | 0.17 | 0.09 | 1.32 | 1.72 | 0.02 | 0.3 | 0.22 | 3.9 | 0.02 | 0.19 | 11.96 | 11.96 |
| Magnesium (mg) | 42.586 | 21.6 | 20.9 | 6.835 | 4.944 | 38.813 | 4.8 | 0.06 | 2.037 | 1.805 | 62.694 | 2.27 | 7.84 | 217.183 | 217.183 |
| Niacin (mg) | 13.592 | 0.259 | 1.349 | 0.558 | 0.144 | 1.772 | 0.08 | 0.0 | 0.012 | 0.047 | 8.493 | 0.045 | 0.022 | 26.375 | 26.375 |
| Thiamin (mg) | 0.994 | 0.108 | 0.095 | 0.04 | 0.009 | 0.135 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 1.053 | 0.011 | 0.008 | 2.458 | 2.458 |
| Vitamin A, IU (IU) | 131.306 | 4.32 | 222.3 | 9515.738 | 201.803 | 3.375 | 247.4 | 0.0 | 3.14 | 304.106 | 0.0 | 2836.365 | 280.56 | 13750.412 | 13750.412 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 39.037 | 0.0 | 11.4 | 475.616 | 9.888 | 0.0 | 12.36 | 0.0 | 0.158 | 15.198 | 0.0 | 776.34 | 74.2 | 1414.196 | 1414.196 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.23 | 2.87 | 2.87 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.745 | 0.259 | 0.209 | 0.08 | 0.031 | 0.506 | 0.07 | 0.0 | 0.004 | 0.003 | 0.166 | 0.0 | 0.02 | 2.093 | 2.093 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 16.0 | 17.7 | 3.4 | 1.4 | 33.2 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | 78.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.56 | 3.36 | 66.92 | 66.92 |
| Vitamin E (mg) | 0.96 | 0.04 | 1.29 | 0.38 | 0.12 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 2.63 | 0.08 | 5.69 | 5.69 |
| Alanine (g) | 2.626 | 0.043 | 0.057 | 0.063 | 0.009 | 0.101 | n/a | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.52 | 0.034 | 0.196 | 3.657 | 3.657 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.662 | 0.216 | 0.038 | 0.051 | 0.009 | 0.169 | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.556 | 0.034 | 0.263 | 4.002 | 4.002 |
| Ash (g) | 8.91 | 0.76 | 1.54 | 0.55 | 0.34 | 1.82 | 0.14 | 5.99 | 0.05 | 0.08 | 1.04 | 2.39 | 1.1 | 24.71 | 24.71 |
| Aspartic acid (g) | 3.868 | 0.194 | 0.304 | 0.108 | 0.054 | 0.861 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.733 | 0.068 | 0.448 | 6.649 | 6.649 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 2.16 | 133.0 | 4719.136 | 121.352 | 1.688 | n/a | 0.0 | 1.638 | 182.449 | 0.0 | 179.33 | 23.8 | 5364.552 | 5364.552 |
| Choline (mg) | 165.4 | 13.2 | 13.3 | 5.0 | 2.7 | 20.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 17.9 | 21.3 | 4.6 | 264.4 | 264.4 |
| Copper (mg) | 0.248 | 0.086 | 0.133 | 0.028 | 0.018 | 0.186 | 0.017 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | 0.343 | 0.0 | 0.008 | 1.087 | 1.087 |
| Cystine (g) | 0.461 | 0.0 | 0.019 | 0.046 | 0.0 | 0.051 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.308 | 0.011 | 0.036 | 0.932 | 0.932 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.055 | 0.0 | 0.0 | 259.055 | 259.055 |
| Fructose (g) | n/a | 2.79 | 2.41 | 0.31 | 0.23 | 0.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.13 | n/a | n/a | 6.33 | 6.33 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 4.26 | 2.09 | 0.34 | 0.25 | 0.56 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 7.63 | 7.63 |
| Glutamic acid (g) | 6.068 | 0.562 | 0.912 | 0.211 | 0.04 | 0.591 | n/a | 0.0 | n/a | 0.009 | 5.441 | 0.204 | 1.705 | 15.744 | 15.744 |
| Glycine (g) | 2.875 | 0.065 | 0.038 | 0.028 | 0.009 | 0.101 | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.52 | 0.023 | 0.12 | 3.785 | 3.785 |
| Histidine (g) | 1.561 | 0.022 | 0.038 | 0.023 | 0.004 | 0.084 | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.355 | 0.023 | 0.244 | 2.356 | 2.356 |
| Isoleucine (g) | 1.916 | 0.022 | 0.038 | 0.046 | 0.009 | 0.135 | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.603 | 0.057 | 0.434 | 3.264 | 3.264 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Leucine (g) | 3.194 | 0.065 | 0.057 | 0.057 | 0.013 | 0.203 | n/a | 0.0 | n/a | 0.007 | 1.171 | 0.091 | 0.669 | 5.527 | 5.527 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 8.64 | 163.4 | 145.818 | 127.194 | 13.5 | n/a | 0.0 | 2.153 | 200.752 | 21.292 | 0.0 | 0.0 | 682.749 | 682.749 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5257.3 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5257.933 | 5257.933 |
| Lysine (g) | 3.407 | 0.086 | 0.057 | 0.057 | 0.013 | 0.219 | n/a | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.355 | 0.079 | 0.58 | 4.86 | 4.86 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.32 | n/a | 0.04 | 2.36 | 2.36 |
| Manganese (mg) | 0.071 | 0.281 | 0.152 | 0.08 | 0.045 | 0.253 | 0.327 | 0.006 | 0.059 | 0.006 | 1.088 | 0.0 | 0.003 | 2.37 | 2.37 |
| Methionine (g) | 0.923 | 0.0 | 0.019 | 0.011 | 0.004 | 0.051 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.177 | 0.023 | 0.182 | 1.392 | 1.392 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.845 | 0.259 | 0.228 | 0.154 | 0.112 | 0.506 | n/a | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.509 | 0.125 | 0.115 | 3.868 | 3.868 |
| Phenylalanine (g) | 1.632 | 0.065 | 0.057 | 0.034 | 0.009 | 0.152 | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.793 | 0.045 | 0.367 | 3.159 | 3.159 |
| Phosphorus (mg) | 667.174 | 62.64 | 36.1 | 19.936 | 10.787 | 96.188 | 4.52 | 0.0 | 1.817 | 2.094 | 223.568 | 27.24 | 143.36 | 1295.423 | 1295.423 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 32.4 | n/a | n/a | 2.697 | 8.438 | n/a | 0.0 | 0.966 | 0.181 | n/a | n/a | n/a | 44.681 | 44.681 |
| Proline (g) | 2.271 | 0.022 | 0.038 | 0.028 | 0.009 | 0.118 | n/a | 0.0 | n/a | 0.008 | 1.857 | 0.091 | 0.787 | 5.229 | 5.229 |
| Retinol (mcg) | 39.037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.585 | 72.24 | 872.862 | 872.862 |
| Riboflavin (mg) | 0.39 | 0.065 | 0.114 | 0.034 | 0.027 | 0.051 | 0.017 | 0.0 | 0.003 | 0.004 | 0.473 | 0.034 | 0.106 | 1.317 | 1.317 |
| Selenium (mcg) | 71.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 1.1 | 3.9 | 153.6 | 153.6 |
| Serine (g) | 1.561 | 0.043 | 0.057 | 0.028 | 0.009 | 0.152 | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.733 | 0.057 | 0.409 | 3.055 | 3.055 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.81 | 0.0 | 26.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 73.87 | n/a | n/a | 100.74 | 100.74 |
| Sucrose (g) | n/a | 2.14 | 0.02 | 2.04 | 0.05 | 0.29 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.57 | n/a | 0.07 | 5.17 | 5.17 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.597 | 0.043 | 0.076 | 0.108 | 0.009 | 0.135 | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.544 | 0.045 | 0.249 | 2.811 | 2.811 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.28 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.02 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 1.49 | 1.49 |
| Tryptophan (g) | 0.355 | 0.022 | 0.019 | 0.006 | 0.004 | 0.051 | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.225 | 0.011 | 0.09 | 0.784 | 0.784 |
| Tyrosine (g) | 1.278 | 0.022 | 0.038 | 0.023 | 0.004 | 0.135 | n/a | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.284 | 0.045 | 0.336 | 2.168 | 2.168 |
| Valine (g) | 2.2 | 0.043 | 0.038 | 0.04 | 0.013 | 0.203 | n/a | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.698 | 0.068 | 0.465 | 3.774 | 3.774 |
| Water (g) | 142.66 | 192.48 | 179.13 | 50.29 | 42.89 | 133.89 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 3.17 | 11.71 | 18.01 | 10.29 | 784.86 | 784.86 |
| Zinc (mg) | 4.15 | 0.37 | 0.27 | 0.14 | 0.06 | 0.49 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.67 | 0.1 | 0.87 | 8.32 | 8.32 |
