Minestrone Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
olive oil
27.0g |
corn oil
27.2g |
onion
99.0g |
garlics
7.83g |
carrots
108.58g |
celery
71.2g |
potatoes
319.5g |
tomatoes
538.72g |
zucchini
112.1g |
beans
226.8g |
pepper
0.0g |
water
1896.0g |
navy beans
208.0g |
pasta
118.29g |
basil
1.7g |
parmesan cheese
10.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 238.68 | 240.448 | 39.6 | 11.667 | 44.518 | 11.392 | 246.015 | 96.97 | 17.936 | 292.572 | n/a | 0.0 | 700.96 | 438.856 | 0.39 | 43.1 | 2423.103 | 2423.103 |
| Total Fat (g) | 27.0 | 27.2 | 0.1 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.29 | 1.08 | 0.2 | 1.72 | n/a | 0.0 | 3.12 | 1.79 | 0.01 | 2.86 | 65.79 | 65.79 |
| Saturated Fat (g) | 3.729 | 3.522 | 0.04 | 0.007 | 0.043 | 0.028 | 0.096 | 0.162 | 0.045 | 0.181 | n/a | 0.0 | 0.354 | 0.331 | 0.001 | 1.73 | 10.269 | 10.269 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.079 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.079 | 0.079 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.699 | 7.502 | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.021 | 0.0 | 0.162 | 0.011 | 0.113 | n/a | 0.0 | 0.52 | 0.201 | 0.002 | 0.838 | 29.091 | 29.091 |
| Polyunsaturated (g) | 2.84 | 14.873 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.057 | 0.128 | 0.431 | 0.09 | 1.021 | n/a | 0.0 | 2.933 | 0.662 | 0.007 | 0.117 | 23.328 | 23.328 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Sodium (mg) | 0.54 | 0.0 | 3.96 | 1.331 | 74.92 | 56.96 | 19.17 | 26.936 | 11.21 | 13.608 | n/a | 75.84 | 10.4 | 7.097 | 0.068 | 152.9 | 454.941 | 454.941 |
| Potassium (mg) | 0.27 | 0.0 | 144.54 | 31.398 | 347.456 | 185.12 | 1345.095 | 1276.766 | 293.702 | 839.16 | n/a | 0.0 | 2464.8 | 263.787 | 5.003 | 12.5 | 7209.598 | 7209.598 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 2.59 | 10.4 | 2.11 | 55.82 | 21.12 | 3.76 | 54.48 | n/a | 0.0 | 126.36 | 88.33 | 0.04 | 0.41 | 374.66 | 374.66 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 3.0 | 1.1 | 7.0 | 6.5 | 1.2 | 21.3 | n/a | 0.0 | 50.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | 96.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.08 | 5.15 | 1.3 | 2.49 | 14.17 | 1.94 | n/a | n/a | 0.0 | 8.07 | 3.16 | 0.01 | 0.09 | 40.65 | 40.65 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.5 | 1.01 | 0.49 | 6.45 | 4.74 | 1.36 | 15.99 | n/a | 0.0 | 46.45 | 15.43 | 0.05 | 3.85 | 97.4 | 97.4 |
| Calcium (mg) | 0.27 | 0.0 | 22.77 | 14.172 | 35.831 | 28.48 | 38.34 | 53.872 | 16.815 | 142.884 | n/a | 56.88 | 305.76 | 24.841 | 3.002 | 110.9 | 854.818 | 854.818 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 18.81 | 0.235 | 20.63 | 25.632 | 51.12 | 80.808 | 32.509 | 170.1 | n/a | 0.0 | 757.12 | 280.347 | 1.153 | 1.0 | 1439.465 | 1439.465 |
| Iron (mg) | 0.15 | 0.0 | 0.21 | 0.13 | 0.33 | 0.14 | 2.49 | 1.45 | 0.39 | 2.45 | n/a | 0.0 | 11.42 | 3.9 | 0.05 | 0.09 | 23.22 | 23.22 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1.958 | 13.03 | 7.832 | 73.485 | 59.259 | 19.057 | 127.008 | n/a | 18.96 | 364.0 | 62.694 | 1.085 | 3.8 | 762.067 | 762.067 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.119 | 0.055 | 1.064 | 0.228 | 3.355 | 3.178 | 0.549 | 1.247 | n/a | 0.0 | 4.555 | 8.493 | 0.015 | 0.011 | 22.87 | 22.87 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.016 | 0.076 | 0.014 | 0.256 | 0.215 | 0.056 | 0.295 | n/a | 0.0 | 1.622 | 1.053 | 0.001 | 0.003 | 3.656 | 3.656 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 1.98 | 0.705 | 18139.375 | 319.688 | 6.39 | 4487.538 | 224.2 | 6.804 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.464 | 44.2 | 23320.343 | 23320.343 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 906.643 | 15.664 | 0.0 | 226.262 | 11.21 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.477 | 12.0 | 1176.257 | 1176.257 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.119 | 0.097 | 0.152 | 0.05 | 0.958 | 0.431 | 0.247 | 0.249 | n/a | 0.0 | 0.894 | 0.166 | 0.003 | 0.005 | 3.371 | 3.371 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 2.4 | 6.4 | 2.2 | 62.9 | 68.4 | 19.1 | 2.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 171.8 | 171.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.87 | 3.89 | 0.02 | 0.01 | 0.72 | 0.19 | 0.03 | 2.91 | 0.13 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 11.99 | 11.99 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.119 | 0.014 | 0.192 | 0.162 | 0.067 | 0.68 | n/a | n/a | 1.893 | 0.52 | 0.002 | 0.116 | 3.796 | 3.796 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.099 | 0.049 | 0.098 | 0.014 | 0.32 | 0.108 | 0.056 | 0.998 | n/a | n/a | 2.122 | 0.556 | 0.002 | 0.157 | 4.578 | 4.578 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.12 | 1.05 | 0.53 | 3.45 | 2.69 | 0.7 | 3.65 | n/a | 1.9 | 6.91 | 1.04 | 0.03 | 0.8 | 23.21 | 23.21 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.089 | 0.038 | 0.206 | 0.085 | 1.629 | 0.754 | 0.168 | 1.928 | n/a | n/a | 5.408 | 0.733 | 0.005 | 0.267 | 11.312 | 11.312 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.391 | 8995.853 | 192.24 | 3.195 | 2418.853 | 134.52 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.288 | 3.1 | 11802.431 | 11802.431 |
| Choline (mg) | 0.1 | 0.1 | 6.0 | 1.8 | 9.6 | 4.3 | 38.7 | 36.1 | 10.6 | n/a | n/a | 0.0 | 181.8 | 17.9 | 0.2 | 1.5 | 308.7 | 308.7 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.023 | 0.054 | 0.028 | 0.351 | 0.323 | 0.056 | 0.272 | n/a | 0.19 | 1.726 | 0.343 | 0.007 | 0.024 | 3.438 | 3.438 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.087 | 0.0 | 0.096 | 0.054 | 0.011 | 0.181 | n/a | n/a | 0.395 | 0.308 | 0.001 | 0.012 | 1.15 | 1.15 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 259.055 | 0.0 | 0.0 | 259.055 | 259.055 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 1.28 | n/a | 0.6 | 0.36 | 0.86 | 7.38 | 1.06 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 11.69 | 11.69 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.95 | n/a | 0.64 | 0.39 | 1.05 | 6.73 | 0.84 | n/a | n/a | n/a | 0.44 | 0.14 | 0.0 | 0.02 | 12.21 | 12.21 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.257 | 0.063 | 0.402 | 0.064 | 1.118 | 2.316 | 0.146 | 2.449 | n/a | n/a | 6.448 | 5.441 | 0.005 | 0.87 | 19.581 | 19.581 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.016 | 0.054 | 0.014 | 0.192 | 0.108 | 0.056 | 0.635 | n/a | n/a | 1.664 | 0.52 | 0.002 | 0.076 | 3.367 | 3.367 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.009 | 0.043 | 0.007 | 0.16 | 0.054 | 0.034 | 0.454 | n/a | n/a | 1.061 | 0.355 | 0.001 | 0.109 | 2.295 | 2.295 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.017 | 0.087 | 0.014 | 0.256 | 0.108 | 0.045 | 0.703 | n/a | n/a | 1.976 | 0.603 | 0.002 | 0.197 | 4.017 | 4.017 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.024 | 0.109 | 0.021 | 0.383 | 0.162 | 0.078 | 1.27 | n/a | n/a | 3.578 | 1.171 | 0.003 | 0.372 | 7.201 | 7.201 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 1.253 | 277.965 | 201.496 | 25.56 | 662.626 | 2382.125 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 21.292 | 95.824 | 0.0 | 3672.1 | 3672.1 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.086 | 0.0 | 0.0 | 13861.266 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13862.351 | 13862.351 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.021 | 0.109 | 0.021 | 0.415 | 0.162 | 0.078 | 1.089 | n/a | n/a | 2.662 | 0.355 | 0.002 | 0.298 | 5.252 | 5.252 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.32 | 0.0 | 0.02 | 2.33 | 2.33 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.129 | 0.131 | 0.152 | 0.071 | 0.479 | 0.593 | 0.202 | 0.862 | n/a | 0.0 | 2.954 | 1.088 | 0.02 | 0.009 | 6.689 | 6.689 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.022 | 0.007 | 0.096 | 0.054 | 0.022 | 0.249 | n/a | n/a | 0.562 | 0.177 | 0.001 | 0.102 | 1.298 | 1.298 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.119 | 0.047 | 0.293 | 0.178 | 0.958 | 0.485 | 0.179 | 0.499 | n/a | 0.0 | 1.539 | 0.509 | 0.004 | 0.033 | 4.843 | 4.843 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.014 | 0.065 | 0.014 | 0.288 | 0.377 | 0.045 | 0.862 | n/a | n/a | 2.413 | 0.793 | 0.002 | 0.208 | 5.11 | 5.11 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 28.71 | 11.98 | 38.003 | 17.088 | 182.115 | 129.293 | 42.598 | 231.336 | n/a | 0.0 | 846.56 | 223.568 | 0.95 | 72.9 | 1825.101 | 1825.101 |
| Phytosterols (mg) | 59.67 | 263.296 | 14.85 | n/a | n/a | 4.272 | 15.975 | 37.71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 395.773 | 395.773 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.008 | 0.054 | 0.014 | 0.224 | 0.108 | 0.045 | 0.68 | n/a | n/a | 2.33 | 1.857 | 0.002 | 0.462 | 5.793 | 5.793 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.009 | 0.065 | 0.043 | 0.096 | 0.108 | 0.157 | 0.136 | n/a | 0.0 | 0.333 | 0.473 | 0.001 | 0.049 | 1.499 | 1.499 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | n/a | 0.0 | 22.9 | 74.8 | 0.0 | 1.8 | 105.3 | 105.3 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.015 | 0.054 | 0.014 | 0.288 | 0.162 | 0.056 | 0.862 | n/a | n/a | 2.454 | 0.733 | 0.002 | 0.229 | 4.889 | 4.889 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.55 | 0.0 | 49.33 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.43 | 73.87 | n/a | n/a | 193.19 | 193.19 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.98 | n/a | 3.9 | 0.08 | 0.54 | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 6.93 | 0.57 | 0.0 | 0.02 | 13.04 | 13.04 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.013 | 0.206 | 0.014 | 0.256 | 0.162 | 0.034 | 0.68 | n/a | n/a | 1.477 | 0.544 | 0.002 | 0.146 | 3.553 | 3.553 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.35 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.35 | 0.35 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.18 | 1.04 | 0.0 | n/a | 6.1 | 6.1 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.096 | 0.054 | 0.011 | 0.181 | n/a | n/a | 0.52 | 0.225 | 0.001 | 0.052 | 1.173 | 1.173 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.006 | 0.043 | 0.007 | 0.256 | 0.054 | 0.034 | 0.454 | n/a | n/a | 0.998 | 0.284 | 0.001 | 0.233 | 2.38 | 2.38 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.023 | 0.076 | 0.021 | 0.383 | 0.108 | 0.056 | 0.839 | n/a | n/a | 2.579 | 0.698 | 0.002 | 0.252 | 5.058 | 5.058 |
| Water (g) | 0.0 | 0.0 | 88.22 | 4.59 | 95.87 | 67.95 | 253.49 | 509.09 | 106.09 | 150.98 | n/a | 1894.1 | 25.17 | 11.71 | 1.56 | 2.08 | 3210.9 | 3210.9 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.93 | 0.92 | 0.33 | 1.45 | n/a | 0.19 | 7.59 | 1.67 | 0.01 | 0.39 | 14.08 | 14.08 |
