Microwave Your Own Popcorn In a Bag Is Safer than Store Bought? Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
popcorn
0.0g |
paper
6.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 19.74 | n/a | 19.74 | 19.74 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.07 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.023 | n/a | 0.023 | 0.023 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.019 | n/a | 0.019 | 0.019 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | n/a | 18.6 | n/a | 18.6 | 18.6 |
| Potassium (mg) | n/a | 3.9 | n/a | 3.9 | 3.9 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 4.35 | n/a | 4.35 | 4.35 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Sugars (g) | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Protein (g) | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Calcium (mg) | n/a | 0.6 | n/a | 0.6 | 0.6 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.24 | n/a | 0.24 | 0.24 |
| Iron (mg) | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Magnesium (mg) | n/a | 1.8 | n/a | 1.8 | 1.8 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.132 | n/a | 0.132 | 0.132 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.007 | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.022 | n/a | 0.022 | 0.022 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Copper (mg) | n/a | 0.007 | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 5.04 | n/a | 5.04 | 5.04 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.8 | n/a | 0.8 | 0.8 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | n/a | 1.19 | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.04 | n/a | 0.04 | 0.04 |
