Mexican Red Chili Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
hamburger
453.59g |
jalapenos
38.64g |
sausage
226.8g |
stew
226.8g |
onion
144.0g |
bell pepper
91.64g |
celery
59.92g |
chili
22.5g |
salt
6.0g |
garlic
7.83g |
onion soup
252.0g |
chilies
205.31g |
tomatoes
190.0g |
tomatoes sauce
918.75g |
sugar
2.1g |
cayenne
5.3g |
oregano
1.0g |
garlic
0.7g |
sauce
3.6g |
cumin
1.05g |
onion
1.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1120.367 | 11.592 | 689.472 | 215.46 | 57.6 | 18.327 | 9.588 | 70.65 | 0.0 | 11.667 | 90.72 | 82.125 | 32.3 | 220.5 | 8.127 | 16.854 | 3.06 | 2.324 | 0.432 | 3.938 | 4.164 | 2669.266 | 2669.266 |
| Total Fat (g) | 86.5 | 0.24 | 60.17 | 7.87 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 3.77 | 0.0 | 0.04 | 3.0 | 0.41 | 0.25 | 1.65 | 0.0 | 0.92 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 165.6 | 165.6 |
| Saturated Fat (g) | 33.294 | 0.023 | 19.958 | 2.903 | 0.058 | 0.055 | 0.024 | 0.664 | 0.0 | 0.007 | 1.991 | 0.041 | 0.038 | 0.276 | 0.0 | 0.173 | 0.027 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.002 | 59.554 | 59.554 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.476 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.476 | 0.476 |
| Monounsaturated Fat (g) | 34.246 | 0.012 | 26.785 | 3.81 | 0.014 | 0.009 | 0.018 | 0.803 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.021 | 0.038 | 0.276 | 0.0 | 0.146 | 0.007 | 0.0 | 0.002 | 0.147 | 0.002 | 66.337 | 66.337 |
| Polyunsaturated (g) | 2.132 | 0.124 | 8.074 | 0.68 | 0.029 | 0.055 | 0.048 | 1.678 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.226 | 0.095 | 0.643 | 0.0 | 0.444 | 0.052 | 0.003 | 0.014 | 0.034 | 0.005 | 14.356 | 14.356 |
| Cholesterol (mg) | 322.049 | 0.0 | 163.296 | 45.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.785 | 540.785 |
| Sodium (mg) | 303.905 | 0.386 | 1442.448 | 294.84 | 5.76 | 2.749 | 47.939 | 227.25 | 2325.48 | 1.331 | 1799.28 | 14.372 | 271.7 | 4814.25 | 0.0 | 1.59 | 0.15 | 0.182 | 22.788 | 1.764 | 0.648 | 11578.813 | 11578.813 |
| Potassium (mg) | 1242.837 | 83.076 | 562.464 | 249.48 | 210.24 | 160.361 | 155.802 | 431.1 | 0.48 | 31.398 | n/a | 698.063 | 357.2 | 3041.063 | 0.042 | 106.742 | 16.69 | 7.707 | 4.608 | 18.774 | 11.316 | 7389.442 | 7389.442 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 2.28 | 0.0 | 20.91 | 13.45 | 4.25 | 1.78 | 12.3 | 0.0 | 2.59 | 12.0 | 19.42 | 7.6 | 49.43 | 2.1 | 3.0 | 0.64 | 0.51 | 0.03 | 0.46 | 0.97 | 153.72 | 153.72 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.1 | 1.9 | 13.8 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 38.4 | 38.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 0.77 | 6.11 | 2.2 | 1.1 | 1.62 | 0.0 | 0.08 | 7.99 | 10.47 | 4.52 | 39.05 | 2.1 | 0.55 | 0.04 | 0.17 | 0.0 | 0.02 | 0.43 | 78.54 | 78.54 |
| Protein (g) | 79.11 | 0.52 | 34.22 | 15.45 | 1.58 | 0.79 | 0.41 | 2.76 | 0.0 | 0.5 | 4.01 | 4.11 | 1.48 | 12.13 | 0.0 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 158.28 | 158.28 |
| Calcium (mg) | 77.11 | 3.864 | 20.412 | 31.752 | 33.12 | 9.164 | 23.969 | 62.55 | 1.44 | 14.172 | 5.04 | 36.956 | 58.9 | 119.438 | 0.021 | 7.844 | 15.76 | 0.56 | 0.432 | 9.776 | 4.356 | 536.636 | 536.636 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 18.161 | 2.268 | 74.844 | 27.36 | 9.164 | 21.573 | 22.5 | 0.0 | 0.235 | n/a | 47.222 | 15.2 | 101.063 | 0.0 | 5.618 | 2.74 | 0.014 | 0.036 | 0.105 | 1.992 | 381.844 | 381.844 |
| Iron (mg) | 8.94 | 0.27 | 2.52 | 2.27 | 0.3 | 0.31 | 0.12 | 3.21 | 0.02 | 0.13 | 0.0 | 2.46 | 1.84 | 9.37 | 0.0 | 0.41 | 0.44 | 0.02 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 33.4 | 33.4 |
| Magnesium (mg) | 77.11 | 7.342 | 31.752 | 27.216 | 14.4 | 9.164 | 6.592 | 38.25 | 0.06 | 1.958 | n/a | 51.328 | 20.9 | 147.0 | 0.0 | 8.056 | 2.7 | 0.406 | 0.432 | 3.843 | 1.464 | 449.972 | 449.972 |
| Niacin (mg) | 19.55 | 0.433 | 10.66 | 4.854 | 0.173 | 0.44 | 0.192 | 1.775 | 0.0 | 0.055 | n/a | 1.95 | 1.349 | 9.004 | 0.0 | 0.461 | 0.062 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.008 | 51.024 | 51.024 |
| Thiamin (mg) | 0.181 | 0.054 | 0.635 | 0.408 | 0.072 | 0.055 | 0.012 | 0.079 | 0.0 | 0.016 | n/a | 0.185 | 0.095 | 0.184 | 0.0 | 0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 2.013 | 2.013 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 308.734 | 170.1 | 0.0 | 2.88 | 339.049 | 269.057 | 6671.25 | 0.0 | 0.705 | 0.0 | 2420.634 | 222.3 | 3978.188 | 0.0 | 2205.33 | 69.03 | 0.0 | 59.04 | 13.335 | 0.0 | 16729.632 | 16729.632 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 15.456 | 29.484 | 0.0 | 0.0 | 16.494 | 13.183 | 333.675 | 0.0 | 0.0 | n/a | 121.134 | 11.4 | 202.125 | 0.0 | 110.293 | 3.45 | 0.0 | 2.952 | 0.672 | 0.0 | 860.319 | 860.319 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 9.75 | 0.0 | 1.93 | 1.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.22 | 13.22 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.497 | 0.197 | 0.703 | 0.136 | 0.173 | 0.202 | 0.042 | 0.826 | 0.0 | 0.097 | n/a | 0.575 | 0.209 | 0.919 | 0.0 | 0.13 | 0.012 | 0.021 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 5.762 | 5.762 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 17.1 | 1.6 | 0.0 | 10.7 | 73.7 | 1.9 | 14.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 497.9 | 17.7 | 64.3 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 706.7 | 706.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 117.936 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 117.936 | 117.936 |
| Vitamin E (mg) | 1.81 | 0.18 | 0.43 | 0.68 | 0.03 | 0.34 | 0.16 | 6.54 | 0.0 | 0.01 | n/a | 1.42 | 1.29 | 13.05 | 0.0 | 1.58 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 27.75 | 27.75 |
| Alanine (g) | n/a | 0.023 | 2.041 | 1.021 | 0.029 | 0.037 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.164 | 0.057 | 0.368 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.003 | 3.768 | 3.768 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.023 | 2.019 | 1.066 | 0.144 | 0.027 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.049 | n/a | 0.205 | 0.038 | 0.276 | n/a | n/a | n/a | 0.012 | 0.002 | n/a | 0.016 | 3.889 | 3.889 |
| Ash (g) | n/a | 0.17 | 5.13 | 1.63 | 0.5 | 0.39 | 0.45 | 1.92 | 5.99 | 0.12 | 3.68 | 1.23 | 1.54 | 18.38 | 0.0 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 41.73 | 41.73 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.073 | 2.971 | 1.882 | 0.13 | 0.192 | 0.072 | n/a | 0.0 | 0.038 | n/a | 0.595 | 0.304 | 1.838 | n/a | n/a | n/a | 0.009 | 0.007 | n/a | 0.006 | 8.118 | 8.118 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 175.812 | 24.948 | n/a | 1.44 | 190.601 | 161.794 | 3375.0 | 0.0 | 0.391 | n/a | 1377.647 | 133.0 | 2379.563 | 0.0 | 1157.52 | 41.12 | 0.0 | 33.084 | 8.001 | 0.0 | 9059.921 | 9059.921 |
| Choline (mg) | 259.9 | 2.9 | 120.2 | n/a | 8.8 | 5.0 | 3.7 | 15.0 | 0.0 | 1.8 | n/a | 22.8 | 13.3 | 91.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 548.6 | 548.6 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.05 | 0.159 | 0.068 | 0.058 | 0.064 | 0.024 | 0.097 | 0.002 | 0.023 | n/a | 0.349 | 0.133 | 1.103 | 0.0 | 0.02 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 2.446 | 2.446 |
| Cystine (g) | n/a | 0.012 | 0.363 | 0.204 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.082 | 0.019 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.791 | 0.791 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 0.0 | 0.0 | 34.056 | 34.056 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.86 | 1.03 | 0.31 | 0.97 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.41 | 15.25 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.83 | 21.83 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.4 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.84 | 1.06 | 0.33 | 0.48 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.09 | 21.41 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 28.23 | 28.23 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.07 | 5.012 | 3.425 | 0.374 | 0.174 | 0.054 | n/a | 0.0 | 0.063 | n/a | 0.534 | 0.912 | 5.972 | n/a | n/a | n/a | 0.015 | 0.006 | n/a | 0.023 | 16.634 | 16.634 |
| Glycine (g) | n/a | 0.019 | 2.109 | 0.953 | 0.043 | 0.027 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.016 | n/a | 0.144 | 0.038 | 0.276 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.004 | 3.646 | 3.646 |
| Histidine (g) | n/a | 0.012 | 1.247 | 0.522 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.082 | 0.038 | 0.184 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.002 | 2.128 | 2.128 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.015 | 1.429 | 0.794 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.017 | n/a | 0.144 | 0.038 | 0.276 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.003 | 2.767 | 2.767 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.027 | 2.449 | 1.406 | 0.043 | 0.037 | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.226 | 0.057 | 0.368 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.003 | n/a | 0.004 | 4.669 | 4.669 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 190.109 | 0.0 | n/a | 5.76 | 312.475 | 169.584 | 69.75 | 0.0 | 1.253 | n/a | 1488.516 | 163.4 | 211.313 | 0.0 | 697.321 | 8.62 | 0.0 | 0.36 | 4.704 | 0.0 | 3323.164 | 3323.164 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 24.948 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.725 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5257.3 | 128432.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133719.036 | 133719.036 |
| Lysine (g) | n/a | 0.023 | 2.699 | 1.315 | 0.058 | 0.037 | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.185 | 0.057 | 0.368 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.006 | 4.792 | 4.792 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.097 | 0.023 | 0.318 | 0.187 | 0.11 | 0.06 | 0.488 | 0.006 | 0.131 | n/a | 0.493 | 0.152 | 1.011 | 0.0 | 0.106 | 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.004 | 3.274 | 3.274 |
| Methionine (g) | n/a | 0.008 | 0.703 | 0.363 | 0.0 | 0.009 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.041 | 0.019 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.001 | 1.251 | 1.251 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.089 | 1.52 | 0.476 | 0.173 | 0.092 | 0.15 | n/a | 0.0 | 0.047 | n/a | 0.123 | 0.228 | 2.848 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 5.749 | 5.749 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.015 | 1.225 | 0.748 | 0.043 | 0.082 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.014 | n/a | 0.123 | 0.057 | 0.919 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | 0.003 | 3.247 | 3.247 |
| Phosphorus (mg) | 725.744 | 11.978 | 306.18 | 140.616 | 41.76 | 18.327 | 14.382 | 68.175 | 0.0 | 11.98 | n/a | 94.444 | 36.1 | 238.875 | 0.0 | 15.529 | 2.0 | 2.919 | 0.828 | 5.24 | 4.08 | 1739.156 | 1739.156 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.6 | 8.247 | 3.595 | 18.675 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.399 | 2.03 | 0.056 | n/a | 0.714 | 1.044 | 60.361 | 60.361 |
| Proline (g) | n/a | 0.023 | 1.565 | 1.043 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.185 | 0.038 | 0.184 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.005 | 3.099 | 3.099 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 24.948 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.948 | 24.948 |
| Riboflavin (mg) | 0.68 | 0.023 | 0.272 | 0.295 | 0.043 | 0.027 | 0.036 | 0.178 | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.185 | 0.114 | 0.643 | 0.0 | 0.049 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 2.566 | 2.566 |
| Selenium (mcg) | 68.9 | 0.1 | 0.0 | 18.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | n/a | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 95.3 | 95.3 |
| Serine (g) | n/a | 0.019 | 1.293 | 0.748 | 0.029 | 0.046 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.164 | 0.057 | 0.368 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.003 | 2.759 | 2.759 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.9 | 14.9 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.36 | 1.43 | 0.1 | 0.07 | 0.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 2.39 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.54 | 4.54 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.019 | 1.361 | 0.816 | 0.029 | 0.037 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.013 | n/a | 0.144 | 0.076 | 0.368 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.002 | 2.881 | 2.881 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.18 | n/a | n/a | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.68 | 0.68 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.22 | 0.22 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.11 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.92 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.55 | 2.55 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.008 | 0.249 | 0.091 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.062 | 0.019 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.559 | 0.559 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.012 | 0.93 | 0.567 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.082 | 0.038 | 0.184 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.003 | 1.854 | 1.854 |
| Valine (g) | n/a | 0.023 | 1.588 | 0.885 | 0.029 | 0.037 | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.164 | 0.038 | 0.276 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.003 | 3.089 | 3.089 |
| Water (g) | 284.13 | 35.43 | 127.51 | 180.94 | 128.32 | 86.04 | 57.19 | 1.75 | 0.01 | 4.59 | 229.32 | 180.14 | 179.13 | 837.17 | 0.0 | 0.43 | 0.07 | 0.05 | 3.43 | 0.08 | 0.06 | 2335.77 | 2335.77 |
| Zinc (mg) | 19.19 | 0.09 | 4.92 | 3.63 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.61 | 0.01 | 0.09 | n/a | 0.62 | 0.27 | 1.84 | 0.0 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 31.97 | 31.97 |
