Mexican Cheese Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
velveeta cheese
453.59g |
cheddar cheese
283.5g |
tomatoes
478.13g |
chilies
54.75g |
chili
0.0g |
garlic
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1374.378 | 1142.505 | 124.314 | 21.9 | n/a | n/a | 2663.097 | 2663.097 |
| Total Fat (g) | 99.79 | 93.95 | 0.91 | 0.11 | n/a | n/a | 194.76 | 194.76 |
| Saturated Fat (g) | 65.317 | 59.79 | 0.143 | 0.011 | n/a | n/a | 125.261 | 125.261 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 26.621 | 0.143 | 0.005 | n/a | n/a | 26.77 | 26.77 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 2.665 | 0.383 | 0.06 | n/a | n/a | 3.108 | 3.108 |
| Cholesterol (mg) | 362.872 | 297.675 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 660.547 | 660.547 |
| Sodium (mg) | 6799.314 | 1760.535 | 1056.667 | 3.833 | n/a | n/a | 9620.349 | 9620.349 |
| Potassium (mg) | 1519.527 | 277.83 | 989.729 | 186.15 | n/a | n/a | 2973.236 | 2973.236 |
| Carbohydrates (g) | 44.45 | 3.63 | 29.6 | 5.18 | n/a | n/a | 82.86 | 82.86 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.8 | n/a | n/a | 5.6 | 5.6 |
| Sugars (g) | 36.74 | 1.47 | 16.83 | 2.79 | n/a | n/a | 57.84 | 57.84 |
| Protein (g) | 73.94 | 70.59 | 4.35 | 1.1 | n/a | n/a | 149.97 | 149.97 |
| Calcium (mg) | 2113.729 | 2044.035 | 162.564 | 9.855 | n/a | n/a | 4330.184 | 4330.184 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 51.03 | 23.907 | 12.593 | n/a | n/a | 87.529 | 87.529 |
| Iron (mg) | 0.82 | 1.93 | 6.36 | 0.66 | n/a | n/a | 9.76 | 9.76 |
| Magnesium (mg) | n/a | 79.38 | 57.376 | 13.688 | n/a | n/a | 150.443 | 150.443 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.227 | 3.395 | 0.52 | n/a | n/a | 4.142 | 4.142 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.085 | 0.239 | 0.049 | n/a | n/a | 0.373 | 0.373 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5021.241 | 2840.67 | 822.384 | 645.503 | n/a | n/a | 9329.797 | 9329.797 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 751.275 | 43.032 | 32.303 | n/a | n/a | 826.609 | 826.609 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 2.35 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.35 | 2.35 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.198 | 0.096 | 0.153 | n/a | n/a | 0.447 | 0.447 |
| Vitamin C (mg) | 0.9 | 0.0 | 37.8 | 132.8 | n/a | n/a | 171.4 | 171.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 34.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.02 | 34.02 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.82 | 3.97 | 0.38 | n/a | n/a | 5.17 | 5.17 |
| Alanine (g) | n/a | 1.985 | 0.143 | 0.044 | n/a | n/a | 2.172 | 2.172 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 2.665 | 0.096 | 0.055 | n/a | n/a | 2.815 | 2.815 |
| Ash (g) | 27.22 | 11.14 | 5.59 | 0.33 | n/a | n/a | 44.28 | 44.28 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 4.536 | 0.622 | 0.159 | n/a | n/a | 5.316 | 5.316 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 240.975 | 492.474 | 367.373 | n/a | n/a | 1100.821 | 1100.821 |
| Choline (mg) | n/a | 46.8 | 49.7 | 6.1 | n/a | n/a | 102.6 | 102.6 |
| Copper (mg) | n/a | 0.085 | 0.526 | 0.093 | n/a | n/a | 0.704 | 0.704 |
| Cystine (g) | n/a | 0.369 | 0.048 | 0.022 | n/a | n/a | 0.438 | 0.438 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 8.99 | n/a | n/a | n/a | 8.99 | 8.99 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 7.79 | n/a | n/a | n/a | 7.79 | 7.79 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 17.265 | 1.673 | 0.142 | n/a | n/a | 19.081 | 19.081 |
| Glycine (g) | n/a | 1.219 | 0.096 | 0.038 | n/a | n/a | 1.353 | 1.353 |
| Histidine (g) | n/a | 2.466 | 0.048 | 0.022 | n/a | n/a | 2.536 | 2.536 |
| Isoleucine (g) | n/a | 4.394 | 0.096 | 0.038 | n/a | n/a | 4.528 | 4.528 |
| Lactose (g) | n/a | 0.65 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.65 | 0.65 |
| Leucine (g) | n/a | 6.776 | 0.191 | 0.06 | n/a | n/a | 7.027 | 7.027 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 602.444 | 396.938 | n/a | n/a | 999.381 | 999.381 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 19545.954 | 0.0 | n/a | n/a | 19545.954 | 19545.954 |
| Lysine (g) | n/a | 5.868 | 0.191 | 0.049 | n/a | n/a | 6.109 | 6.109 |
| Maltose (g) | n/a | 0.43 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.028 | 0.287 | 0.131 | n/a | n/a | 0.447 | 0.447 |
| Methionine (g) | n/a | 1.843 | 0.048 | 0.011 | n/a | n/a | 1.902 | 1.902 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 1.162 | 0.526 | 0.033 | n/a | n/a | 1.721 | 1.721 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 3.714 | 0.143 | 0.033 | n/a | n/a | 3.89 | 3.89 |
| Phosphorus (mg) | 3914.482 | 1451.52 | 95.626 | 25.185 | n/a | n/a | 5486.813 | 5486.813 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 7.966 | 0.096 | 0.049 | n/a | n/a | 8.111 | 8.111 |
| Retinol (mcg) | n/a | 731.43 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 731.43 | 731.43 |
| Riboflavin (mg) | 1.588 | 1.077 | 0.191 | 0.049 | n/a | n/a | 2.905 | 2.905 |
| Selenium (mcg) | n/a | 39.4 | 2.9 | 0.3 | n/a | n/a | 42.5 | 42.5 |
| Serine (g) | n/a | 4.139 | 0.143 | 0.044 | n/a | n/a | 4.326 | 4.326 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.68 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.78 | 0.78 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 2.523 | 0.096 | 0.038 | n/a | n/a | 2.657 | 2.657 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.96 | n/a | n/a | n/a | 0.96 | 0.96 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.907 | 0.048 | 0.016 | n/a | n/a | 0.971 | 0.971 |
| Tyrosine (g) | n/a | 3.402 | 0.096 | 0.022 | n/a | n/a | 3.52 | 3.52 |
| Valine (g) | n/a | 4.706 | 0.143 | 0.044 | n/a | n/a | 4.893 | 4.893 |
| Water (g) | 207.74 | 104.19 | 437.68 | 48.04 | n/a | n/a | 797.65 | 797.65 |
| Zinc (mg) | 8.35 | 8.82 | 0.81 | 0.16 | n/a | n/a | 18.14 | 18.14 |
