Meg's Pasta Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
spaghetti sauce
128.0g |
chicken breast
139.2g |
shrimp
113.4g |
garlic
2.61g |
tomatoes paste
32.75g |
oregano
0.5g |
parsley
14.25g |
pepper
67.24g |
onion
99.0g |
tomatoes
662.48g |
basil
5.09g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 111.36 | 239.424 | 120.204 | 3.889 | 26.855 | 1.53 | 5.13 | 20.844 | 39.6 | 119.246 | 1.17 | n/a | n/a | 689.253 | 689.253 |
| Total Fat (g) | 3.44 | 12.88 | 1.96 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.2 | 0.1 | 1.32 | 0.03 | n/a | n/a | 20.27 | 20.27 |
| Saturated Fat (g) | 0.896 | 3.703 | 0.374 | 0.002 | 0.033 | 0.013 | 0.019 | 0.02 | 0.04 | 0.199 | 0.002 | n/a | n/a | 5.3 | 5.3 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | 0.167 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.167 | 0.167 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.755 | 5.317 | 0.284 | 0.0 | 0.023 | 0.003 | 0.043 | 0.0 | 0.01 | 0.199 | 0.005 | n/a | n/a | 6.639 | 6.639 |
| Polyunsaturated (g) | 1.51 | 2.728 | 0.76 | 0.007 | 0.052 | 0.026 | 0.017 | 0.047 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | n/a | n/a | 5.717 | 5.717 |
| Cholesterol (mg) | 2.56 | 89.088 | 172.368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 264.016 | 264.016 |
| Sodium (mg) | 524.8 | 87.696 | 167.832 | 0.444 | 258.725 | 0.075 | 7.98 | 2.69 | 3.96 | 33.124 | 0.204 | n/a | n/a | 1087.529 | 1087.529 |
| Potassium (mg) | 404.48 | 306.24 | 209.79 | 10.466 | 332.085 | 8.345 | 78.945 | 141.876 | 144.54 | 1570.078 | 15.01 | n/a | n/a | 3221.855 | 3221.855 |
| Carbohydrates (g) | 17.61 | 0.0 | 1.03 | 0.86 | 6.19 | 0.32 | 0.9 | 4.05 | 9.25 | 25.97 | 0.13 | n/a | n/a | 66.33 | 66.33 |
| Dietary Fiber (g) | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 7.9 | 0.1 | n/a | n/a | 16.5 | 16.5 |
| Sugars (g) | 11.32 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.12 | 2.82 | 4.2 | 17.42 | 0.02 | n/a | n/a | 39.93 | 39.93 |
| Protein (g) | 2.28 | 29.02 | 23.03 | 0.17 | 1.41 | 0.06 | 0.42 | 0.67 | 1.09 | 5.83 | 0.16 | n/a | n/a | 64.14 | 64.14 |
| Calcium (mg) | 28.16 | 15.312 | 58.968 | 4.724 | 11.79 | 7.88 | 19.665 | 4.707 | 22.77 | 66.248 | 9.006 | n/a | n/a | 249.23 | 249.23 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.64 | 5.568 | 3.402 | 0.078 | 3.93 | 1.37 | 21.66 | 30.93 | 18.81 | 99.372 | 3.46 | n/a | n/a | 205.221 | 205.221 |
| Iron (mg) | 0.92 | 1.03 | 2.73 | 0.04 | 0.98 | 0.22 | 0.88 | 0.29 | 0.21 | 1.79 | 0.16 | n/a | n/a | 9.26 | 9.26 |
| Magnesium (mg) | 26.88 | 34.8 | 41.958 | 0.653 | 13.755 | 1.35 | 7.125 | 8.069 | 9.9 | 72.873 | 3.256 | n/a | n/a | 220.618 | 220.618 |
| Niacin (mg) | 5.018 | 13.795 | 2.892 | 0.018 | 1.009 | 0.031 | 0.187 | 0.659 | 0.119 | 3.909 | 0.046 | n/a | n/a | 27.681 | 27.681 |
| Thiamin (mg) | 0.026 | 0.084 | 0.034 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.013 | 0.034 | 0.05 | 0.265 | 0.002 | n/a | n/a | 0.532 | 0.532 |
| Vitamin A, IU (IU) | 962.56 | 115.536 | 204.12 | 0.235 | 499.438 | 34.515 | 1200.42 | 2105.284 | 1.98 | 5518.458 | 268.392 | n/a | n/a | 10910.938 | 10910.938 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 48.64 | 34.8 | 61.236 | 0.0 | 24.89 | 1.725 | 59.993 | 105.567 | 0.0 | 278.242 | 13.432 | n/a | n/a | 628.524 | 628.524 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.47 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.79 | 1.79 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.218 | 0.738 | 0.113 | 0.032 | 0.072 | 0.006 | 0.013 | 0.195 | 0.119 | 0.53 | 0.008 | n/a | n/a | 2.044 | 2.044 |
| Vitamin C (mg) | 2.6 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 7.2 | 0.3 | 19.0 | 85.9 | 7.3 | 84.1 | 0.9 | n/a | n/a | 210.3 | 210.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 172.368 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 172.368 | 172.368 |
| Vitamin E (mg) | 3.07 | 0.43 | 1.25 | 0.0 | 1.41 | 0.09 | 0.11 | 1.06 | 0.02 | 3.58 | 0.04 | n/a | n/a | 11.06 | 11.06 |
| Alanine (g) | n/a | 1.656 | 1.304 | 0.003 | 0.066 | n/a | 0.029 | 0.02 | 0.02 | 0.199 | 0.007 | n/a | n/a | 3.303 | 3.303 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.796 | 2.019 | 0.016 | 0.023 | n/a | 0.017 | 0.027 | 0.099 | 0.132 | 0.006 | n/a | n/a | 4.135 | 4.135 |
| Ash (g) | 2.57 | 1.41 | 1.36 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 3.31 | 0.08 | n/a | n/a | 10.7 | 10.7 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 2.589 | 2.381 | 0.013 | 0.229 | n/a | 0.041 | 0.188 | 0.089 | 0.927 | 0.015 | n/a | n/a | 6.474 | 6.474 |
| Beta Carotene (mcg) | 573.44 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 295.078 | 20.56 | 720.195 | 1091.978 | 0.99 | 2974.535 | 159.865 | n/a | n/a | 5836.771 | 5836.771 |
| Choline (mg) | 17.5 | 93.4 | 91.7 | 0.6 | 12.6 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 6.0 | 44.4 | 0.6 | n/a | n/a | 272.7 | 272.7 |
| Copper (mg) | 0.243 | 0.056 | 0.295 | 0.008 | 0.121 | 0.005 | 0.021 | 0.013 | 0.04 | 0.397 | 0.02 | n/a | n/a | 1.219 | 1.219 |
| Cystine (g) | n/a | 0.376 | 0.261 | 0.002 | 0.007 | n/a | 0.001 | 0.013 | 0.0 | 0.066 | 0.002 | n/a | n/a | 0.728 | 0.728 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.92 | 0.01 | n/a | 1.52 | 1.28 | 9.08 | 0.0 | n/a | n/a | 13.8 | 13.8 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.88 | 0.01 | n/a | 1.3 | 1.95 | 8.28 | 0.0 | n/a | n/a | 13.43 | 13.43 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 4.287 | 3.935 | 0.021 | 0.622 | n/a | 0.036 | 0.141 | 0.257 | 2.849 | 0.014 | n/a | n/a | 12.163 | 12.163 |
| Glycine (g) | n/a | 1.712 | 1.395 | 0.005 | 0.02 | n/a | 0.021 | 0.02 | 0.03 | 0.132 | 0.006 | n/a | n/a | 3.342 | 3.342 |
| Histidine (g) | n/a | 0.877 | 0.465 | 0.003 | 0.02 | n/a | 0.009 | 0.013 | 0.01 | 0.066 | 0.003 | n/a | n/a | 1.465 | 1.465 |
| Isoleucine (g) | n/a | 1.476 | 1.123 | 0.006 | 0.023 | n/a | 0.017 | 0.013 | 0.01 | 0.132 | 0.005 | n/a | n/a | 2.805 | 2.805 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 2.13 | 1.826 | 0.008 | 0.036 | n/a | 0.029 | 0.027 | 0.03 | 0.199 | 0.01 | n/a | n/a | 4.293 | 4.293 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 225.28 | 0.0 | 0.0 | 0.418 | 0.0 | 4.31 | 792.443 | 34.292 | 3.96 | 814.85 | 287.472 | n/a | n/a | 2163.025 | 2163.025 |
| Lycopene (mcg) | 16198.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9420.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17045.61 | 0.0 | n/a | n/a | 42664.22 | 42664.22 |
| Lysine (g) | n/a | 2.408 | 2.007 | 0.007 | 0.039 | n/a | 0.026 | 0.027 | 0.04 | 0.199 | 0.006 | n/a | n/a | 4.758 | 4.758 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Manganese (mg) | 0.205 | 0.028 | 0.057 | 0.044 | 0.098 | 0.023 | 0.023 | 0.074 | 0.129 | 0.729 | 0.059 | n/a | n/a | 1.467 | 1.467 |
| Methionine (g) | n/a | 0.78 | 0.646 | 0.002 | 0.007 | n/a | 0.006 | 0.007 | 0.0 | 0.066 | 0.002 | n/a | n/a | 1.515 | 1.515 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.102 | 1.114 | 0.318 | 0.016 | 0.046 | n/a | 0.057 | 0.215 | 0.119 | 0.596 | 0.011 | n/a | n/a | 2.593 | 2.593 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 1.141 | 0.975 | 0.005 | 0.039 | n/a | 0.021 | 0.034 | 0.03 | 0.464 | 0.007 | n/a | n/a | 2.716 | 2.716 |
| Phosphorus (mg) | 46.08 | 242.208 | 232.47 | 3.993 | 27.183 | 1.0 | 8.265 | 17.482 | 28.71 | 158.995 | 2.849 | n/a | n/a | 769.236 | 769.236 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.015 | 0.713 | n/a | 14.85 | 46.374 | n/a | n/a | n/a | 62.951 | 62.951 |
| Proline (g) | n/a | 1.322 | 0.76 | 0.003 | 0.026 | n/a | 0.03 | 0.013 | 0.01 | 0.132 | 0.005 | n/a | n/a | 2.302 | 2.302 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 33.408 | 61.236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 94.644 | 94.644 |
| Riboflavin (mg) | 0.077 | 0.125 | 0.034 | 0.003 | 0.049 | 0.002 | 0.014 | 0.061 | 0.03 | 0.132 | 0.004 | n/a | n/a | 0.531 | 0.531 |
| Selenium (mcg) | 1.8 | 23.1 | 43.1 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 70.7 | 70.7 |
| Serine (g) | n/a | 1.016 | 0.907 | 0.005 | 0.036 | n/a | 0.02 | 0.034 | 0.02 | 0.199 | 0.005 | n/a | n/a | 2.242 | 2.242 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.08 | 1.08 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 1.211 | 0.93 | 0.004 | 0.033 | n/a | 0.017 | 0.027 | 0.02 | 0.199 | 0.005 | n/a | n/a | 2.445 | 2.445 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.04 | 0.11 | n/a | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.0 | 0.79 | 0.01 | n/a | n/a | 1.4 | 1.4 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.334 | 0.318 | 0.002 | 0.01 | n/a | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.066 | 0.002 | n/a | n/a | 0.755 | 0.755 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.947 | 0.771 | 0.002 | 0.016 | n/a | 0.011 | 0.007 | 0.01 | 0.066 | 0.004 | n/a | n/a | 1.834 | 1.834 |
| Valine (g) | n/a | 1.42 | 1.089 | 0.008 | 0.026 | n/a | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.132 | 0.007 | n/a | n/a | 2.746 | 2.746 |
| Water (g) | 102.41 | 96.69 | 86.03 | 1.53 | 24.07 | 0.04 | 12.5 | 62.0 | 88.22 | 626.04 | 4.68 | n/a | n/a | 1104.21 | 1104.21 |
| Zinc (mg) | 0.69 | 1.11 | 1.26 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1.13 | 0.04 | n/a | n/a | 4.98 | 4.98 |
