Mediterranean Beef Minestrone Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 tablepoons beef base or equivalent beef bouillon cubes
Parmesan cheese, fresh shaved or grated
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
water
236.8g
beef
56.7g
tomatoes
15.83g
tomatoes sauce
20.42g
tomatoes paste
2.73g
onion
11.25g
garlic
0.65g
basil
0.06g
salt
0.5g
pepper
0.09g
pepper
0.11g
bay leaf
0.33g
carrots
9.49g
celery
7.49g
macaroni
14.18g
beans
18.9g
kidney beans
44.0g
parsley
1.19g
parmesan cheese
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 10.54 0.12 0.27 0.12 0.12 0.04 0.01 0.0 0.01 0.0 0.03 0.09 0.05 1.85 1.33 2.3 0.04 n/a 16.91 202.92
Total Fat (g) 0.0 8.5 0.02 0.04 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.01 0.21 0.14 0.26 0.01 n/a 9.29 111.48
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.63 1.1 0.52 1.05 0.22 0.04 0.0 0.06 0.01 0.25 0.91 0.22 10.58 4.54 6.38 0.08 n/a 26.57 318.84
Ash (g) 0.24 0.52 0.13 0.41 0.08 0.04 0.01 0.01 0.5 0.0 0.0 0.01 0.09 0.06 0.12 0.3 0.72 0.03 n/a 3.26 39.12
Calories (kcal) 0.0 121.903 2.692 4.9 2.238 4.5 0.972 0.146 0.0 0.223 0.033 1.043 3.892 1.199 52.589 24.381 36.96 0.428 n/a 258.099 3097.188
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.14 0.0 8.85 n/a 3.92 n/a n/a 12.91 154.92
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.05 0.01 0.11 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.34 0.01 0.07 n/a 0.81 n/a n/a 1.41 16.92
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.17 0.48 0.16 0.22 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.06 0.04 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 1.15 13.8
Fructose (g) n/a n/a 0.2 0.34 0.16 0.15 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.05 0.04 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.95 11.4
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.28 n/a 0.0 n/a n/a 0.29 3.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 236.56 37.26 14.93 18.6 2.01 10.02 0.38 0.0 0.0 0.01 0.1 0.02 8.38 7.15 1.4 12.58 34.34 1.04 n/a 384.79 4617.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.38 0.87 0.33 0.48 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.45 0.14 0.38 n/a 0.81 0.01 n/a 3.86 46.32
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.05 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.05 0.6
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.5 1.8 2.3 0.0 n/a 5.9 70.8
Calcium (mg) 7.104 8.505 4.908 2.654 0.983 2.588 1.181 1.233 0.12 0.382 0.007 2.78 3.133 2.996 2.977 11.907 14.96 1.639 n/a 70.056 840.672
Iron (mg) 0.0 1.19 0.15 0.21 0.08 0.02 0.01 0.02 0.0 0.03 0.0 0.14 0.03 0.01 0.47 0.2 0.51 0.07 n/a 3.16 37.92
Magnesium (mg) 2.368 10.206 1.742 3.267 1.146 1.125 0.163 0.246 0.005 0.17 0.013 0.4 1.139 0.824 7.513 10.584 11.88 0.594 n/a 53.384 640.608
Phosphorus (mg) 0.0 96.956 3.008 5.308 2.265 3.263 0.998 0.286 0.0 0.151 0.028 0.377 3.323 1.798 26.791 19.278 39.6 0.689 n/a 204.118 2449.416
Potassium (mg) 0.0 167.263 29.767 67.579 27.674 16.425 2.617 2.003 0.04 1.102 0.223 1.763 30.379 19.476 31.61 69.93 104.28 6.579 n/a 578.709 6944.508
Sodium (mg) 9.472 37.421 22.642 106.983 21.56 0.45 0.111 0.02 193.79 0.039 0.004 0.077 6.55 5.993 0.851 1.134 130.24 0.665 n/a 538.002 6456.024
Zinc (mg) 0.02 2.54 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.01 0.2 0.12 0.2 0.01 n/a 3.26 39.12
Copper (mg) 0.024 0.04 0.011 0.025 0.01 0.005 0.002 0.001 0.0 0.001 0.0 0.001 0.005 0.003 0.041 0.023 0.062 0.002 n/a 0.254 3.048
Manganese (mg) 0.0 0.006 0.013 0.022 0.008 0.015 0.011 0.002 0.001 0.005 0.0 0.027 0.013 0.007 0.13 0.072 0.075 0.002 n/a 0.409 4.908
Selenium (mcg) 0.0 9.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.2 0.4 0.0 n/a 18.9 226.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 18.525 88.404 41.62 0.225 0.059 5.469 0.0 0.262 3.316 20.617 1585.956 33.634 0.0 0.567 0.0 100.035 n/a 1898.688 22784.256
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.95 4.492 2.074 0.0 0.0 0.274 0.0 0.013 0.166 1.03 79.269 1.648 0.0 0.0 0.0 4.999 n/a 94.916 1138.992
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 11.083 52.879 24.59 0.113 0.033 3.257 0.0 0.137 1.72 n/a 786.523 20.225 0.0 n/a n/a 60.016 n/a 960.576 11526.912
Vitamin E (mg) 0.0 0.21 0.11 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.06 0.02 0.02 n/a 0.01 0.01 n/a 0.85 10.2
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 438.108 2854.046 785.018 0.0 0.0 0.229 0.0 0.005 0.0 n/a 0.095 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 4077.501 48930.012
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 13.617 4.696 0.0 0.45 0.104 0.671 0.0 0.179 0.054 n/a 24.303 21.199 2.552 n/a n/a 66.037 n/a 133.861 1606.332
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.01 0.02 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.12 n/a 0.3 0.01 n/a 0.48 5.76
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.5 1.4 0.6 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 0.2 0.0 0.2 0.5 1.6 n/a 8.0 96.0
Thiamin (mg) 0.0 0.023 0.008 0.004 0.002 0.006 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 0.001 0.126 0.025 0.053 0.001 n/a 0.256 3.072
Riboflavin (mg) 0.0 0.085 0.01 0.014 0.004 0.003 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.006 0.004 0.057 0.011 0.022 0.001 n/a 0.22 2.64
Niacin (mg) 0.0 2.637 0.112 0.2 0.084 0.014 0.005 0.004 0.0 0.001 0.001 0.007 0.093 0.024 1.018 0.104 0.18 0.016 n/a 4.499 53.988
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.312 0.019 0.063 0.004 0.014 0.004 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.026 0.019 0.061 0.042 0.062 0.005 n/a 0.629 7.548
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.198 0.017 0.02 0.006 0.014 0.008 0.001 0.0 0.0 0.0 0.006 0.013 0.005 0.02 0.021 0.031 0.001 n/a 0.363 4.356
Folate (mcg) 0.0 3.402 1.267 2.246 0.328 2.138 0.02 0.16 0.0 0.009 0.049 0.6 1.804 2.697 33.595 14.175 15.84 1.805 n/a 80.132 961.584
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.23 14.76
Choline (mg) 0.0 34.7 1.1 2.0 1.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.5 2.1 n/a 15.4 0.2 n/a 58.7 704.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.043 0.0 0.0 0.0 n/a 31.043 372.516
Tryptophan (g) n/a 0.057 0.002 0.002 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 0.001 0.027 0.015 0.026 0.001 n/a 0.134 1.608
Threonine (g) n/a 0.408 0.006 0.008 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.018 0.001 0.065 0.057 0.084 0.001 n/a 0.656 7.872
Isoleucine (g) n/a 0.465 0.003 0.006 0.002 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.008 0.001 0.072 0.059 0.11 0.001 n/a 0.73 8.76
Leucine (g) n/a 0.822 0.005 0.008 0.003 0.003 0.002 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.009 0.002 0.14 0.106 0.198 0.002 n/a 1.302 15.624
Lysine (g) n/a 0.873 0.005 0.008 0.003 0.005 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.009 0.002 0.043 0.091 0.163 0.002 n/a 1.206 14.472
Methionine (g) n/a 0.272 0.002 0.002 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.002 0.001 0.021 0.021 0.031 0.0 n/a 0.353 4.236
Cystine (g) n/a 0.108 0.002 0.002 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.008 0.0 0.037 0.015 0.022 0.0 n/a 0.194 2.328
Phenylalanine (g) n/a 0.408 0.005 0.02 0.003 0.003 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.006 0.001 0.095 0.072 0.136 0.002 n/a 0.754 9.048
Tyrosine (g) n/a 0.323 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.004 0.001 0.034 0.038 0.053 0.001 n/a 0.464 5.568
Valine (g) n/a 0.516 0.003 0.006 0.002 0.002 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.007 0.002 0.084 0.07 0.132 0.002 n/a 0.829 9.948
Arginine (g) n/a 0.686 0.003 0.006 0.002 0.011 0.004 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.009 0.001 0.067 0.083 0.128 0.001 n/a 1.002 12.024
Histidine (g) n/a 0.346 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.004 0.001 0.043 0.038 0.062 0.001 n/a 0.504 6.048
Alanine (g) n/a 0.658 0.005 0.008 0.005 0.002 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.001 0.062 0.057 0.106 0.002 n/a 0.919 11.028
Aspartic acid (g) n/a 0.953 0.025 0.041 0.019 0.01 0.003 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.018 0.009 0.088 0.161 0.29 0.003 n/a 1.622 19.464
Glutamic acid (g) n/a 1.582 0.076 0.133 0.052 0.029 0.005 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.035 0.007 0.652 0.204 0.37 0.003 n/a 3.149 37.788
Glycine (g) n/a 0.709 0.003 0.006 0.002 0.003 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 0.001 0.062 0.053 0.092 0.002 n/a 0.94 11.28
Proline (g) n/a 0.533 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 0.001 0.223 0.057 0.132 0.002 n/a 0.965 11.58
Serine (g) n/a 0.42 0.005 0.008 0.003 0.002 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 0.001 0.088 0.072 0.145 0.002 n/a 0.752 9.024
Cholesterol (mg) 0.0 38.555 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 38.555 462.66
Trans Fat (g) n/a 0.533 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.533 6.396
Saturated Fat (g) 0.0 3.328 0.003 0.006 0.003 0.005 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.008 0.004 0.003 0.04 0.015 0.062 0.002 n/a 3.479 41.748
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 1.688 n/a 0.062 0.0 0.081 n/a n/a n/a 0.449 n/a n/a n/a 0.059 n/a 2.339 28.068
Monounsaturated Fat (g) 0.0 3.719 0.003 0.006 0.002 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.005 0.001 0.002 0.024 0.009 0.167 0.004 n/a 3.946 47.352
Polyunsaturated (g) 0.0 0.244 0.008 0.014 0.004 0.002 0.002 0.001 0.0 0.001 0.0 0.008 0.011 0.006 0.079 0.085 0.114 0.001 n/a 0.582 6.984