Mcdonald's Filet Of Fish Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
relish
10.21g |
onion
6.0g |
salt
0.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 13.273 | 2.401 | 0.0 | 15.674 | 15.674 |
| Total Fat (g) | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Saturated Fat (g) | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.008 | 0.008 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.021 | 0.001 | 0.0 | 0.022 | 0.022 |
| Polyunsaturated (g) | 0.012 | 0.001 | 0.0 | 0.013 | 0.013 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 82.803 | 0.24 | 155.032 | 238.075 | 238.075 |
| Potassium (mg) | 2.553 | 8.764 | 0.032 | 11.349 | 11.349 |
| Carbohydrates (g) | 3.58 | 0.56 | 0.0 | 4.14 | 4.14 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Sugars (g) | 2.97 | 0.25 | 0.0 | 3.23 | 3.23 |
| Protein (g) | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Calcium (mg) | 0.306 | 1.381 | 0.096 | 1.783 | 1.783 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.102 | 1.141 | 0.0 | 1.243 | 1.243 |
| Iron (mg) | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Magnesium (mg) | 0.511 | 0.6 | 0.004 | 1.115 | 1.115 |
| Niacin (mg) | 0.023 | 0.007 | 0.0 | 0.031 | 0.031 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.003 |
| Vitamin A, IU (IU) | 124.358 | 0.12 | 0.0 | 124.478 | 124.478 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 6.228 | 0.0 | 0.0 | 6.228 | 6.228 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.002 | 0.007 | 0.0 | 0.009 | 0.009 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Alanine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.002 | 0.006 | 0.0 | 0.008 | 0.008 |
| Ash (g) | 0.21 | 0.02 | 0.4 | 0.63 | 0.63 |
| Aspartic acid (g) | 0.002 | 0.005 | 0.0 | 0.007 | 0.007 |
| Beta Carotene (mcg) | 52.99 | 0.06 | 0.0 | 53.05 | 53.05 |
| Choline (mg) | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Copper (mg) | 0.009 | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.012 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.08 | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.12 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Glutamic acid (g) | 0.009 | 0.016 | 0.0 | 0.025 | 0.025 |
| Glycine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.003 | 0.003 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Isoleucine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.004 | 0.004 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 27.669 | 0.24 | 0.0 | 27.909 | 27.909 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.004 | 0.004 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.002 | 0.008 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.001 | 0.007 | 0.0 | 0.008 | 0.008 |
| Phenylalanine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.003 | 0.003 |
| Phosphorus (mg) | 1.429 | 1.741 | 0.0 | 3.17 | 3.17 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Proline (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.005 | 0.005 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.06 | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.001 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Valine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Water (g) | 6.34 | 5.35 | 0.0 | 11.69 | 11.69 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
