Marlin With Grapefruit And Rosemary Butter Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
butter
7.1g |
shallots --
0.0g |
rosemary --
0.6g |
grapefruit juice
92.63g |
butter
14.2g |
parsley
0.48g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | n/a | 50.907 | n/a | 1.986 | 36.124 | 101.814 | 0.171 | 191.002 | 382.004 |
| Total Fat (g) | n/a | n/a | 5.76 | n/a | 0.09 | 0.09 | 11.52 | 0.0 | 17.46 | 34.92 |
| Saturated Fat (g) | n/a | n/a | 3.647 | n/a | 0.044 | 0.009 | 7.295 | 0.001 | 10.996 | 21.992 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | 1.492 | n/a | 0.018 | 0.009 | 2.985 | 0.001 | 4.506 | 9.012 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | n/a | 0.216 | n/a | 0.014 | 0.019 | 0.432 | 0.001 | 0.681 | 1.362 |
| Cholesterol (mg) | n/a | n/a | 15.265 | n/a | 0.0 | 0.0 | 30.53 | 0.0 | 45.795 | 91.59 |
| Sodium (mg) | n/a | n/a | 40.896 | n/a | 0.3 | 0.926 | 1.562 | 0.266 | 43.95 | 87.9 |
| Potassium (mg) | n/a | n/a | 1.704 | n/a | 5.73 | 150.053 | 3.408 | 2.632 | 163.526 | 327.052 |
| Carbohydrates (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.38 | 8.52 | 0.01 | 0.03 | 8.95 | 17.9 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.04 |
| Protein (g) | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.03 | 0.46 | 0.12 | 0.01 | 0.69 | 1.38 |
| Calcium (mg) | n/a | n/a | 1.704 | n/a | 7.68 | 8.336 | 3.408 | 0.656 | 21.784 | 43.568 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | n/a | 0.213 | n/a | 1.842 | 9.263 | 0.426 | 0.722 | 12.465 | 24.93 |
| Iron (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.18 | 0.19 | 0.0 | 0.03 | 0.39 | 0.78 |
| Magnesium (mg) | n/a | n/a | 0.142 | n/a | 1.32 | 11.115 | 0.284 | 0.238 | 13.099 | 26.198 |
| Niacin (mg) | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.006 | 0.185 | 0.006 | 0.006 | 0.206 | 0.412 |
| Thiamin (mg) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.003 | 0.037 | 0.001 | 0.0 | 0.043 | 0.086 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | 177.429 | n/a | 18.768 | 407.55 | 354.858 | 40.014 | 998.619 | 1997.238 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | n/a | 48.564 | n/a | 0.936 | 20.378 | 97.128 | 2.0 | 169.005 | 338.01 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.04 | 0.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.096 |
| Vitamin C (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 35.2 | 0.0 | 0.6 | 36.2 | 72.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 3.976 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.976 | 7.952 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.014 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.014 |
| Ash (g) | n/a | n/a | 0.15 | n/a | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.78 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.028 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | 11.218 | n/a | n/a | n/a | 22.436 | 24.007 | 57.661 | 115.322 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 8.2 |
| Copper (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.001 | 0.035 | 0.07 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.004 |
| Folic acid (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.013 | n/a | n/a | n/a | 0.026 | 0.001 | 0.04 | 0.08 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.005 | 0.01 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.022 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.036 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 26.415 | 26.415 | 52.83 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.001 | 0.016 | 0.032 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.019 | 0.0 | 0.001 | 0.031 | 0.062 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.004 | 0.008 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.176 | 0.016 | 0.002 | 0.201 | 0.402 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.018 |
| Phosphorus (mg) | n/a | n/a | 1.704 | n/a | 0.42 | 13.894 | 3.408 | 0.276 | 19.701 | 39.402 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.348 | n/a | n/a | 0.024 | 0.372 | 0.744 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.036 |
| Retinol (mcg) | n/a | n/a | 47.641 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.282 | 0.0 | 142.923 | 285.846 |
| Riboflavin (mg) | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 0.003 | 0.019 | 0.004 | 0.0 | 0.028 | 0.056 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.022 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.018 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.004 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.009 | 0.018 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.028 |
| Water (g) | n/a | n/a | 1.13 | n/a | 0.06 | 83.36 | 2.55 | 0.42 | 87.51 | 175.02 |
| Zinc (mg) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.18 |
