Marinated Flank Steak Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
soy sauce
63.75g |
honey
10.59g |
vinegar
30.0g |
garlic
4.2g |
ginger
2.79g |
salad oil
162.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 33.788 | 32.194 | 6.3 | 13.944 | 2.232 | 1432.08 | 1520.537 | 1520.537 |
| Total Fat (g) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 162.0 | 162.08 | 162.08 |
| Saturated Fat (g) | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 27.378 | 27.396 | 27.396 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 74.844 | 74.855 | 74.855 |
| Polyunsaturated (g) | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.004 | 51.84 | 51.873 | 51.873 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 3593.588 | 0.424 | 1.5 | 1.092 | 0.363 | 0.0 | 3596.966 | 3596.966 |
| Potassium (mg) | 138.338 | 5.507 | 21.9 | 46.242 | 11.578 | 0.0 | 223.565 | 223.565 |
| Carbohydrates (g) | 4.85 | 8.73 | 0.28 | 3.05 | 0.5 | 0.0 | 17.41 | 17.41 |
| Dietary Fiber (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Sugars (g) | 1.08 | 8.7 | 0.12 | 1.02 | 0.05 | 0.0 | 10.97 | 10.97 |
| Protein (g) | 4.0 | 0.03 | 0.0 | 0.71 | 0.05 | 0.0 | 4.79 | 4.79 |
| Calcium (mg) | 12.113 | 0.635 | 2.1 | 3.36 | 0.446 | 0.0 | 18.654 | 18.654 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 8.925 | 0.212 | 0.0 | 0.084 | 0.307 | 0.0 | 9.528 | 9.528 |
| Iron (mg) | 1.23 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 1.52 | 1.52 |
| Magnesium (mg) | 27.413 | 0.212 | 1.5 | 2.436 | 1.2 | 0.0 | 32.76 | 32.76 |
| Niacin (mg) | 1.403 | 0.013 | 0.0 | 0.029 | 0.021 | 0.0 | 1.465 | 1.465 |
| Thiamin (mg) | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.001 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.096 | 0.002 | 0.0 | 0.123 | 0.004 | 0.0 | 0.226 | 0.226 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 25.42 | 25.45 | 25.45 |
| Alanine (g) | 0.179 | 0.001 | n/a | 0.015 | 0.001 | 0.0 | 0.195 | 0.195 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.274 | 0.001 | n/a | 0.07 | 0.001 | 0.0 | 0.346 | 0.346 |
| Ash (g) | 9.76 | 0.02 | n/a | 0.14 | 0.02 | 0.0 | 9.94 | 9.94 |
| Aspartic acid (g) | 0.427 | 0.003 | n/a | 0.054 | 0.006 | 0.0 | 0.49 | 0.49 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 11.7 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 15.7 | 15.7 |
| Copper (mg) | 0.064 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.0 | 0.084 | 0.084 |
| Cystine (g) | 0.07 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.078 | 0.078 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 4.34 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.34 | 4.34 |
| Galactose (g) | n/a | 0.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 3.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.79 | 3.79 |
| Glutamic acid (g) | 0.943 | 0.002 | n/a | 0.089 | 0.004 | 0.0 | 1.04 | 1.04 |
| Glycine (g) | 0.179 | 0.001 | n/a | 0.022 | 0.001 | 0.0 | 0.203 | 0.203 |
| Histidine (g) | 0.102 | 0.0 | n/a | 0.013 | 0.001 | 0.0 | 0.116 | 0.116 |
| Isoleucine (g) | 0.191 | 0.001 | n/a | 0.027 | 0.001 | 0.0 | 0.221 | 0.221 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.319 | 0.001 | n/a | 0.043 | 0.002 | 0.0 | 0.365 | 0.365 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.229 | 0.001 | n/a | 0.024 | 0.002 | 0.0 | 0.257 | 0.257 |
| Maltose (g) | n/a | 0.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Manganese (mg) | 0.268 | 0.008 | n/a | 0.023 | 0.006 | n/a | 0.306 | 0.306 |
| Methionine (g) | 0.057 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.072 | 0.072 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.191 | 0.007 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.204 | 0.204 |
| Phenylalanine (g) | 0.21 | 0.001 | n/a | 0.02 | 0.001 | 0.0 | 0.233 | 0.233 |
| Phosphorus (mg) | 79.688 | 0.424 | 2.4 | 17.514 | 0.949 | 0.0 | 100.974 | 100.974 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.336 | 0.419 | 335.34 | 336.095 | 336.095 |
| Proline (g) | 0.293 | 0.01 | n/a | 0.011 | 0.001 | 0.0 | 0.315 | 0.315 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.108 | 0.004 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.12 | 0.12 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Serine (g) | 0.229 | 0.001 | n/a | 0.021 | 0.001 | 0.0 | 0.253 | 0.253 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.159 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.001 | 0.0 | 0.18 | 0.18 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 25.77 | 25.77 | 25.77 |
| Tryptophan (g) | 0.057 | 0.0 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.067 | 0.067 |
| Tyrosine (g) | 0.147 | 0.001 | n/a | 0.009 | 0.001 | 0.0 | 0.157 | 0.157 |
| Valine (g) | 0.198 | 0.001 | n/a | 0.03 | 0.002 | 0.0 | 0.23 | 0.23 |
| Water (g) | 45.12 | 1.81 | 28.14 | 0.27 | 2.2 | 0.0 | 77.54 | 77.54 |
| Zinc (mg) | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
