Marinated Brussels Sprouts Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
brussels sprouts
255.15g |
salad dressing
125.0g |
onion
18.0g |
garlic
2.61g |
parsley
0.5g |
dill weed
0.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 109.715 | 528.75 | 7.2 | 3.889 | 1.38 | 1.265 | 652.198 | 652.198 |
| Total Fat (g) | 0.77 | 54.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 55.04 | 55.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.153 | 8.088 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 8.252 | 8.252 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.051 | 17.875 | 0.002 | 0.0 | 0.016 | n/a | 17.944 | 17.944 |
| Polyunsaturated (g) | 0.383 | 24.425 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | n/a | 24.82 | 24.82 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.75 | 8.75 |
| Sodium (mg) | 63.788 | 1531.25 | 0.72 | 0.444 | 2.26 | 1.04 | 1599.501 | 1599.501 |
| Potassium (mg) | 992.534 | 51.25 | 26.28 | 10.466 | 19.025 | 16.54 | 1116.095 | 1116.095 |
| Carbohydrates (g) | 22.84 | 11.9 | 1.68 | 0.86 | 0.26 | 0.28 | 37.82 | 37.82 |
| Dietary Fiber (g) | 9.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 10.4 |
| Sugars (g) | 5.61 | 10.93 | 0.76 | 0.03 | 0.04 | n/a | 17.36 | 17.36 |
| Protein (g) | 8.62 | 0.7 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 9.9 | 9.9 |
| Calcium (mg) | 107.163 | 20.0 | 4.14 | 4.724 | 7.34 | 8.92 | 152.287 | 152.287 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 155.642 | 1.25 | 3.42 | 0.078 | 0.9 | n/a | 161.29 | 161.29 |
| Iron (mg) | 3.57 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.49 | 0.24 | 4.86 | 4.86 |
| Magnesium (mg) | 58.685 | 3.75 | 1.8 | 0.653 | 1.245 | 2.255 | 68.387 | 68.387 |
| Niacin (mg) | 1.914 | 0.05 | 0.022 | 0.018 | 0.04 | 0.014 | 2.057 | 2.057 |
| Thiamin (mg) | 0.357 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.387 | 0.387 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1923.831 | n/a | 0.36 | 0.235 | 50.92 | 29.25 | 2004.596 | 2004.596 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 96.957 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 2.545 | 1.465 | 115.967 | 115.967 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.561 | 0.038 | 0.022 | 0.032 | 0.005 | 0.009 | 0.666 | 0.666 |
| Vitamin C (mg) | 216.9 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.25 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | n/a | 8.94 | 8.94 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.003 | n/a | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.51 | n/a | 0.018 | 0.016 | n/a | n/a | 0.545 | 0.545 |
| Ash (g) | 3.5 | n/a | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 3.72 | 3.72 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.016 | 0.013 | n/a | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Beta Carotene (mcg) | 1148.175 | 27.5 | 0.18 | 0.13 | 26.9 | n/a | 1202.886 | 1202.886 |
| Choline (mg) | 48.7 | 5.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | n/a | 56.7 | 56.7 |
| Copper (mg) | 0.179 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.212 | 0.212 |
| Cystine (g) | 0.051 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.053 | 0.053 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 2.37 | n/a | 0.23 | n/a | 0.0 | n/a | 2.61 | 2.61 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.07 | n/a | 0.35 | n/a | 0.01 | n/a | 2.44 | 2.44 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.047 | 0.021 | n/a | n/a | 0.068 | 0.068 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 | n/a | n/a | 0.011 | 0.011 |
| Histidine (g) | 0.204 | n/a | 0.002 | 0.003 | n/a | n/a | 0.209 | 0.209 |
| Isoleucine (g) | 0.332 | n/a | 0.002 | 0.006 | n/a | n/a | 0.339 | 0.339 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.383 | n/a | 0.005 | 0.008 | n/a | n/a | 0.396 | 0.396 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 4056.885 | 3.75 | 0.72 | 0.418 | 27.65 | n/a | 4089.423 | 4089.423 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 33.75 | 0.0 | 0.0 | 1.985 | n/a | 35.735 | 35.735 |
| Lysine (g) | 0.383 | n/a | 0.007 | 0.007 | n/a | n/a | 0.397 | 0.397 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.868 | n/a | 0.023 | 0.044 | 0.053 | 0.02 | 1.007 | 1.007 |
| Methionine (g) | 0.077 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.079 | 0.079 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.791 | n/a | 0.022 | 0.016 | n/a | n/a | 0.828 | 0.828 |
| Phenylalanine (g) | 0.255 | n/a | 0.005 | 0.005 | n/a | n/a | 0.265 | 0.265 |
| Phosphorus (mg) | 176.054 | 21.25 | 5.22 | 3.993 | 1.755 | 2.715 | 210.987 | 210.987 |
| Phytosterols (mg) | 61.236 | n/a | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 63.936 | 63.936 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.003 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| Riboflavin (mg) | 0.23 | 0.038 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.283 | 0.283 |
| Selenium (mcg) | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | n/a | 6.3 | 6.3 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.005 | n/a | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 1.17 | n/a | 0.18 | n/a | 0.02 | n/a | 1.37 | 1.37 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.306 | n/a | 0.004 | 0.004 | n/a | n/a | 0.314 | 0.314 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tryptophan (g) | 0.102 | n/a | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | 0.106 | 0.106 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Valine (g) | 0.408 | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.419 | 0.419 |
| Water (g) | 219.43 | 53.74 | 16.04 | 1.53 | 0.05 | 0.04 | 290.82 | 290.82 |
| Zinc (mg) | 1.07 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | 1.31 |
