Marinade For Kabobs To Cook On Grill Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
orange juice
124.0g |
onion
72.0g |
chili sauce
56.4g |
salad oil
54.0g |
garlic
2.61g |
oregano
3.0g |
pepper
0.53g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 55.8 | 28.8 | 6.768 | 477.36 | 3.889 | 9.18 | 1.352 | 583.148 | 583.148 |
| Total Fat (g) | 0.25 | 0.07 | 0.43 | 54.0 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 55.09 | 55.09 |
| Saturated Fat (g) | 0.025 | 0.029 | 0.062 | 9.126 | 0.002 | 0.08 | 0.005 | 9.329 | 9.329 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.05 | 0.007 | 0.034 | 24.948 | 0.0 | 0.02 | 0.005 | 25.064 | 25.064 |
| Polyunsaturated (g) | 0.05 | 0.014 | 0.226 | 17.28 | 0.007 | 0.157 | 0.006 | 17.739 | 17.739 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.24 | 2.88 | 357.012 | 0.0 | 0.444 | 0.45 | 0.233 | 362.259 | 362.259 |
| Potassium (mg) | 248.0 | 105.12 | 72.192 | 0.0 | 10.466 | 50.07 | 6.673 | 492.521 | 492.521 |
| Carbohydrates (g) | 12.9 | 6.72 | 0.45 | 0.0 | 0.86 | 1.93 | 0.34 | 23.21 | 23.21 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 |
| Sugars (g) | 10.42 | 3.05 | 0.07 | 0.0 | 0.03 | 0.12 | 0.0 | 13.69 | 13.69 |
| Protein (g) | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.0 | 0.17 | 0.33 | 0.06 | 2.94 | 2.94 |
| Calcium (mg) | 13.64 | 16.56 | 6.768 | 0.0 | 4.724 | 47.28 | 2.316 | 91.288 | 91.288 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 37.2 | 13.68 | 0.564 | 0.0 | 0.078 | 8.22 | 0.053 | 59.795 | 59.795 |
| Iron (mg) | 0.25 | 0.15 | 0.65 | 0.02 | 0.04 | 1.32 | 0.15 | 2.59 | 2.59 |
| Magnesium (mg) | 13.64 | 7.2 | 6.768 | 0.0 | 0.653 | 8.1 | 1.028 | 37.389 | 37.389 |
| Niacin (mg) | 0.496 | 0.086 | 0.102 | 0.0 | 0.018 | 0.187 | 0.006 | 0.895 | 0.895 |
| Thiamin (mg) | 0.112 | 0.036 | 0.017 | 0.0 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.181 | 0.181 |
| Vitamin A, IU (IU) | 248.0 | 1.44 | 924.96 | 0.0 | 0.235 | 207.09 | 1.585 | 1383.31 | 1383.31 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 12.4 | 0.0 | 46.248 | 0.0 | 0.0 | 10.35 | 0.08 | 69.078 | 69.078 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.05 | 0.086 | 0.085 | 0.0 | 0.032 | 0.036 | 0.002 | 0.291 | 0.291 |
| Vitamin C (mg) | 62.0 | 5.3 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 72.3 | 72.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 8.47 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 9.11 | 9.11 |
| Alanine (g) | 0.025 | 0.014 | 0.028 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.071 | 0.071 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.062 | 0.072 | 0.034 | 0.0 | 0.016 | n/a | n/a | 0.184 | 0.184 |
| Ash (g) | 0.5 | 0.25 | 1.12 | 0.0 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 2.14 | 2.14 |
| Aspartic acid (g) | 0.099 | 0.065 | 0.107 | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | 0.284 | 0.284 |
| Beta Carotene (mcg) | 40.92 | 0.72 | 518.316 | 0.0 | 0.13 | 123.36 | 0.827 | 684.273 | 684.273 |
| Choline (mg) | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 13.8 | 13.8 |
| Copper (mg) | 0.05 | 0.029 | 0.045 | 0.0 | 0.008 | 0.028 | 0.006 | 0.166 | 0.166 |
| Cystine (g) | 0.012 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.031 | 0.031 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.564 | 0.564 |
| Fructose (g) | n/a | 0.93 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.96 | 0.96 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.42 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 1.48 | 1.48 |
| Glutamic acid (g) | 0.037 | 0.187 | 0.096 | 0.0 | 0.021 | n/a | n/a | 0.341 | 0.341 |
| Glycine (g) | 0.012 | 0.022 | 0.028 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.067 | 0.067 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.007 | 0.017 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.027 | 0.027 |
| Isoleucine (g) | 0.012 | 0.007 | 0.023 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.012 | 0.022 | 0.039 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | 0.082 | 0.082 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 142.6 | 2.88 | 5.64 | 0.0 | 0.418 | 25.86 | 1.087 | 178.484 | 178.484 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| Lysine (g) | 0.012 | 0.029 | 0.034 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 0.082 | 0.082 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.012 | 0.094 | 0.062 | n/a | 0.044 | 0.14 | 0.03 | 0.382 | 0.382 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.013 | 0.013 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.236 | 0.086 | 0.062 | 0.0 | 0.016 | n/a | n/a | 0.4 | 0.4 |
| Phenylalanine (g) | 0.012 | 0.022 | 0.023 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.061 | 0.061 |
| Phosphorus (mg) | 21.08 | 20.88 | 12.972 | 0.0 | 3.993 | 6.0 | 0.917 | 65.842 | 65.842 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 10.8 | n/a | 111.78 | n/a | 6.09 | 0.488 | 129.158 | 129.158 |
| Proline (g) | 0.05 | 0.007 | 0.034 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.093 | 0.093 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.037 | 0.022 | 0.045 | 0.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.118 | 0.118 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| Serine (g) | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.71 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.74 | 0.74 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.059 | 0.059 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.25 | n/a | 0.33 | 0.0 | 0.57 | 0.57 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.74 | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.86 | 0.86 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 8.59 | n/a | 0.6 | 0.02 | 9.21 | 9.21 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.007 | 0.011 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.007 | 0.017 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.026 | 0.026 |
| Valine (g) | 0.012 | 0.014 | 0.034 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | 0.068 | 0.068 |
| Water (g) | 109.49 | 64.16 | 53.68 | 0.0 | 1.53 | 0.21 | 0.06 | 229.13 | 229.13 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.45 | 0.45 |
