Marinade For Beef Kabobs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oil
109.0g |
soy sauce
85.0g |
mustard
30.0g |
worcestershire sauce
34.0g |
garlic
2.61g |
pepper
2.1g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 963.56 | 45.05 | 20.1 | 26.52 | 3.889 | 5.355 | 1064.474 | 1064.474 |
| Total Fat (g) | 109.0 | 0.03 | 1.2 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 110.32 | 110.32 |
| Saturated Fat (g) | 8.099 | 0.009 | 0.075 | 0.0 | 0.002 | 0.021 | 8.205 | 8.205 |
| Trans Fat (g) | 2.812 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 2.815 | 2.815 |
| Monounsaturated Fat (g) | 24.776 | 0.009 | 0.789 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 25.595 | 25.595 |
| Polyunsaturated (g) | 71.003 | 0.017 | 0.285 | 0.0 | 0.007 | 0.024 | 71.335 | 71.335 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 4791.45 | 340.5 | 333.2 | 0.444 | 0.924 | 5466.518 | 5466.518 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 184.45 | 41.4 | 272.0 | 10.466 | 26.439 | 534.755 | 534.755 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 6.47 | 1.6 | 6.62 | 0.86 | 1.36 | 16.91 | 16.91 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 1.45 | 0.26 | 3.41 | 0.03 | 0.01 | 5.15 | 5.15 |
| Protein (g) | 0.0 | 5.34 | 1.31 | 0.0 | 0.17 | 0.23 | 7.04 | 7.04 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 16.15 | 17.4 | 36.38 | 4.724 | 9.177 | 83.831 | 83.831 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 11.9 | 2.1 | 2.72 | 0.078 | 0.21 | 17.008 | 17.008 |
| Iron (mg) | 0.02 | 1.64 | 0.45 | 1.8 | 0.04 | 0.61 | 4.57 | 4.57 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 36.55 | 14.7 | 4.42 | 0.653 | 4.074 | 60.397 | 60.397 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 1.87 | 0.156 | 0.238 | 0.018 | 0.024 | 2.306 | 2.306 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.026 | 0.102 | 0.024 | 0.005 | 0.002 | 0.159 | 0.159 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 26.86 | 0.235 | 6.279 | 54.674 | 54.674 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.315 | 3.215 | 3.215 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.128 | 0.018 | 0.0 | 0.032 | 0.007 | 0.185 | 0.185 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 6.1 | 6.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 10.04 | 0.0 | 0.11 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 10.19 | 10.19 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.238 | 0.051 | n/a | 0.003 | n/a | 0.292 | 0.292 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.366 | 0.078 | n/a | 0.016 | n/a | 0.46 | 0.46 |
| Ash (g) | 0.0 | 13.01 | 1.09 | 0.68 | 0.04 | 0.09 | 14.92 | 14.92 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.57 | 0.12 | n/a | 0.013 | n/a | 0.702 | 0.702 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 14.62 | 0.13 | 3.276 | 26.727 | 26.727 |
| Choline (mg) | n/a | 15.6 | 6.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 24.0 | 24.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.085 | 0.027 | 0.068 | 0.008 | 0.024 | 0.212 | 0.212 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.094 | 0.024 | n/a | 0.002 | n/a | 0.119 | 0.119 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 1.258 | 0.225 | n/a | 0.021 | n/a | 1.504 | 1.504 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.238 | 0.072 | n/a | 0.005 | n/a | 0.315 | 0.315 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.136 | 0.036 | n/a | 0.003 | n/a | 0.175 | 0.175 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.255 | 0.045 | n/a | 0.006 | n/a | 0.306 | 0.306 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.425 | 0.09 | n/a | 0.008 | n/a | 0.523 | 0.523 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 16.32 | 0.418 | 4.305 | 26.443 | 26.443 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.306 | 0.081 | n/a | 0.007 | n/a | 0.394 | 0.394 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.357 | 0.126 | n/a | 0.044 | 0.118 | 0.645 | 0.645 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.077 | 0.024 | n/a | 0.002 | n/a | 0.103 | 0.103 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.255 | 0.09 | n/a | 0.016 | n/a | 0.361 | 0.361 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.281 | 0.051 | n/a | 0.005 | n/a | 0.336 | 0.336 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 106.25 | 31.8 | 20.4 | 3.993 | 3.633 | 166.076 | 166.076 |
| Phytosterols (mg) | 272.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.932 | 274.432 | 274.432 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.391 | 0.111 | n/a | 0.003 | n/a | 0.505 | 0.505 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.34 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.145 | 0.009 | 0.044 | 0.003 | 0.005 | 0.206 | 0.206 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.4 | 9.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 10.9 | 10.9 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.306 | 0.063 | n/a | 0.005 | n/a | 0.374 | 0.374 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.19 | n/a | n/a | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.213 | 0.051 | n/a | 0.004 | n/a | 0.268 | 0.268 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.61 | n/a | n/a | 0.1 | 0.71 | 0.71 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.077 | 0.003 | n/a | 0.002 | n/a | 0.081 | 0.081 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.196 | 0.042 | n/a | 0.002 | n/a | 0.24 | 0.24 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.264 | 0.06 | n/a | 0.008 | n/a | 0.331 | 0.331 |
| Water (g) | 0.0 | 60.15 | 24.8 | 26.7 | 1.53 | 0.22 | 113.4 | 113.4 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.44 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 0.76 |
