Maria's New Mexican Kitchen Carne Adovada Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
water
4.94g |
garlics
1.74g |
salt
0.5g |
pork butt
102.81g |
oil
0.0g |
garlic
1.4g |
salt
1.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 2.593 | 0.0 | 135.714 | n/a | 4.648 | 0.0 | 142.955 | 857.73 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 5.87 | n/a | 0.01 | 0.0 | 5.89 | 35.34 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 2.056 | n/a | 0.002 | 0.0 | 2.06 | 12.36 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.041 | n/a | n/a | n/a | 0.041 | 0.246 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.55 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.55 | 15.3 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.637 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.647 | 3.882 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.688 | n/a | 0.0 | 0.0 | 61.688 | 370.128 |
| Sodium (mg) | 0.198 | 0.296 | 193.79 | 66.829 | n/a | 0.364 | 387.58 | 649.056 | 3894.336 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 6.977 | 0.04 | 348.539 | n/a | 15.414 | 0.08 | 371.05 | 2226.3 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.02 | 0.0 | 1.59 | 9.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.34 | 0.0 | 0.36 | 2.16 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 19.26 | n/a | 0.24 | 0.0 | 19.6 | 117.6 |
| Calcium (mg) | 0.148 | 3.149 | 0.12 | 14.394 | n/a | 1.12 | 0.24 | 19.171 | 115.026 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.028 | 0.0 | 0.08 | 0.48 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 1.23 | n/a | 0.04 | 0.0 | 1.31 | 7.86 |
| Magnesium (mg) | 0.049 | 0.435 | 0.005 | 22.619 | n/a | 0.812 | 0.01 | 23.93 | 143.58 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 4.514 | n/a | 0.01 | 0.0 | 4.535 | 27.21 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.576 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.586 | 3.516 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.157 | 0.942 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 5.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.022 | 0.0 | 0.535 | n/a | 0.041 | 0.0 | 0.597 | 3.582 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 4.8 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.26 | 1.56 |
| Alanine (g) | n/a | 0.002 | 0.0 | 1.131 | n/a | 0.005 | 0.0 | 1.138 | 6.828 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.011 | 0.0 | 1.285 | n/a | 0.023 | 0.0 | 1.32 | 7.92 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | n/a | 0.05 | 1.0 | 2.48 | 14.88 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.009 | 0.0 | 1.881 | n/a | 0.018 | 0.0 | 1.908 | 11.448 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.087 | 0.522 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 81.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | 82.4 | 494.4 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.103 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.111 | 0.666 |
| Cystine (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.226 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.23 | 1.38 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.014 | 0.0 | 3.074 | n/a | 0.03 | 0.0 | 3.118 | 18.708 |
| Glycine (g) | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.864 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.875 | 5.25 |
| Histidine (g) | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.833 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.839 | 5.034 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.946 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.959 | 5.754 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.005 | 0.0 | 1.645 | n/a | 0.014 | 0.0 | 1.665 | 9.99 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.278 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.278 | 1.668 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.005 | 0.0 | 1.789 | n/a | 0.008 | 0.0 | 1.802 | 10.812 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.029 | 0.001 | 0.01 | n/a | 0.008 | 0.001 | 0.049 | 0.294 |
| Methionine (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.535 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.541 | 3.246 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.614 | n/a | n/a | 0.0 | 1.625 | 9.75 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.812 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.822 | 4.932 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 2.662 | 0.0 | 207.684 | n/a | 5.838 | 0.0 | 216.184 | 1297.104 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.112 | 0.0 | 0.112 | 0.672 |
| Proline (g) | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.781 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.787 | 4.722 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.391 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.395 | 2.37 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 29.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | 29.8 | 178.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.833 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.843 | 5.058 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.864 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.873 | 5.238 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.206 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.21 | 1.26 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.73 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.734 | 4.404 |
| Valine (g) | n/a | 0.005 | 0.0 | 1.008 | n/a | 0.01 | 0.0 | 1.023 | 6.138 |
| Water (g) | 4.93 | 1.02 | 0.0 | 76.4 | n/a | 0.09 | 0.0 | 82.45 | 494.7 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 3.45 | n/a | 0.04 | 0.0 | 3.51 | 21.06 |
