Marathi Style Fish Curry Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
coconut
51.61g |
garlic
2.28g |
onion
24.75g |
coriander
0.45g |
chili
1.33g |
tamarind
3.7g |
tamarind
1.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 182.699 | 3.403 | 9.9 | 1.341 | 1.492 | 8.837 | 3.585 | 211.258 | 845.032 |
| Total Fat (g) | 17.28 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 17.5 | 70.0 |
| Saturated Fat (g) | 15.328 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.031 | 0.01 | 0.004 | 15.39 | 61.56 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.738 | 0.0 | 0.002 | 0.061 | 0.031 | 0.007 | 0.003 | 0.842 | 3.368 |
| Polyunsaturated (g) | 0.191 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.217 | 0.868 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 0.908 |
| Sodium (mg) | 10.322 | 0.388 | 0.99 | 0.158 | 6.956 | 1.035 | 0.42 | 20.269 | 81.076 |
| Potassium (mg) | 183.732 | 9.158 | 36.135 | 5.701 | 4.864 | 23.22 | 9.42 | 272.23 | 1088.92 |
| Carbohydrates (g) | 7.86 | 0.76 | 2.31 | 0.25 | 0.16 | 2.31 | 0.94 | 14.58 | 58.32 |
| Dietary Fiber (g) | 4.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 22.4 |
| Sugars (g) | 3.22 | 0.02 | 1.05 | n/a | 0.02 | 2.12 | 0.86 | 7.29 | 29.16 |
| Protein (g) | 1.72 | 0.15 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 2.41 | 9.64 |
| Calcium (mg) | 7.225 | 4.134 | 5.693 | 3.191 | 0.626 | 2.736 | 1.11 | 24.714 | 98.856 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 13.419 | 0.069 | 4.703 | 0.0 | 0.306 | 0.518 | 0.21 | 19.224 | 76.896 |
| Iron (mg) | 1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 1.61 | 6.44 |
| Magnesium (mg) | 16.515 | 0.571 | 2.475 | 1.485 | 0.6 | 3.402 | 1.38 | 26.427 | 105.708 |
| Niacin (mg) | 0.279 | 0.016 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.072 | 0.029 | 0.44 | 1.76 |
| Thiamin (mg) | 0.036 | 0.005 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.006 | 0.077 | 0.308 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.206 | 0.495 | 0.0 | 4.491 | n/a | n/a | 5.191 | 20.764 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 0.074 | 0.03 | 0.33 | 1.32 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.026 | 0.028 | 0.03 | n/a | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.089 | 0.356 |
| Vitamin C (mg) | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 18.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.56 |
| Alanine (g) | 0.088 | 0.003 | 0.005 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.099 | 0.396 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.284 | 0.014 | 0.025 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.328 | 1.312 |
| Ash (g) | 0.5 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | n/a | n/a | 0.67 | 2.68 |
| Aspartic acid (g) | 0.17 | 0.011 | 0.022 | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.213 | 0.852 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.114 | 0.248 | n/a | 2.399 | 0.666 | 0.27 | 3.696 | 14.784 |
| Choline (mg) | 6.2 | 0.5 | 1.5 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9.0 | 36.0 |
| Copper (mg) | 0.227 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.255 | 1.02 |
| Cystine (g) | 0.036 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.039 | 0.156 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 1.28 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.49 | 1.96 |
| Glutamic acid (g) | 0.392 | 0.018 | 0.064 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.487 | 1.948 |
| Glycine (g) | 0.083 | 0.005 | 0.007 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.098 | 0.392 |
| Histidine (g) | 0.041 | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.048 | 0.192 |
| Isoleucine (g) | 0.067 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.078 | 0.312 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.129 | 0.007 | 0.007 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.15 | 0.6 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.365 | 0.99 | n/a | 1.426 | 0.0 | 0.0 | 2.781 | 11.124 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14.244 | 0.0 | 0.0 | 14.244 | 56.976 |
| Lysine (g) | 0.077 | 0.006 | 0.01 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.099 | 0.396 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.774 | 0.038 | 0.032 | 0.009 | 0.002 | n/a | n/a | 0.855 | 3.42 |
| Methionine (g) | 0.031 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.034 | 0.136 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.155 | 0.014 | 0.03 | n/a | 0.019 | n/a | n/a | 0.217 | 0.868 |
| Phenylalanine (g) | 0.088 | 0.004 | 0.007 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.103 | 0.412 |
| Phosphorus (mg) | 58.319 | 3.494 | 7.178 | 1.841 | 2.052 | 4.178 | 1.695 | 78.757 | 315.028 |
| Phytosterols (mg) | 24.257 | n/a | 3.713 | 0.207 | n/a | n/a | n/a | 28.176 | 112.704 |
| Proline (g) | 0.072 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.08 | 0.32 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.01 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.031 | 0.124 |
| Selenium (mcg) | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 23.6 |
| Serine (g) | 0.088 | 0.004 | 0.005 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.101 | 0.404 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 1.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.062 | 0.004 | 0.005 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.074 | 0.296 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.27 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.27 | 1.08 |
| Tryptophan (g) | 0.021 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.026 | 0.104 |
| Tyrosine (g) | 0.052 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.058 | 0.232 |
| Valine (g) | 0.103 | 0.007 | 0.005 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.119 | 0.476 |
| Water (g) | 24.25 | 1.34 | 22.05 | 0.04 | 1.01 | 1.16 | 0.47 | 50.32 | 201.28 |
| Zinc (mg) | 0.57 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 2.76 |
