Mango Cream Cheese Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
170.25g |
sugar
55.0g |
flour
187.5g |
nuts
68.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1220.693 | 209.0 | 682.5 | 406.89 | 2519.083 | 2519.083 |
| Total Fat (g) | 138.09 | 0.0 | 1.84 | 35.24 | 175.17 | 175.17 |
| Saturated Fat (g) | 87.457 | 0.0 | 0.3 | 4.727 | 92.484 | 92.484 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 35.787 | 0.0 | 0.169 | 21.509 | 57.464 | 57.464 |
| Polyunsaturated (g) | 5.176 | 0.0 | 0.769 | 7.377 | 13.322 | 13.322 |
| Cholesterol (mg) | 366.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.038 | 366.038 |
| Sodium (mg) | 980.64 | 15.4 | 3.75 | 458.265 | 1458.055 | 1458.055 |
| Potassium (mg) | 40.86 | 73.15 | 200.625 | 408.945 | 723.58 | 723.58 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 53.95 | 143.08 | 17.36 | 214.5 | 214.5 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 6.2 | 11.2 | 11.2 |
| Sugars (g) | 0.1 | 53.36 | 0.51 | 3.18 | 57.15 | 57.15 |
| Protein (g) | 1.45 | 0.07 | 19.37 | 11.85 | 32.73 | 32.73 |
| Calcium (mg) | 40.86 | 45.65 | 28.125 | 47.95 | 162.585 | 162.585 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 5.108 | 0.55 | 343.125 | 34.25 | 383.033 | 383.033 |
| Iron (mg) | 0.03 | 0.39 | 8.7 | 2.53 | 11.66 | 11.66 |
| Magnesium (mg) | 3.405 | 4.95 | 41.25 | 154.125 | 203.73 | 203.73 |
| Niacin (mg) | 0.068 | 0.061 | 11.063 | 3.22 | 14.411 | 14.411 |
| Thiamin (mg) | 0.017 | 0.0 | 1.481 | 0.137 | 1.635 | 1.635 |
| Vitamin A, IU (IU) | 4254.548 | 0.0 | 0.0 | 3.425 | 4257.973 | 4257.973 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1164.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1164.51 | 1164.51 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.29 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.022 | 0.075 | 0.206 | 0.303 | 0.303 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin D (IU) | 95.34 | n/a | n/a | n/a | 95.34 | 95.34 |
| Vitamin E (mg) | 3.95 | 0.0 | 0.11 | 7.49 | 11.56 | 11.56 |
| Alanine (g) | 0.051 | n/a | 0.619 | 0.555 | 1.225 | 1.225 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.051 | n/a | 0.788 | 1.534 | 2.373 | 2.373 |
| Ash (g) | 3.59 | 0.25 | 0.88 | 2.84 | 7.56 | 7.56 |
| Aspartic acid (g) | 0.102 | n/a | 0.825 | 1.411 | 2.338 | 2.338 |
| Beta Carotene (mcg) | 268.995 | 0.0 | 0.0 | 2.055 | 271.05 | 271.05 |
| Choline (mg) | 32.0 | 1.3 | 19.5 | 37.2 | 90.0 | 90.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.028 | 0.263 | 0.877 | 1.167 | 1.167 |
| Cystine (g) | 0.017 | n/a | 0.413 | 0.199 | 0.628 | 0.628 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 288.75 | 0.0 | 288.75 | 288.75 |
| Fructose (g) | n/a | 0.61 | n/a | n/a | 0.61 | 0.61 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.74 | n/a | n/a | 0.74 | 0.74 |
| Glutamic acid (g) | 0.306 | n/a | 6.525 | 3.028 | 9.859 | 9.859 |
| Glycine (g) | 0.034 | n/a | 0.694 | 0.726 | 1.454 | 1.454 |
| Histidine (g) | 0.034 | n/a | 0.431 | 0.329 | 0.794 | 0.794 |
| Isoleucine (g) | 0.085 | n/a | 0.675 | 0.507 | 1.267 | 1.267 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.136 | n/a | 1.331 | 0.938 | 2.406 | 2.406 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 33.75 | 14.385 | 48.135 | 48.135 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.119 | n/a | 0.431 | 0.486 | 1.037 | 1.037 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.033 | 1.275 | 1.329 | 2.637 | 2.637 |
| Methionine (g) | 0.034 | n/a | 0.338 | 0.158 | 0.529 | 0.529 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.187 | 0.072 | 0.825 | 0.829 | 1.913 | 1.913 |
| Phenylalanine (g) | 0.068 | n/a | 0.975 | 0.651 | 1.694 | 1.694 |
| Phosphorus (mg) | 40.86 | 2.2 | 202.5 | 297.975 | 543.535 | 543.535 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.136 | n/a | 2.25 | 0.603 | 2.989 | 2.989 |
| Retinol (mcg) | 1142.378 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1142.378 | 1142.378 |
| Riboflavin (mg) | 0.051 | 0.0 | 0.919 | 0.137 | 1.107 | 1.107 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 0.7 | 63.6 | 5.1 | 71.1 | 71.1 |
| Serine (g) | 0.085 | n/a | 0.975 | 0.63 | 1.69 | 1.69 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 52.01 | n/a | n/a | 52.01 | 52.01 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.068 | n/a | 0.525 | 0.411 | 1.004 | 1.004 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.13 | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.71 | n/a | 0.71 | 0.71 |
| Tryptophan (g) | 0.017 | n/a | 0.244 | 0.178 | 0.439 | 0.439 |
| Tyrosine (g) | 0.068 | n/a | 0.581 | 0.466 | 1.115 | 1.115 |
| Valine (g) | 0.102 | n/a | 0.788 | 0.637 | 1.527 | 1.527 |
| Water (g) | 27.02 | 0.74 | 22.35 | 1.2 | 51.3 | 51.3 |
| Zinc (mg) | 0.15 | 0.02 | 1.31 | 2.6 | 4.09 | 4.09 |
