Macaroni & Sausage Broccoli Bake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
macaroni
0.0g |
sausage
453.59g |
cream of celery soup
305.0g |
broccoli
370.88g |
onion
24.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 1378.914 | 219.6 | 126.099 | 7.68 | 1732.293 | 1732.293 |
| Total Fat (g) | n/a | 120.34 | 13.6 | 1.37 | 0.05 | 135.36 | 135.36 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 39.916 | 3.416 | 0.148 | 0.007 | 43.487 | 43.487 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.953 | n/a | n/a | n/a | 0.953 | 0.953 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 53.569 | 3.142 | 0.037 | 0.007 | 56.755 | 56.755 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 16.148 | 6.1 | 0.148 | 0.017 | 22.413 | 22.413 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 326.585 | 33.55 | 0.0 | 0.0 | 360.135 | 360.135 |
| Sodium (mg) | n/a | 2884.832 | 2089.25 | 122.39 | 3.84 | 5100.313 | 5100.313 |
| Potassium (mg) | n/a | 1124.903 | 298.9 | 1171.981 | 66.24 | 2662.024 | 2662.024 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.0 | 21.44 | 24.63 | 1.76 | 47.83 | 47.83 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 1.8 | 9.6 | 0.6 | 12.1 | 12.1 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 4.12 | 6.3 | 0.56 | 10.98 | 10.98 |
| Protein (g) | n/a | 68.45 | 4.03 | 10.46 | 0.44 | 83.37 | 83.37 |
| Calcium (mg) | n/a | 40.823 | 97.6 | 174.314 | 17.28 | 330.017 | 330.017 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 4.536 | 6.1 | 233.654 | 15.36 | 259.65 | 259.65 |
| Iron (mg) | n/a | 5.03 | 1.53 | 2.71 | 0.36 | 9.62 | 9.62 |
| Magnesium (mg) | n/a | 63.503 | 15.25 | 77.885 | 4.8 | 161.437 | 161.437 |
| Niacin (mg) | n/a | 21.319 | 0.824 | 2.374 | 0.127 | 24.643 | 24.643 |
| Thiamin (mg) | n/a | 1.27 | 0.061 | 0.26 | 0.014 | 1.605 | 1.605 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 340.193 | 860.1 | 2310.582 | 239.28 | 3750.155 | 3750.155 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 58.967 | 67.1 | 114.973 | 12.0 | 253.04 | 253.04 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 3.86 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.98 | 3.98 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 1.406 | 0.031 | 0.668 | 0.014 | 2.119 | 2.119 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 3.2 | 0.6 | 330.8 | 4.5 | 339.1 | 339.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 235.867 | n/a | n/a | n/a | 235.867 | 235.867 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.86 | 4.24 | 2.89 | 0.13 | 8.13 | 8.13 |
| Alanine (g) | n/a | 4.082 | 0.153 | 0.371 | 0.019 | 4.625 | 4.625 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 4.037 | 0.153 | 0.705 | 0.031 | 4.925 | 4.925 |
| Ash (g) | n/a | 10.25 | 6.8 | 3.23 | 0.19 | 20.47 | 20.47 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 5.942 | 0.274 | 1.224 | 0.041 | 7.481 | 7.481 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 49.895 | 460.55 | 1338.877 | 143.52 | 1992.842 | 1992.842 |
| Choline (mg) | n/a | 240.4 | 27.5 | 69.4 | 1.4 | 338.6 | 338.6 |
| Copper (mg) | n/a | 0.318 | 0.335 | 0.185 | 0.019 | 0.858 | 0.858 |
| Cystine (g) | n/a | 0.726 | 0.061 | 0.111 | n/a | 0.898 | 0.898 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 2.52 | n/a | 2.52 | 2.52 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 1.82 | n/a | 1.82 | 1.82 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 10.024 | 0.946 | 2.003 | 0.091 | 13.064 | 13.064 |
| Glycine (g) | n/a | 4.218 | 0.122 | 0.334 | 0.022 | 4.696 | 4.696 |
| Histidine (g) | n/a | 2.495 | 0.092 | 0.223 | 0.007 | 2.816 | 2.816 |
| Isoleucine (g) | n/a | 2.858 | 0.183 | 0.297 | 0.019 | 3.357 | 3.357 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.78 | n/a | 0.78 | 0.78 |
| Leucine (g) | n/a | 4.899 | 0.305 | 0.482 | 0.026 | 5.712 | 5.712 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 472.75 | 5203.446 | 272.88 | 5949.076 | 5949.076 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 49.895 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.895 | 49.895 |
| Lysine (g) | n/a | 5.398 | 0.183 | 0.519 | 0.022 | 6.122 | 6.122 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.78 | n/a | 0.78 | 0.78 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.045 | 0.61 | 0.779 | 0.038 | 1.473 | 1.473 |
| Methionine (g) | n/a | 1.406 | 0.061 | 0.148 | 0.005 | 1.62 | 1.62 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 3.039 | 2.806 | 2.114 | 0.019 | 7.978 | 7.978 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 2.449 | 0.183 | 0.445 | 0.014 | 3.092 | 3.092 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 612.347 | 91.5 | 244.781 | 8.88 | 957.507 | 957.507 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 3.13 | 0.335 | 0.408 | 0.029 | 3.902 | 3.902 |
| Retinol (mcg) | n/a | 49.895 | 27.45 | 0.0 | 0.0 | 77.345 | 77.345 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.544 | 0.122 | 0.445 | 0.019 | 1.131 | 1.131 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 5.5 | 9.3 | 0.1 | 14.9 | 14.9 |
| Serine (g) | n/a | 2.585 | 0.183 | 0.445 | 0.019 | 3.233 | 3.233 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.37 | n/a | 0.37 | 0.37 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 2.722 | 0.153 | 0.334 | 0.017 | 3.225 | 3.225 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.23 | n/a | 0.63 | n/a | 0.86 | 0.86 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.499 | 0.061 | 0.111 | 0.005 | 0.676 | 0.676 |
| Tyrosine (g) | n/a | 1.86 | 0.122 | 0.185 | 0.012 | 2.179 | 2.179 |
| Valine (g) | n/a | 3.175 | 0.214 | 0.482 | 0.019 | 3.89 | 3.89 |
| Water (g) | n/a | 255.01 | 259.13 | 331.2 | 21.56 | 866.89 | 866.89 |
| Zinc (mg) | n/a | 9.84 | 0.37 | 1.52 | 0.09 | 11.82 | 11.82 |
