Macaroni and Cheese with Grilled Chick Peas Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
garlic
1.31g |
olive oil
0.0g |
curry
0.0g |
garlic
0.0g |
paprika
0.0g |
pepper
0.0g |
cheese
22.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1.944 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 88.66 | 90.604 | 543.624 |
| Total Fat (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.29 | 7.3 | 43.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.64 | 4.641 | 27.846 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.066 | 2.066 | 12.396 |
| Polyunsaturated (g) | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.207 | 0.21 | 1.26 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.1 | 23.1 | 138.6 |
| Sodium (mg) | 0.222 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 136.62 | 136.842 | 821.052 |
| Potassium (mg) | 5.233 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.56 | 26.793 | 160.758 |
| Carbohydrates (g) | 0.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.71 | 4.26 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.13 | 0.78 |
| Protein (g) | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.48 | 5.56 | 33.36 |
| Calcium (mg) | 2.362 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 158.62 | 160.982 | 965.892 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.039 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.96 | 3.999 | 23.994 |
| Iron (mg) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.17 | 1.02 |
| Magnesium (mg) | 0.326 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.16 | 6.486 | 38.916 |
| Niacin (mg) | 0.009 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.018 | 0.027 | 0.162 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.009 | 0.054 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.117 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 220.44 | 220.557 | 1323.342 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 58.3 | 58.3 | 349.8 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | 0.18 | 1.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.016 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.015 | 0.032 | 0.192 |
| Vitamin C (mg) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 2.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.64 | 2.64 | 15.84 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.36 |
| Alanine (g) | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.154 | 0.156 | 0.936 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.207 | 0.215 | 1.29 |
| Ash (g) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.86 | 0.88 | 5.28 |
| Aspartic acid (g) | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.352 | 0.358 | 2.148 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.065 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.7 | 18.765 | 112.59 |
| Choline (mg) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 3.9 | 23.4 |
| Copper (mg) | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.011 | 0.066 |
| Cystine (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.029 | 0.03 | 0.18 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.34 | 1.35 | 8.1 |
| Glycine (g) | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.095 | 0.097 | 0.582 |
| Histidine (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.191 | 0.193 | 1.158 |
| Isoleucine (g) | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.341 | 0.344 | 2.064 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.3 |
| Leucine (g) | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.526 | 0.53 | 3.18 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.209 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.209 | 1.254 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.455 | 0.459 | 2.754 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| Manganese (mg) | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.024 | 0.144 |
| Methionine (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.143 | 0.144 | 0.864 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.098 | 0.588 |
| Phenylalanine (g) | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.288 | 0.291 | 1.746 |
| Phosphorus (mg) | 1.997 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 112.64 | 114.637 | 687.822 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.618 | 0.62 | 3.72 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 56.76 | 56.76 | 340.56 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.084 | 0.085 | 0.51 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.1 | 3.2 | 19.2 |
| Serine (g) | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.321 | 0.324 | 1.944 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.3 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.196 | 0.198 | 1.188 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.071 | 0.426 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.264 | 0.265 | 1.59 |
| Valine (g) | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.365 | 0.369 | 2.214 |
| Water (g) | 0.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.08 | 8.85 | 53.1 |
| Zinc (mg) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.68 | 0.7 | 4.2 |
