Macaroni And Cheese Souffle Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
butter
4.73g |
flour
3.91g |
salt
0.5g |
paprika
0.18g |
cayenne
0.07g |
milk
50.83g |
cheddar cheese
28.35g |
eggs
24.64g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 33.938 | 14.22 | 0.0 | 0.506 | 0.233 | 21.35 | 114.251 | 35.235 | 219.733 | 1318.398 |
| Total Fat (g) | 3.84 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.49 | 9.4 | 2.45 | 16.25 | 97.5 |
| Saturated Fat (g) | 2.432 | 0.006 | 0.0 | 0.004 | 0.002 | 0.32 | 5.979 | 0.764 | 9.507 | 57.042 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.995 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.142 | 2.662 | 0.939 | 4.746 | 28.476 |
| Polyunsaturated (g) | 0.144 | 0.016 | 0.0 | 0.015 | 0.006 | 0.02 | 0.266 | 0.335 | 0.803 | 4.818 |
| Cholesterol (mg) | 10.177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.542 | 29.768 | 104.227 | 146.713 | 880.278 |
| Sodium (mg) | 27.264 | 0.078 | 193.79 | 0.06 | 0.022 | 22.367 | 176.054 | 34.496 | 454.13 | 2724.78 |
| Potassium (mg) | 1.136 | 4.18 | 0.04 | 4.102 | 1.477 | 76.25 | 27.783 | 33.018 | 147.986 | 887.916 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 2.98 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 2.54 | 0.36 | 0.19 | 6.21 | 37.26 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 2.64 | 0.15 | 0.19 | 3.02 | 18.12 |
| Protein (g) | 0.04 | 0.4 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 1.71 | 7.06 | 3.1 | 12.35 | 74.1 |
| Calcium (mg) | 1.136 | 0.586 | 0.12 | 0.31 | 0.109 | 60.492 | 204.403 | 13.059 | 280.215 | 1681.29 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.142 | 7.149 | 0.0 | 0.186 | 0.078 | 2.542 | 5.103 | 11.581 | 26.78 | 160.68 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.45 | 0.89 | 5.34 |
| Magnesium (mg) | 0.095 | 0.859 | 0.005 | 0.324 | 0.111 | 5.592 | 7.938 | 2.957 | 17.881 | 107.286 |
| Niacin (mg) | 0.002 | 0.23 | 0.0 | 0.027 | 0.006 | 0.046 | 0.023 | 0.017 | 0.351 | 2.106 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.031 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.01 | 0.009 | 0.017 | 0.069 | 0.414 |
| Vitamin A, IU (IU) | 118.286 | 0.0 | 0.0 | 92.286 | 30.514 | 99.633 | 284.067 | 119.997 | 744.783 | 4468.698 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 32.376 | 0.0 | 0.0 | 4.615 | 1.526 | 29.483 | 75.128 | 34.496 | 177.624 | 1065.744 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.78 | 4.68 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.007 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.034 | 0.085 | 0.51 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | 2.651 | n/a | n/a | n/a | n/a | 26.433 | 3.402 | 8.624 | 41.11 | 246.66 |
| Vitamin E (mg) | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.51 | 3.06 |
| Alanine (g) | 0.001 | 0.013 | 0.0 | n/a | n/a | 0.056 | 0.198 | 0.182 | 0.451 | 2.706 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.001 | 0.016 | 0.0 | n/a | n/a | 0.051 | 0.266 | 0.202 | 0.537 | 3.222 |
| Ash (g) | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.0 | 0.38 | 1.11 | 0.21 | 2.34 | 14.04 |
| Aspartic acid (g) | 0.003 | 0.017 | 0.0 | n/a | n/a | 0.158 | 0.454 | 0.328 | 0.959 | 5.754 |
| Beta Carotene (mcg) | 7.479 | 0.0 | 0.0 | 48.438 | 16.016 | 1.017 | 24.098 | 2.464 | 99.511 | 597.066 |
| Choline (mg) | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.0 | 4.7 | 61.9 | 77.0 | 462.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.045 | 0.27 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.009 | 0.0 | n/a | n/a | 0.061 | 0.037 | 0.067 | 0.173 | 1.038 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 6.016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.016 | 36.096 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.04 | 0.24 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.06 | 0.36 |
| Glutamic acid (g) | 0.009 | 0.136 | 0.0 | n/a | n/a | 0.397 | 1.727 | 0.414 | 2.681 | 16.086 |
| Glycine (g) | 0.001 | 0.014 | 0.0 | n/a | n/a | 0.031 | 0.122 | 0.106 | 0.274 | 1.644 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.009 | 0.0 | n/a | n/a | 0.041 | 0.247 | 0.076 | 0.374 | 2.244 |
| Isoleucine (g) | 0.002 | 0.014 | 0.0 | n/a | n/a | 0.097 | 0.439 | 0.165 | 0.718 | 4.308 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.64 | 0.07 | 0.03 | 2.74 | 16.44 |
| Leucine (g) | 0.004 | 0.028 | 0.0 | n/a | n/a | 0.193 | 0.678 | 0.269 | 1.171 | 7.026 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.703 | 0.0 | 23.025 | 9.648 | 0.0 | 0.0 | 81.558 | 114.935 | 689.61 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.003 | 0.009 | 0.0 | n/a | n/a | 0.147 | 0.587 | 0.224 | 0.971 | 5.826 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.42 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.003 | 0.01 | 0.043 | 0.258 |
| Methionine (g) | 0.001 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | 0.041 | 0.184 | 0.094 | 0.327 | 1.962 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.005 | 0.017 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.183 | 0.116 | 0.355 | 0.68 | 4.08 |
| Phenylalanine (g) | 0.002 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.086 | 0.371 | 0.168 | 0.648 | 3.888 |
| Phosphorus (mg) | 1.136 | 4.219 | 0.0 | 0.604 | 0.215 | 48.292 | 145.152 | 47.062 | 246.68 | 1480.08 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.306 | 0.061 | n/a | n/a | n/a | 0.367 | 2.202 |
| Proline (g) | 0.004 | 0.047 | 0.0 | n/a | n/a | 0.183 | 0.797 | 0.126 | 1.156 | 6.936 |
| Retinol (mcg) | 31.761 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.483 | 73.143 | 34.25 | 168.637 | 1011.822 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 0.001 | 0.097 | 0.108 | 0.118 | 0.347 | 2.082 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.9 | 7.8 | 14.8 | 88.8 |
| Serine (g) | 0.002 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.107 | 0.414 | 0.239 | 0.782 | 4.692 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.002 | 0.011 | 0.0 | n/a | n/a | 0.046 | 0.252 | 0.138 | 0.449 | 2.694 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.14 | 0.84 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.091 | 0.042 | 0.158 | 0.948 |
| Tyrosine (g) | 0.002 | 0.012 | 0.0 | n/a | n/a | 0.071 | 0.34 | 0.123 | 0.549 | 3.294 |
| Valine (g) | 0.003 | 0.016 | 0.0 | n/a | n/a | 0.112 | 0.471 | 0.212 | 0.814 | 4.884 |
| Water (g) | 0.75 | 0.47 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 45.71 | 10.42 | 18.69 | 76.06 | 456.36 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.21 | 0.88 | 0.27 | 1.41 | 8.46 |
