Macaroni And Cheese Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
macaroni
210.0g |
cabbage
112.0g |
cheddar cheese
132.0g |
pickle
30.55g |
apple
200.7g |
salt
4.5g |
mayonnaise
179.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 779.1 | 28.0 | 531.96 | 6.109 | 104.364 | 0.0 | 1233.24 | 2682.773 | 2682.773 |
| Total Fat (g) | 3.17 | 0.11 | 43.74 | 0.05 | 0.34 | 0.0 | 139.46 | 186.88 | 186.88 |
| Saturated Fat (g) | 0.588 | 0.034 | 27.839 | 0.018 | 0.06 | 0.0 | 19.323 | 47.862 | 47.862 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.357 | 0.022 | 12.395 | 0.003 | 0.02 | 0.0 | 32.319 | 45.116 | 45.116 |
| Polyunsaturated (g) | 1.176 | 0.022 | 1.241 | 0.018 | 0.1 | 0.0 | 81.63 | 84.188 | 84.188 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 138.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.6 | 138.6 |
| Sodium (mg) | 12.6 | 20.16 | 819.72 | 0.916 | 2.007 | 1744.11 | 871.155 | 3470.668 | 3470.668 |
| Potassium (mg) | 468.3 | 190.4 | 129.36 | 53.454 | 214.749 | 0.36 | 25.095 | 1081.718 | 1081.718 |
| Carbohydrates (g) | 156.81 | 6.5 | 1.69 | 1.42 | 27.72 | 0.0 | 0.54 | 194.66 | 194.66 |
| Dietary Fiber (g) | 6.7 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 14.9 |
| Sugars (g) | 5.61 | 3.58 | 0.69 | 0.73 | 20.85 | 0.0 | 0.54 | 32.0 | 32.0 |
| Protein (g) | 27.38 | 1.43 | 32.87 | 0.26 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 62.47 | 62.47 |
| Calcium (mg) | 44.1 | 44.8 | 951.72 | 3.055 | 12.042 | 1.08 | 12.548 | 1069.344 | 1069.344 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 497.7 | 48.16 | 23.76 | 3.055 | 6.021 | 0.0 | 0.0 | 578.695 | 578.695 |
| Iron (mg) | 6.93 | 0.53 | 0.9 | 0.1 | 0.24 | 0.01 | 0.41 | 9.13 | 9.13 |
| Magnesium (mg) | 111.3 | 13.44 | 36.96 | 3.055 | 10.035 | 0.045 | 1.793 | 176.627 | 176.627 |
| Niacin (mg) | 15.078 | 0.258 | 0.106 | 0.147 | 0.181 | 0.0 | 0.018 | 15.786 | 15.786 |
| Thiamin (mg) | 1.869 | 0.067 | 0.04 | 0.018 | 0.04 | 0.0 | 0.018 | 2.052 | 2.052 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 109.76 | 1322.64 | 113.017 | 108.378 | 0.0 | 0.0 | 1653.795 | 1653.795 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 5.6 | 349.8 | 5.498 | 6.021 | 0.0 | 0.0 | 366.919 | 366.919 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.294 | 0.134 | 0.092 | 0.067 | 0.08 | 0.0 | 0.018 | 0.686 | 0.686 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 24.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 74.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 15.84 | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.84 | 15.84 |
| Vitamin E (mg) | 0.23 | 0.17 | 0.38 | 0.11 | 0.36 | 0.0 | 21.13 | 22.39 | 22.39 |
| Alanine (g) | 0.924 | 0.045 | 0.924 | 0.012 | 0.02 | 0.0 | n/a | 1.925 | 1.925 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.987 | 0.09 | 1.241 | 0.009 | 0.02 | 0.0 | n/a | 2.347 | 2.347 |
| Ash (g) | 1.85 | 0.72 | 5.19 | 0.13 | 0.38 | 4.49 | 0.72 | 13.47 | 13.47 |
| Aspartic acid (g) | 1.302 | 0.134 | 2.112 | 0.064 | 0.14 | 0.0 | n/a | 3.753 | 3.753 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 47.04 | 112.2 | 63.534 | 54.189 | 0.0 | 0.0 | 276.963 | 276.963 |
| Choline (mg) | 31.7 | 12.0 | 21.8 | 1.7 | 6.8 | 0.0 | 1.3 | 75.2 | 75.2 |
| Copper (mg) | 0.609 | 0.022 | 0.04 | 0.021 | 0.06 | 0.001 | 0.0 | 0.754 | 0.754 |
| Cystine (g) | 0.546 | 0.011 | 0.172 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.732 | 0.732 |
| Folic acid (mcg) | 459.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 459.9 | 459.9 |
| Fructose (g) | 0.23 | 1.62 | n/a | 0.34 | 11.84 | n/a | n/a | 14.04 | 14.04 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.25 | 1.87 | n/a | 0.35 | 4.88 | n/a | n/a | 7.35 | 7.35 |
| Glutamic acid (g) | 9.66 | 0.325 | 8.039 | 0.058 | 0.06 | 0.0 | n/a | 18.142 | 18.142 |
| Glycine (g) | 0.924 | 0.034 | 0.568 | 0.009 | 0.02 | 0.0 | n/a | 1.554 | 1.554 |
| Histidine (g) | 0.63 | 0.022 | 1.148 | 0.003 | 0.02 | 0.0 | n/a | 1.824 | 1.824 |
| Isoleucine (g) | 1.071 | 0.034 | 2.046 | 0.006 | 0.02 | 0.0 | n/a | 3.177 | 3.177 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Leucine (g) | 2.079 | 0.045 | 3.155 | 0.012 | 0.02 | 0.0 | n/a | 5.311 | 5.311 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 37.8 | 33.6 | 0.0 | 104.158 | 58.203 | 0.0 | 0.0 | 233.761 | 233.761 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.63 | 0.045 | 2.732 | 0.012 | 0.02 | 0.0 | n/a | 3.439 | 3.439 |
| Maltose (g) | 4.12 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4.33 | 4.33 |
| Manganese (mg) | 1.932 | 0.179 | 0.013 | 0.037 | 0.08 | 0.005 | n/a | 2.246 | 2.246 |
| Methionine (g) | 0.315 | 0.011 | 0.858 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.187 | 1.187 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.903 | 0.235 | 0.541 | 0.031 | 0.12 | 0.0 | n/a | 1.83 | 1.83 |
| Phenylalanine (g) | 1.407 | 0.034 | 1.729 | 0.027 | 0.02 | 0.0 | n/a | 3.217 | 3.217 |
| Phosphorus (mg) | 396.9 | 29.12 | 675.84 | 6.109 | 22.077 | 0.0 | 44.813 | 1174.859 | 1174.859 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 12.32 | n/a | 2.749 | 24.084 | 0.0 | n/a | 39.153 | 39.153 |
| Proline (g) | 3.297 | 0.056 | 3.709 | 0.006 | 0.02 | 0.0 | n/a | 7.088 | 7.088 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 340.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.56 | 340.56 |
| Riboflavin (mg) | 0.84 | 0.045 | 0.502 | 0.009 | 0.06 | 0.0 | 0.108 | 1.563 | 1.563 |
| Selenium (mcg) | 132.7 | 0.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 154.3 | 154.3 |
| Serine (g) | 1.302 | 0.056 | 1.927 | 0.015 | 0.02 | 0.0 | n/a | 3.321 | 3.321 |
| Starch (g) | 131.15 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 131.25 | 131.25 |
| Sucrose (g) | 1.01 | 0.09 | 0.32 | 0.03 | 4.15 | n/a | n/a | 5.6 | 5.6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.966 | 0.045 | 1.175 | 0.012 | 0.02 | 0.0 | n/a | 2.218 | 2.218 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.13 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.85 | 1.85 |
| Tryptophan (g) | 0.399 | 0.011 | 0.422 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.836 | 0.836 |
| Tyrosine (g) | 0.504 | 0.022 | 1.584 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.113 | 2.113 |
| Valine (g) | 1.239 | 0.045 | 2.191 | 0.012 | 0.02 | 0.0 | n/a | 3.507 | 3.507 |
| Water (g) | 20.79 | 103.24 | 48.51 | 28.68 | 171.72 | 0.01 | 38.9 | 411.85 | 411.85 |
| Zinc (mg) | 2.96 | 0.2 | 4.11 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.23 | 7.63 | 7.63 |
