M & M Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
shortening
205.0g |
sugar
220.0g |
sugar
100.0g |
eggs
98.56g |
vanilla
8.4g |
flour
312.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1812.2 | 836.0 | 387.0 | 140.941 | 24.192 | 1106.25 | 4306.583 | 4306.583 |
| Total Fat (g) | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.01 | 3.03 | 217.83 | 217.83 |
| Saturated Fat (g) | 47.642 | 0.0 | 0.0 | 3.055 | 0.001 | 0.469 | 51.167 | 51.167 |
| Trans Fat (g) | 68.511 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.511 | 68.511 |
| Monounsaturated Fat (g) | 132.082 | 0.0 | 0.0 | 3.755 | 0.001 | 0.281 | 136.119 | 136.119 |
| Polyunsaturated (g) | 14.289 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 1.281 | 16.91 | 16.91 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 416.909 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 137.984 | 0.756 | 3968.75 | 4169.09 | 4169.09 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 292.6 | 2.0 | 132.07 | 12.432 | 387.5 | 826.602 | 826.602 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 215.8 | 99.98 | 0.76 | 1.06 | 231.94 | 549.54 | 549.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 213.44 | 99.91 | 0.76 | 1.06 | 0.69 | 315.86 | 315.86 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 12.4 | 0.01 | 30.91 | 43.57 | 43.57 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 182.6 | 1.0 | 52.237 | 0.924 | 1056.25 | 1293.011 | 1293.011 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 46.323 | 0.0 | 612.5 | 661.023 | 661.023 |
| Iron (mg) | 0.0 | 1.56 | 0.01 | 1.8 | 0.01 | 14.59 | 17.98 | 17.98 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 11.827 | 1.008 | 59.375 | 92.01 | 92.01 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.242 | 0.0 | 0.069 | 0.036 | 18.219 | 18.566 | 18.566 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.001 | 2.094 | 2.164 | 2.164 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 479.987 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 137.984 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.27 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.088 | 0.0 | 0.138 | 0.003 | 0.156 | 0.385 | 0.385 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.16 | 2.75 | 2.75 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.729 | n/a | 1.0 | 1.729 | 1.729 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.808 | n/a | 1.25 | 2.058 | 2.058 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 0.85 | 0.02 | 13.53 | 15.39 | 15.39 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | n/a | 1.311 | n/a | 1.313 | 2.623 | 2.623 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 9.856 |
| Choline (mg) | n/a | 5.1 | 0.0 | 247.5 | n/a | 32.5 | 285.0 | 285.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.099 | 0.006 | 0.344 | 0.558 | 0.558 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.266 | n/a | 0.656 | 0.922 | 0.922 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.75 | 493.75 | 493.75 |
| Fructose (g) | n/a | 2.44 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 2.55 | 2.55 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 2.97 | n/a | 0.21 | n/a | n/a | 3.18 | 3.18 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | n/a | 1.656 | n/a | 10.406 | 12.062 | 12.062 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.424 | n/a | 1.125 | 1.549 | 1.549 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.306 | n/a | 0.688 | 0.993 | 0.993 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.66 | n/a | 1.063 | 1.723 | 1.723 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 1.074 | n/a | 2.125 | 3.199 | 3.199 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 56.25 | 382.484 | 382.484 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.897 | n/a | 0.688 | 1.584 | 1.584 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.132 | 0.0 | 0.039 | 0.019 | 3.125 | 3.316 | 3.316 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.375 | n/a | 0.563 | 0.937 | 0.937 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 1.419 | 0.003 | 1.375 | 3.084 | 3.084 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.67 | n/a | 1.563 | 2.233 | 2.233 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 188.25 | 0.504 | 1859.375 | 2056.929 | 2056.929 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.503 | n/a | 3.594 | 4.096 | 4.096 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 136.998 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.473 | 0.008 | 1.281 | 1.783 | 1.783 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 2.6 | 0.6 | 31.2 | 0.0 | 107.5 | 142.0 | 142.0 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.956 | n/a | 1.531 | 2.487 | 2.487 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 208.03 | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 208.14 | 208.14 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.552 | n/a | 0.844 | 1.396 | 1.396 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | 34.19 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 34.21 | 34.21 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 60.35 | n/a | n/a | 0.49 | n/a | 1.0 | 61.84 | 61.84 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.168 | n/a | 0.375 | 0.543 | 0.543 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.493 | n/a | 0.938 | 1.43 | 1.43 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.848 | n/a | 1.25 | 2.098 | 2.098 |
| Water (g) | 0.0 | 2.95 | 0.03 | 74.75 | 4.42 | 33.09 | 115.24 | 115.24 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 1.09 | 0.01 | 1.94 | 3.11 | 3.11 |
