M And M's Cookie Mix In A Jar Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
250.0g |
flour
250.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 967.5 | 910.0 | 1877.5 | 1877.5 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Potassium (mg) | 5.0 | 267.5 | 272.5 | 272.5 |
| Carbohydrates (g) | 249.95 | 190.78 | 440.73 | 440.73 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Sugars (g) | 249.78 | 0.68 | 250.45 | 250.45 |
| Protein (g) | 0.0 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |
| Calcium (mg) | 2.5 | 37.5 | 40.0 | 40.0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 457.5 | 457.5 | 457.5 |
| Iron (mg) | 0.03 | 11.6 | 11.63 | 11.63 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Alanine (g) | n/a | 0.825 | 0.825 | 0.825 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Ash (g) | 0.0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Cystine (g) | n/a | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Glycine (g) | n/a | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
| Histidine (g) | n/a | 0.575 | 0.575 | 0.575 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.575 | 0.575 | 0.575 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Methionine (g) | n/a | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.05 | 1.225 | 1.275 | 1.275 |
| Selenium (mcg) | 1.5 | 84.8 | 86.3 | 86.3 |
| Serine (g) | n/a | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.775 | 0.775 | 0.775 |
| Valine (g) | n/a | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Water (g) | 0.08 | 29.8 | 29.88 | 29.88 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
