M And M Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cake
524.0g |
eggs
98.56g |
oil
109.0g |
water
22.2g |
nuts
68.5g |
coconut
20.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2263.68 | 140.941 | 963.56 | 0.0 | 406.89 | 73.632 | 3848.703 | 3848.703 |
| Total Fat (g) | 60.78 | 9.8 | 109.0 | 0.0 | 35.24 | 6.97 | 221.79 | 221.79 |
| Saturated Fat (g) | 9.118 | 3.055 | 8.099 | 0.0 | 4.727 | 6.178 | 31.176 | 31.176 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 2.812 | n/a | n/a | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 25.466 | 3.755 | 24.776 | 0.0 | 21.509 | 0.297 | 75.804 | 75.804 |
| Polyunsaturated (g) | 22.951 | 1.34 | 71.003 | 0.0 | 7.377 | 0.077 | 102.749 | 102.749 |
| Cholesterol (mg) | 10.48 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 427.389 | 427.389 |
| Sodium (mg) | 3442.68 | 137.984 | 0.0 | 0.888 | 458.265 | 4.16 | 4043.977 | 4043.977 |
| Potassium (mg) | 429.68 | 132.07 | 0.0 | 0.0 | 408.945 | 74.048 | 1044.743 | 1044.743 |
| Carbohydrates (g) | 409.24 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 17.36 | 3.17 | 430.54 | 430.54 |
| Dietary Fiber (g) | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1.9 | 13.8 | 13.8 |
| Sugars (g) | n/a | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 3.18 | 1.3 | 5.23 | 5.23 |
| Protein (g) | 23.06 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 11.85 | 0.69 | 48.0 | 48.0 |
| Calcium (mg) | 707.4 | 52.237 | 0.0 | 0.666 | 47.95 | 2.912 | 811.165 | 811.165 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 47.16 | 46.323 | 0.0 | 0.0 | 34.25 | 5.408 | 133.141 | 133.141 |
| Iron (mg) | 2.52 | 1.8 | 0.02 | 0.0 | 2.53 | 0.51 | 7.38 | 7.38 |
| Magnesium (mg) | 52.4 | 11.827 | 0.0 | 0.222 | 154.125 | 6.656 | 225.23 | 225.23 |
| Niacin (mg) | 1.624 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 3.22 | 0.112 | 5.025 | 5.025 |
| Thiamin (mg) | 0.419 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 0.015 | 0.64 | 0.64 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5.24 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 3.425 | 0.0 | 488.652 | 488.652 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 137.984 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.52 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.419 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.206 | 0.01 | 0.773 | 0.773 |
| Vitamin C (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 34.496 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.96 | 10.04 | 0.0 | 7.49 | 0.05 | 18.54 | 18.54 |
| Alanine (g) | 0.681 | 0.729 | 0.0 | n/a | 0.555 | 0.035 | 2.001 | 2.001 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.838 | 0.808 | 0.0 | n/a | 1.534 | 0.114 | 3.295 | 3.295 |
| Ash (g) | 12.05 | 0.85 | 0.0 | 0.02 | 2.84 | 0.2 | 15.97 | 15.97 |
| Aspartic acid (g) | 1.153 | 1.311 | 0.0 | n/a | 1.411 | 0.069 | 3.943 | 3.943 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 2.055 | 0.0 | 11.911 | 11.911 |
| Choline (mg) | n/a | 247.5 | n/a | 0.0 | 37.2 | 2.5 | 287.2 | 287.2 |
| Copper (mg) | 0.367 | 0.099 | 0.0 | 0.002 | 0.877 | 0.092 | 1.436 | 1.436 |
| Cystine (g) | 0.419 | 0.266 | 0.0 | n/a | 0.199 | 0.015 | 0.899 | 0.899 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Galactose (g) | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Glutamic acid (g) | 6.76 | 1.656 | 0.0 | n/a | 3.028 | 0.158 | 11.601 | 11.601 |
| Glycine (g) | 0.681 | 0.424 | 0.0 | n/a | 0.726 | 0.033 | 1.864 | 1.864 |
| Histidine (g) | 0.472 | 0.306 | 0.0 | n/a | 0.329 | 0.017 | 1.123 | 1.123 |
| Isoleucine (g) | 0.996 | 0.66 | 0.0 | n/a | 0.507 | 0.027 | 2.19 | 2.19 |
| Lactose (g) | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 1.729 | 1.074 | 0.0 | n/a | 0.938 | 0.052 | 3.794 | 3.794 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 326.234 | 0.0 | 0.0 | 14.385 | 0.0 | 340.619 | 340.619 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.048 | 0.897 | 0.0 | n/a | 0.486 | 0.031 | 2.462 | 2.462 |
| Maltose (g) | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.996 | 0.039 | n/a | 0.0 | 1.329 | 0.312 | 2.676 | 2.676 |
| Methionine (g) | 0.419 | 0.375 | 0.0 | n/a | 0.158 | 0.012 | 0.964 | 0.964 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.886 | 1.419 | 0.0 | 0.0 | 0.829 | 0.062 | 4.197 | 4.197 |
| Phenylalanine (g) | 1.048 | 0.67 | 0.0 | n/a | 0.651 | 0.035 | 2.404 | 2.404 |
| Phosphorus (mg) | 1624.4 | 188.25 | 0.0 | 0.0 | 297.975 | 23.504 | 2134.129 | 2134.129 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 272.5 | n/a | n/a | 9.776 | 282.276 | 282.276 |
| Proline (g) | 2.41 | 0.503 | 0.0 | n/a | 0.603 | 0.029 | 3.545 | 3.545 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 136.998 |
| Riboflavin (mg) | 0.262 | 0.473 | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 0.004 | 0.876 | 0.876 |
| Selenium (mcg) | n/a | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 2.1 | 38.5 | 38.5 |
| Serine (g) | 1.205 | 0.956 | 0.0 | n/a | 0.63 | 0.035 | 2.827 | 2.827 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.734 | 0.552 | 0.0 | n/a | 0.411 | 0.025 | 1.721 | 1.721 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.49 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.6 | 0.6 |
| Tryptophan (g) | 0.314 | 0.168 | 0.0 | n/a | 0.178 | 0.008 | 0.668 | 0.668 |
| Tyrosine (g) | 0.734 | 0.493 | 0.0 | n/a | 0.466 | 0.021 | 1.713 | 1.713 |
| Valine (g) | 1.1 | 0.848 | 0.0 | n/a | 0.637 | 0.042 | 2.627 | 2.627 |
| Water (g) | 19.39 | 74.75 | 0.0 | 22.18 | 1.2 | 9.77 | 127.29 | 127.29 |
| Zinc (mg) | 1.41 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.23 | 5.34 | 5.34 |
