Lusty Italian Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream
460.0g |
spaghetti sauce
42.53g |
onion
9.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 887.8 | 37.001 | 3.6 | 928.401 | 928.401 |
| Total Fat (g) | 90.76 | 1.14 | 0.01 | 91.91 | 91.91 |
| Saturated Fat (g) | 52.946 | 0.298 | 0.004 | 53.247 | 53.247 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.322 | 0.251 | 0.001 | 23.574 | 23.574 |
| Polyunsaturated (g) | 3.864 | 0.502 | 0.002 | 4.368 | 4.368 |
| Cholesterol (mg) | 239.2 | 0.851 | 0.0 | 240.051 | 240.051 |
| Sodium (mg) | 368.0 | 174.373 | 0.36 | 542.733 | 542.733 |
| Potassium (mg) | 648.6 | 134.395 | 13.14 | 796.135 | 796.135 |
| Carbohydrates (g) | 13.25 | 5.85 | 0.84 | 19.94 | 19.94 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |
| Sugars (g) | 16.1 | 3.76 | 0.38 | 20.24 | 20.24 |
| Protein (g) | 9.52 | 0.76 | 0.1 | 10.38 | 10.38 |
| Calcium (mg) | 506.0 | 9.357 | 2.07 | 517.427 | 517.427 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 32.2 | 5.529 | 1.71 | 39.439 | 39.439 |
| Iron (mg) | 0.78 | 0.31 | 0.02 | 1.11 | 1.11 |
| Magnesium (mg) | 46.0 | 8.931 | 0.9 | 55.831 | 55.831 |
| Niacin (mg) | 0.506 | 1.667 | 0.011 | 2.184 | 2.184 |
| Thiamin (mg) | 0.184 | 0.009 | 0.005 | 0.197 | 0.197 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2649.6 | 319.826 | 0.18 | 2969.606 | 2969.606 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 745.2 | 16.161 | 0.0 | 761.361 | 761.361 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 1.29 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.276 | 0.072 | 0.011 | 0.359 | 0.359 |
| Vitamin C (mg) | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 5.7 | 5.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.02 | 1.02 | 0.0 | 3.05 | 3.05 |
| Alanine (g) | 0.46 | n/a | 0.002 | 0.462 | 0.462 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.46 | n/a | 0.009 | 0.469 | 0.469 |
| Ash (g) | 3.91 | 0.85 | 0.03 | 4.8 | 4.8 |
| Aspartic acid (g) | 1.012 | n/a | 0.008 | 1.02 | 1.02 |
| Beta Carotene (mcg) | 119.6 | 190.534 | 0.09 | 310.224 | 310.224 |
| Choline (mg) | 88.3 | 5.8 | 0.5 | 94.7 | 94.7 |
| Copper (mg) | 0.092 | 0.081 | 0.004 | 0.176 | 0.176 |
| Cystine (g) | 0.138 | n/a | 0.0 | 0.138 | 0.138 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Glutamic acid (g) | 2.622 | n/a | 0.023 | 2.645 | 2.645 |
| Glycine (g) | 0.276 | n/a | 0.003 | 0.279 | 0.279 |
| Histidine (g) | 0.368 | n/a | 0.001 | 0.369 | 0.369 |
| Isoleucine (g) | 0.644 | n/a | 0.001 | 0.645 | 0.645 |
| Lactose (g) | 16.1 | n/a | 0.0 | 16.1 | 16.1 |
| Leucine (g) | 1.242 | n/a | 0.003 | 1.245 | 1.245 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 74.853 | 0.36 | 75.213 | 75.213 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 5382.172 | 0.0 | 5382.172 | 5382.172 |
| Lysine (g) | 1.058 | n/a | 0.004 | 1.062 | 1.062 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.046 | 0.068 | 0.012 | 0.126 | 0.126 |
| Methionine (g) | 0.322 | n/a | 0.0 | 0.322 | 0.322 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.564 | 0.034 | 0.011 | 1.609 | 1.609 |
| Phenylalanine (g) | 0.598 | n/a | 0.003 | 0.601 | 0.601 |
| Phosphorus (mg) | 529.0 | 15.311 | 2.61 | 546.921 | 546.921 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Proline (g) | 1.196 | n/a | 0.001 | 1.197 | 1.197 |
| Retinol (mcg) | 736.0 | 0.0 | 0.0 | 736.0 | 736.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.782 | 0.026 | 0.003 | 0.81 | 0.81 |
| Selenium (mcg) | 12.0 | 0.6 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| Serine (g) | 0.736 | n/a | 0.002 | 0.738 | 0.738 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.552 | n/a | 0.002 | 0.554 | 0.554 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.18 | n/a | 0.0 | 0.18 | 0.18 |
| Tryptophan (g) | 0.184 | n/a | 0.001 | 0.185 | 0.185 |
| Tyrosine (g) | 0.598 | n/a | 0.001 | 0.599 | 0.599 |
| Valine (g) | 0.782 | n/a | 0.002 | 0.784 | 0.784 |
| Water (g) | 342.52 | 34.03 | 8.02 | 384.56 | 384.56 |
| Zinc (mg) | 1.75 | 0.23 | 0.02 | 1.99 | 1.99 |
