Low Fat Chocolate Fudge Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
355.5g |
apple sauce
81.33g |
egg whites
0.0g |
sugar
400.0g |
water
79.0g |
corn syrup
170.5g |
egg whites
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 34.159 | n/a | 1548.0 | 0.0 | 482.515 | n/a | 2064.674 | 2064.674 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.08 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.34 | n/a | 0.42 | 0.42 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 14.22 | 1.627 | n/a | 0.0 | 3.16 | 105.71 | n/a | 124.717 | 124.717 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 60.184 | n/a | 8.0 | 0.0 | 1.705 | n/a | 69.889 | 69.889 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 9.17 | n/a | 399.92 | 0.0 | 130.93 | n/a | 540.01 | 540.01 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.9 |
| Sugars (g) | 0.0 | 7.64 | n/a | 399.64 | 0.0 | 45.64 | n/a | 452.92 | 452.92 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.14 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Calcium (mg) | 10.665 | 3.253 | n/a | 4.0 | 2.37 | 22.165 | n/a | 42.453 | 42.453 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 2.44 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.44 | 2.44 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.19 | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Magnesium (mg) | 3.555 | 2.44 | n/a | 0.0 | 0.79 | 1.705 | n/a | 8.49 | 8.49 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.065 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.065 | 0.065 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.102 | n/a | 0.127 | 0.127 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 23.586 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 23.586 | 23.586 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.813 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.813 | 0.813 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.024 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.8 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.13 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Alanine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Ash (g) | 0.36 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.34 | n/a | 0.97 | 0.97 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.024 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 10.573 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.573 | 10.573 |
| Choline (mg) | 0.0 | 1.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.8 | 1.8 |
| Copper (mg) | 0.036 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.068 | 0.068 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 4.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.78 | 4.78 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.87 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.87 | 1.87 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.016 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Glycine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 14.639 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14.639 | 14.639 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Maltose (g) | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.024 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.033 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.033 | 0.033 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 4.066 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.066 | 4.066 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.08 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.104 | 0.104 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.2 | n/a | 2.4 | 0.0 | 1.2 | n/a | 3.8 | 3.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.92 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.92 | 0.92 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Water (g) | 355.14 | 71.75 | n/a | 0.12 | 78.92 | 38.89 | n/a | 544.83 | 544.83 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.75 | n/a | 0.82 | 0.82 |
