Low Country Boil Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
1917.0g |
crab
85.0g |
sausage
1814.36g |
shrimp
1360.77g |
corn
259.2g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1476.09 | 71.4 | 5515.654 | 1442.416 | 222.912 | n/a | 8728.473 | 8728.473 |
| Total Fat (g) | 1.73 | 0.51 | 481.35 | 23.54 | 3.06 | n/a | 510.18 | 510.18 |
| Saturated Fat (g) | 0.575 | 0.077 | 159.664 | 4.491 | 0.467 | n/a | 165.272 | 165.272 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 3.81 | n/a | n/a | n/a | 3.81 | 3.81 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.068 | 214.276 | 3.402 | 0.907 | n/a | 218.653 | 218.653 |
| Polyunsaturated (g) | 0.767 | 0.111 | 64.591 | 9.117 | 1.452 | n/a | 76.037 | 76.037 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 35.7 | 1306.339 | 2068.37 | 0.0 | n/a | 3410.41 | 3410.41 |
| Sodium (mg) | 115.02 | 710.6 | 11539.33 | 2013.94 | 38.88 | n/a | 14417.769 | 14417.769 |
| Potassium (mg) | 8070.57 | 173.4 | 4499.613 | 2517.424 | 699.84 | n/a | 15960.847 | 15960.847 |
| Carbohydrates (g) | 334.9 | 0.0 | 0.0 | 12.38 | 49.3 | n/a | 396.58 | 396.58 |
| Dietary Fiber (g) | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | n/a | 49.2 | 49.2 |
| Sugars (g) | 14.95 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.35 | n/a | 23.3 | 23.3 |
| Protein (g) | 38.72 | 15.55 | 273.79 | 276.37 | 8.35 | n/a | 612.78 | 612.78 |
| Calcium (mg) | 230.04 | 39.1 | 163.292 | 707.6 | 5.184 | n/a | 1145.217 | 1145.217 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 306.72 | 37.4 | 18.144 | 40.823 | 119.232 | n/a | 522.319 | 522.319 |
| Iron (mg) | 14.95 | 0.5 | 20.14 | 32.79 | 1.35 | n/a | 69.74 | 69.74 |
| Magnesium (mg) | 440.91 | 41.65 | 254.01 | 503.485 | 95.904 | n/a | 1335.959 | 1335.959 |
| Niacin (mg) | 20.129 | 0.935 | 85.275 | 34.7 | 4.406 | n/a | 145.444 | 145.444 |
| Thiamin (mg) | 1.534 | 0.034 | 5.08 | 0.408 | 0.518 | n/a | 7.574 | 7.574 |
| Vitamin A, IU (IU) | 38.34 | 20.4 | 1360.77 | 2449.386 | 484.704 | n/a | 4353.6 | 4353.6 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 5.95 | 235.867 | 734.816 | 23.328 | n/a | 999.961 | 999.961 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 7.65 | 15.42 | 15.78 | 0.0 | n/a | 38.86 | 38.86 |
| Vitamin B-6 (mg) | 5.751 | 0.128 | 5.625 | 1.361 | 0.156 | n/a | 13.019 | 13.019 |
| Vitamin C (mg) | 377.6 | 6.0 | 12.7 | 27.2 | 17.6 | n/a | 441.1 | 441.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 943.467 | 2068.37 | n/a | n/a | 3011.838 | 3011.838 |
| Vitamin E (mg) | 0.19 | n/a | 3.45 | 14.97 | 0.18 | n/a | 18.79 | 18.79 |
| Alanine (g) | 1.15 | 0.884 | 16.329 | 15.649 | 0.778 | n/a | 34.79 | 34.79 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.917 | 1.36 | 16.148 | 24.222 | 0.337 | n/a | 43.983 | 43.983 |
| Ash (g) | 20.7 | 1.53 | 41.0 | 16.33 | 1.61 | n/a | 81.17 | 81.17 |
| Aspartic acid (g) | 9.777 | 1.607 | 23.768 | 28.576 | 0.622 | n/a | 64.35 | 64.35 |
| Beta Carotene (mcg) | 19.17 | n/a | 199.58 | 0.0 | 121.824 | n/a | 340.574 | 340.574 |
| Choline (mg) | 232.0 | n/a | 961.6 | 1100.9 | 59.6 | n/a | 2354.0 | 2354.0 |
| Copper (mg) | 2.109 | 0.782 | 1.27 | 3.538 | 0.13 | n/a | 7.828 | 7.828 |
| Cystine (g) | 0.575 | 0.179 | 2.903 | 3.13 | 0.078 | n/a | 6.864 | 6.864 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 5.18 | n/a | n/a | n/a | 1.24 | n/a | 6.42 | 6.42 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 6.33 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | n/a | 7.62 | 7.62 |
| Glutamic acid (g) | 6.709 | 2.652 | 40.097 | 47.219 | 1.659 | n/a | 98.336 | 98.336 |
| Glycine (g) | 1.15 | 0.935 | 16.874 | 16.737 | 0.337 | n/a | 36.033 | 36.033 |
| Histidine (g) | 0.959 | 0.315 | 9.979 | 5.579 | 0.233 | n/a | 17.064 | 17.064 |
| Isoleucine (g) | 1.534 | 0.757 | 11.43 | 13.472 | 0.337 | n/a | 27.529 | 27.529 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.3 | 1.233 | 19.595 | 21.908 | 0.907 | n/a | 45.944 | 45.944 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 153.36 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1669.248 | n/a | 1822.608 | 1822.608 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 199.58 | 0.0 | 0.0 | n/a | 199.58 | 199.58 |
| Lysine (g) | 2.492 | 1.352 | 21.591 | 24.086 | 0.363 | n/a | 49.883 | 49.883 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.47 | n/a | 0.47 | 0.47 |
| Manganese (mg) | 2.876 | 0.034 | 0.181 | 0.68 | 0.415 | n/a | 4.186 | 4.186 |
| Methionine (g) | 0.575 | 0.442 | 5.625 | 7.756 | 0.181 | n/a | 14.579 | 14.579 |
| Pantothenic acid (mg) | 5.751 | 0.298 | 12.156 | 3.81 | 1.97 | n/a | 23.985 | 23.985 |
| Phenylalanine (g) | 1.725 | 0.655 | 9.798 | 11.703 | 0.389 | n/a | 24.269 | 24.269 |
| Phosphorus (mg) | 1092.69 | 186.15 | 2449.386 | 2789.578 | 230.688 | n/a | 6748.493 | 6748.493 |
| Phytosterols (mg) | 95.85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 95.85 | 95.85 |
| Proline (g) | 1.342 | 0.51 | 12.519 | 9.117 | 0.752 | n/a | 24.24 | 24.24 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 5.95 | 199.58 | 734.816 | 0.0 | n/a | 940.345 | 940.345 |
| Riboflavin (mg) | 0.575 | 0.034 | 2.177 | 0.408 | 0.156 | n/a | 3.35 | 3.35 |
| Selenium (mcg) | 5.8 | 30.9 | 0.0 | 517.1 | 1.6 | n/a | 555.3 | 555.3 |
| Serine (g) | 1.725 | 0.612 | 10.342 | 10.886 | 0.389 | n/a | 23.954 | 23.954 |
| Starch (g) | 295.98 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 295.98 | 295.98 |
| Sucrose (g) | 3.26 | n/a | n/a | n/a | 5.34 | n/a | 8.6 | 8.6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.534 | 0.629 | 10.886 | 11.158 | 0.337 | n/a | 24.544 | 24.544 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.91 | 1.36 | 0.39 | n/a | 2.66 | 2.66 |
| Tryptophan (g) | 0.575 | 0.221 | 1.996 | 3.81 | 0.052 | n/a | 6.654 | 6.654 |
| Tyrosine (g) | 1.534 | 0.519 | 7.439 | 9.253 | 0.311 | n/a | 19.055 | 19.055 |
| Valine (g) | 2.3 | 0.731 | 12.701 | 13.063 | 0.492 | n/a | 29.288 | 29.288 |
| Water (g) | 1520.95 | 67.63 | 1020.03 | 1032.28 | 196.89 | n/a | 3837.78 | 3837.78 |
| Zinc (mg) | 5.56 | 5.06 | 39.37 | 15.1 | 1.17 | n/a | 66.26 | 66.26 |
