Low Country Boil Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 pcs red "new" potatoes per person
Salt to taste
1 pc Melted or possibly drawn butter
Crosse & Blackwell Seafood Sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
shrimp
340.19g
corn
32.4g
sausage
113.4g
old
130.31g
salt
0.0g
dill weed
2.0g
lemon
15.37g
bread --
40.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 69.09 1.04 17.11 0.94 n/a 0.4 0.17 3.8 92.55 92.55
Total Fat (g) 5.89 0.38 30.09 0.35 n/a 0.09 0.05 2.4 39.24 39.24
Carbohydrates (g) 3.1 6.16 0.0 5.99 n/a 1.12 1.43 19.12 36.92 36.92
Ash (g) 4.08 0.2 2.56 1.71 n/a 0.25 0.05 0.72 9.57 9.57
Calories (kcal) 360.601 27.864 344.736 27.365 n/a 5.06 4.457 113.2 883.284 883.284
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 258.07 24.61 63.75 121.51 n/a 0.15 13.68 13.88 495.65 495.65
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.04 0.0 n/a n/a n/a 0.38 0.71 2.14 2.14
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.9 0.0 2.2 n/a 0.3 0.4 0.9 4.7 4.7
Calcium (mg) 176.899 0.648 10.206 46.912 n/a 35.68 3.996 37.2 311.541 311.541
Iron (mg) 8.2 0.17 1.26 1.73 n/a 0.98 0.09 1.22 13.64 13.64
Magnesium (mg) 125.87 11.988 15.876 5.212 n/a 9.02 1.23 7.6 176.796 176.796
Phosphorus (mg) 697.39 28.836 153.09 14.334 n/a 10.86 2.459 42.4 949.369 949.369
Potassium (mg) 629.352 87.48 281.232 147.25 n/a 66.16 21.211 46.0 1278.684 1278.684
Sodium (mg) 503.481 4.86 721.224 517.331 n/a 4.16 0.307 196.8 1948.163 1948.163
Zinc (mg) 3.78 0.15 2.46 0.12 n/a 0.07 0.01 0.32 6.89 6.89
Copper (mg) 0.884 0.016 0.079 n/a n/a 0.01 0.006 0.064 1.06 1.06
Manganese (mg) 0.17 0.052 0.011 n/a n/a 0.079 0.005 0.2 0.517 0.517
Selenium (mcg) 129.3 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 12.0 142.0 142.0
Vitamin A, IU (IU) 612.342 0.324 85.05 164.191 n/a 117.0 3.381 84.4 1066.688 1066.688
Retinol (mcg) 183.703 0.0 12.474 0.0 n/a 0.0 0.0 25.2 221.377 221.377
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 183.703 0.0 14.742 7.819 n/a 5.86 0.154 25.2 237.477 237.477
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.324 12.474 n/a n/a n/a 0.461 0.0 13.259 13.259
Vitamin E (mg) 3.74 0.02 0.22 n/a n/a n/a 0.02 0.1 4.11 4.11
Vitamin D (IU) 517.089 n/a 58.968 n/a n/a n/a n/a 6.4 582.457 582.457
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 12.474 n/a n/a n/a 0.0 0.0 12.474 12.474
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 11.016 0.0 n/a n/a n/a 1.691 18.0 30.707 30.707
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.34 n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.8 2.2 0.8 44.6 n/a 1.0 8.1 0.0 63.5 63.5
Thiamin (mg) 0.102 0.065 0.318 0.013 n/a 0.008 0.006 0.176 0.688 0.688
Riboflavin (mg) 0.102 0.019 0.136 0.039 n/a 0.006 0.003 0.176 0.481 0.481
Niacin (mg) 8.675 0.551 5.33 0.821 n/a 0.056 0.015 1.94 17.388 17.388
Pantothenic acid (mg) 0.953 0.246 0.76 0.104 n/a n/a 0.029 0.112 2.204 2.204
Vitamin B-6 (mg) 0.34 0.019 0.352 0.156 n/a 0.034 0.012 0.024 0.938 0.938
Folate (mcg) 10.206 14.904 1.134 70.367 n/a n/a 1.691 42.0 140.302 140.302
Vitamin B-12 (mcg) 3.95 0.0 0.96 0.0 n/a 0.0 0.0 0.04 4.95 4.95
Choline (mg) 275.2 n/a 60.1 n/a n/a n/a 0.8 33.6 369.7 369.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 14.0 14.0 14.0
Tryptophan (g) 0.953 0.006 0.125 0.013 n/a n/a n/a 0.044 1.141 1.141
Threonine (g) 2.79 0.042 0.68 0.039 n/a n/a n/a 0.124 3.675 3.675
Isoleucine (g) 3.368 0.042 0.714 0.026 n/a n/a n/a 0.156 4.306 4.306
Leucine (g) 5.477 0.113 1.225 0.052 n/a n/a n/a 0.276 7.143 7.143
Lysine (g) 6.021 0.045 1.349 0.039 n/a n/a n/a 0.124 7.579 7.579
Methionine (g) 1.939 0.023 0.352 0.013 n/a n/a n/a 0.076 2.402 2.402
Cystine (g) 0.782 0.01 0.181 0.013 n/a n/a n/a 0.084 1.071 1.071
Phenylalanine (g) 2.926 0.049 0.612 0.026 n/a n/a n/a 0.192 3.805 3.805
Tyrosine (g) 2.313 0.039 0.465 0.026 n/a n/a n/a 0.116 2.959 2.959
Valine (g) 3.266 0.062 0.794 0.039 n/a n/a n/a 0.176 4.336 4.336
Arginine (g) 6.055 0.042 1.009 0.039 n/a n/a n/a 0.156 7.302 7.302
Histidine (g) 1.395 0.029 0.624 0.013 n/a n/a n/a 0.084 2.145 2.145
Alanine (g) 3.912 0.097 1.021 0.039 n/a n/a n/a 0.144 5.213 5.213
Aspartic acid (g) 7.144 0.078 1.486 0.13 n/a n/a n/a 0.208 9.046 9.046
Glutamic acid (g) 11.805 0.207 2.506 0.13 n/a n/a n/a 1.144 15.792 15.792
Glycine (g) 4.184 0.042 1.055 0.039 n/a n/a n/a 0.136 5.456 5.456
Proline (g) 2.279 0.094 0.782 0.039 n/a n/a n/a 0.38 3.575 3.575
Serine (g) 2.722 0.049 0.646 0.039 n/a n/a n/a 0.2 3.656 3.656
Cholesterol (mg) 517.089 0.0 81.648 0.0 n/a 0.0 0.0 20.4 619.137 619.137
Trans Fat (g) n/a n/a 0.238 n/a n/a n/a n/a n/a 0.238 0.238
Saturated Fat (g) 1.123 0.058 9.979 0.039 n/a 0.005 0.006 0.636 11.846 11.846
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 2.8 2.8
Monounsaturated Fat (g) 0.85 0.113 13.393 0.026 n/a n/a 0.002 0.92 15.304 15.304
Polyunsaturated (g) 2.279 0.181 4.037 0.195 n/a n/a 0.014 0.444 7.151 7.151