Low Calorie Banana Cream Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
graham cracker
448.0g |
butter
14.19g |
cornstarch
32.0g |
sugar
21.0g |
milk
369.0g |
milk
245.0g |
eggs
147.84g |
vanilla extract
4.2g |
bananas
144.0g |
cream of tartar
0.75g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1899.52 | 101.742 | 121.92 | 81.27 | 494.46 | 83.3 | 211.411 | 12.096 | 128.16 | 1.935 | 3135.815 | 3135.815 |
| Total Fat (g) | 44.8 | 11.51 | 0.02 | 0.0 | 27.9 | 0.2 | 14.7 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 99.59 | 99.59 |
| Saturated Fat (g) | 6.989 | 7.289 | 0.003 | 0.0 | 16.937 | 0.123 | 4.583 | 0.0 | 0.158 | 0.0 | 36.083 | 36.083 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 16.128 | 2.983 | 0.006 | 0.0 | 8.635 | 0.049 | 5.633 | 0.0 | 0.043 | 0.0 | 33.477 | 33.477 |
| Polyunsaturated (g) | 2.061 | 0.431 | 0.01 | 0.0 | 0.923 | 0.0 | 2.011 | 0.0 | 0.101 | 0.0 | 5.536 | 5.536 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 30.508 | 0.0 | 0.0 | 107.01 | 4.9 | 625.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 767.782 | 767.782 |
| Sodium (mg) | 2952.32 | 81.734 | 2.88 | 0.0 | 391.14 | 102.9 | 206.976 | 0.378 | 1.44 | 0.39 | 3740.158 | 3740.158 |
| Potassium (mg) | 792.96 | 3.406 | 0.96 | 0.42 | 1118.07 | 382.2 | 198.106 | 6.216 | 515.52 | 123.75 | 3141.607 | 3141.607 |
| Carbohydrates (g) | 341.38 | 0.01 | 29.21 | 21.0 | 37.05 | 12.15 | 1.14 | 0.53 | 32.89 | 0.46 | 475.81 | 475.81 |
| Dietary Fiber (g) | 15.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 19.3 | 19.3 |
| Sugars (g) | 103.04 | 0.01 | 0.0 | 20.98 | 37.05 | 12.47 | 1.14 | 0.53 | 17.61 | 0.0 | 192.83 | 192.83 |
| Protein (g) | 31.32 | 0.12 | 0.08 | 0.0 | 25.13 | 8.26 | 18.6 | 0.0 | 1.57 | 0.0 | 85.07 | 85.07 |
| Calcium (mg) | 353.92 | 3.406 | 0.64 | 0.21 | 963.09 | 306.25 | 78.355 | 0.462 | 7.2 | 0.06 | 1713.593 | 1713.593 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 206.08 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 29.52 | 12.25 | 69.485 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 346.561 | 346.561 |
| Iron (mg) | 18.5 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.7 | 0.07 | 2.71 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 22.55 | 22.55 |
| Magnesium (mg) | 264.32 | 0.284 | 0.96 | 0.0 | 88.56 | 26.95 | 17.741 | 0.504 | 38.88 | 0.015 | 438.214 | 438.214 |
| Niacin (mg) | 16.934 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.701 | 0.221 | 0.103 | 0.018 | 0.965 | 0.0 | 18.948 | 18.948 |
| Thiamin (mg) | 1.03 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.185 | 0.123 | 0.103 | 0.0 | 0.043 | 0.0 | 1.486 | 1.486 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 354.608 | 0.0 | 0.0 | 859.77 | 499.8 | 719.981 | 0.0 | 92.16 | 0.0 | 2526.319 | 2526.319 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 97.06 | 0.0 | 0.0 | 239.85 | 149.45 | 206.976 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 697.656 | 697.656 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 1.3 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 3.82 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.185 | 0.098 | 0.207 | 0.001 | 0.533 | 0.0 | 1.472 | 1.472 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 19.5 | 19.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 7.946 | n/a | n/a | n/a | 100.45 | 51.744 | n/a | n/a | n/a | 160.14 | 160.14 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.02 | 1.43 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 2.45 | 2.45 |
| Alanine (g) | n/a | 0.004 | 0.006 | n/a | 0.886 | 0.245 | 1.094 | n/a | 0.058 | n/a | 2.293 | 2.293 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | n/a | 0.004 | 0.003 | n/a | 0.923 | 0.172 | 1.212 | n/a | 0.072 | n/a | 2.386 | 2.386 |
| Ash (g) | 12.54 | 0.3 | 0.03 | 0.0 | 5.72 | 1.84 | 1.27 | 0.01 | 1.18 | 0.28 | 23.17 | 23.17 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.009 | 0.006 | n/a | 1.919 | 0.588 | 1.966 | n/a | 0.173 | n/a | 4.661 | 4.661 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 22.42 | 0.0 | 0.0 | 44.28 | 0.0 | 14.784 | 0.0 | 37.44 | 0.0 | 118.924 | 118.924 |
| Choline (mg) | n/a | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 117.3 | 38.2 | 371.2 | n/a | 14.1 | 0.0 | 543.7 | 543.7 |
| Copper (mg) | 0.134 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.074 | 0.025 | 0.148 | 0.003 | 0.115 | 0.002 | 0.516 | 0.516 |
| Cystine (g) | n/a | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.221 | 0.294 | 0.399 | n/a | 0.014 | n/a | 0.934 | 0.934 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.16 | n/a | 6.98 | n/a | 7.15 | 7.15 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.31 | n/a | 7.17 | n/a | 7.48 | 7.48 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.026 | 0.016 | n/a | 5.277 | 1.642 | 2.484 | n/a | 0.216 | n/a | 9.659 | 9.659 |
| Glycine (g) | n/a | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.517 | 0.123 | 0.636 | n/a | 0.058 | n/a | 1.338 | 1.338 |
| Histidine (g) | n/a | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.701 | 0.196 | 0.458 | n/a | 0.115 | n/a | 1.477 | 1.477 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.007 | 0.003 | n/a | 1.513 | 0.368 | 0.991 | n/a | 0.043 | n/a | 2.924 | 2.924 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.47 | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | 12.63 | 12.63 |
| Leucine (g) | n/a | 0.011 | 0.013 | n/a | 2.472 | 0.809 | 1.611 | n/a | 0.101 | n/a | 5.017 | 5.017 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | 31.68 | 0.0 | 521.03 | 521.03 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.01 | 0.003 | n/a | 1.993 | 0.613 | 1.345 | n/a | 0.072 | n/a | 4.036 | 4.036 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.16 | n/a | 0.01 | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.037 | 0.0 | 0.059 | 0.01 | 0.389 | 0.002 | 0.512 | 0.512 |
| Methionine (g) | n/a | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.627 | 0.147 | 0.562 | n/a | 0.014 | n/a | 1.357 | 1.357 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 2.362 | 0.882 | 2.129 | 0.002 | 0.475 | 0.0 | 5.865 | 5.865 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.006 | 0.003 | n/a | 1.218 | 0.368 | 1.005 | n/a | 0.072 | n/a | 2.671 | 2.671 |
| Phosphorus (mg) | 904.96 | 3.406 | 4.16 | 0.0 | 749.07 | 247.45 | 282.374 | 0.252 | 31.68 | 0.038 | 2223.39 | 2223.39 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.04 | n/a | 23.04 | 23.04 |
| Proline (g) | n/a | 0.011 | 0.006 | n/a | 2.435 | 0.833 | 0.754 | n/a | 0.043 | n/a | 4.083 | 4.083 |
| Retinol (mcg) | n/a | 95.215 | 0.0 | 0.0 | 236.16 | 149.45 | 205.498 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 686.323 | 686.323 |
| Riboflavin (mg) | 1.075 | 0.004 | 0.0 | 0.004 | 1.181 | 0.441 | 0.71 | 0.004 | 0.101 | 0.0 | 3.52 | 3.52 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 7.6 | 46.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 65.6 | 65.6 |
| Serine (g) | n/a | 0.007 | 0.003 | n/a | 1.365 | 0.417 | 1.434 | n/a | 0.058 | n/a | 3.284 | 3.284 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.75 | n/a | 7.75 | 7.75 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.16 | n/a | 3.44 | n/a | 3.6 | 3.6 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.006 | 0.003 | n/a | 1.144 | 0.196 | 0.828 | n/a | 0.043 | n/a | 2.22 | 2.22 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.01 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.74 | n/a | 0.03 | n/a | 0.77 | 0.77 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.369 | 0.098 | 0.251 | n/a | 0.014 | n/a | 0.734 | 0.734 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.006 | 0.003 | n/a | 1.218 | 0.368 | 0.739 | n/a | 0.014 | n/a | 2.348 | 2.348 |
| Valine (g) | n/a | 0.009 | 0.003 | n/a | 1.697 | 0.441 | 1.271 | n/a | 0.072 | n/a | 3.494 | 3.494 |
| Water (g) | 16.13 | 2.25 | 2.66 | 0.01 | 273.21 | 222.56 | 112.12 | 2.21 | 107.87 | 0.01 | 739.03 | 739.03 |
| Zinc (mg) | 8.69 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 2.84 | 1.03 | 1.64 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 14.46 | 14.46 |
