Louis Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
mayonnaise
220.0g |
spinach
10.8g |
watercress
11.5g |
onion
31.5g |
garlic
2.61g |
lemon juice
15.25g |
sugar
6.3g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1579.6 | 2.484 | 1.265 | 12.6 | 3.889 | 3.813 | 24.381 | 1628.031 | 1628.031 |
| Total Fat (g) | 174.66 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 174.76 | 174.76 |
| Saturated Fat (g) | 26.158 | 0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 26.183 | 26.183 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 43.12 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.126 | 43.126 |
| Polyunsaturated (g) | 93.236 | 0.018 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 93.272 | 93.272 |
| Cholesterol (mg) | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 83.6 |
| Sodium (mg) | 1249.6 | 8.532 | 4.715 | 1.26 | 0.444 | 0.153 | 0.0 | 1264.703 | 1264.703 |
| Potassium (mg) | 26.4 | 60.264 | 37.95 | 45.99 | 10.466 | 18.91 | 0.126 | 200.106 | 200.106 |
| Carbohydrates (g) | 6.95 | 0.39 | 0.15 | 2.94 | 0.86 | 1.32 | 6.3 | 18.91 | 18.91 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Sugars (g) | 2.38 | 0.05 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 0.37 | 6.29 | 10.47 | 10.47 |
| Protein (g) | 1.98 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.17 | 0.06 | 0.0 | 3.12 | 3.12 |
| Calcium (mg) | 15.4 | 10.692 | 13.8 | 7.245 | 4.724 | 1.068 | 0.063 | 52.992 | 52.992 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 11.0 | 20.952 | 1.035 | 5.985 | 0.078 | 1.983 | 0.0 | 41.033 | 41.033 |
| Iron (mg) | 0.48 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.92 |
| Magnesium (mg) | 2.2 | 8.532 | 2.415 | 3.15 | 0.653 | 0.915 | 0.0 | 17.864 | 17.864 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.078 | 0.023 | 0.038 | 0.018 | 0.015 | 0.0 | 0.172 | 0.172 |
| Thiamin (mg) | 0.066 | 0.009 | 0.01 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.0 | 0.111 | 0.111 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 1012.716 | 366.965 | 0.63 | 0.235 | 3.05 | 0.0 | 1383.596 | 1383.596 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 178.2 | 50.652 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.153 | 0.0 | 247.404 | 247.404 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.73 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.276 | 0.022 | 0.015 | 0.038 | 0.032 | 0.008 | 0.0 | 1.39 | 1.39 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 7.0 | 0.0 | 18.1 | 18.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 11.48 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 11.85 | 11.85 |
| Alanine (g) | n/a | 0.015 | 0.016 | 0.006 | 0.003 | n/a | n/a | 0.041 | 0.041 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.017 | 0.017 | 0.032 | 0.016 | n/a | n/a | 0.082 | 0.082 |
| Ash (g) | n/a | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.51 | 0.51 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.026 | 0.022 | 0.028 | 0.013 | n/a | n/a | 0.089 | 0.089 |
| Beta Carotene (mcg) | 13.2 | 607.608 | 220.11 | 0.315 | 0.13 | 0.458 | 0.0 | 841.821 | 841.821 |
| Choline (mg) | 48.0 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 54.2 | 54.2 |
| Copper (mg) | 0.066 | 0.014 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.005 | 0.0 | 0.114 | 0.114 |
| Cystine (g) | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.02 | n/a | 0.41 | n/a | n/a | n/a | 0.42 | 0.42 |
| Galactose (g) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.01 | n/a | 0.62 | n/a | n/a | n/a | 0.63 | 0.63 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.037 | 0.022 | 0.082 | 0.021 | n/a | n/a | 0.162 | 0.162 |
| Glycine (g) | n/a | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | n/a | n/a | 0.041 | 0.041 |
| Histidine (g) | n/a | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | n/a | n/a | 0.017 | 0.017 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.016 | 0.01 | 0.003 | 0.006 | n/a | n/a | 0.035 | 0.035 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.024 | 0.02 | 0.009 | 0.008 | n/a | n/a | 0.061 | 0.061 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 418.0 | 1317.384 | 663.205 | 1.26 | 0.418 | 1.373 | 0.0 | 2401.639 | 2401.639 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | n/a | n/a | 0.053 | 0.053 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.097 | 0.028 | 0.041 | 0.044 | 0.002 | 0.0 | 0.211 | 0.211 |
| Methionine (g) | n/a | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.008 | 0.036 | 0.038 | 0.016 | 0.015 | 0.0 | 0.112 | 0.112 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | n/a | n/a | 0.041 | 0.041 |
| Phosphorus (mg) | 55.0 | 5.292 | 6.9 | 9.135 | 3.993 | 0.915 | 0.0 | 81.235 | 81.235 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.972 | n/a | 4.725 | n/a | n/a | n/a | 5.697 | 5.697 |
| Proline (g) | n/a | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | n/a | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Retinol (mcg) | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 176.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.132 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.181 | 0.181 |
| Selenium (mcg) | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| Serine (g) | n/a | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | n/a | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.01 | n/a | 0.31 | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.013 | 0.015 | 0.006 | 0.004 | n/a | n/a | 0.038 | 0.038 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | n/a | n/a | 0.013 | 0.013 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.012 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | n/a | n/a | 0.024 | 0.024 |
| Valine (g) | n/a | 0.017 | 0.016 | 0.006 | 0.008 | n/a | n/a | 0.047 | 0.047 |
| Water (g) | 33.13 | 9.87 | 10.94 | 28.07 | 1.53 | 13.84 | 0.0 | 97.38 | 97.38 |
| Zinc (mg) | 0.37 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.54 | 0.54 |
