Light Cream Of Veggie Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
broth
235.0g |
carrots
100.92g |
broccoli
92.72g |
cauliflower
0.63g |
potatoes
85.05g |
onion
24.75g |
curry
0.25g |
pepper
0.07g |
skimmed
105.94g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 11.75 | 41.379 | 31.525 | 0.158 | 65.487 | 9.9 | 0.813 | 0.166 | 91.106 | 252.284 | 1009.136 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.24 | 0.34 | 0.0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 2.6 | 3.32 | 13.28 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.04 | 0.037 | 0.0 | 0.026 | 0.01 | 0.006 | 0.001 | 1.038 | 1.157 | 4.628 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.01 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.466 | 0.503 | 2.012 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.121 | 0.037 | 0.0 | 0.034 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.074 | 0.279 | 1.116 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.594 | 10.594 | 42.376 |
| Sodium (mg) | 940.0 | 69.637 | 30.598 | 0.19 | 5.103 | 0.99 | 0.13 | 0.029 | 349.594 | 1396.27 | 5585.08 |
| Potassium (mg) | n/a | 322.956 | 292.995 | 1.92 | 358.053 | 36.135 | 3.858 | 0.818 | 88.988 | 1105.722 | 4422.888 |
| Carbohydrates (g) | 3.01 | 9.67 | 6.16 | 0.03 | 14.86 | 2.31 | 0.15 | 0.04 | 3.88 | 40.1 | 160.4 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 30.4 |
| Sugars (g) | 2.0 | 4.78 | 1.58 | 0.02 | 0.66 | 1.05 | 0.01 | 0.0 | 3.89 | 13.98 | 55.92 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.94 | 2.61 | 0.01 | 1.72 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 12.53 | 18.13 | 72.52 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 33.305 | 43.578 | 0.139 | 10.206 | 5.693 | 1.195 | 0.284 | 96.403 | 190.803 | 763.212 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 19.176 | 58.414 | 0.361 | 13.608 | 4.703 | 0.385 | 0.007 | 10.594 | 107.246 | 428.984 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.68 | 0.0 | 0.66 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 1.95 | 7.8 |
| Magnesium (mg) | n/a | 12.111 | 19.471 | 0.095 | 19.561 | 2.475 | 0.635 | 0.126 | 7.416 | 61.89 | 247.56 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.989 | 0.593 | 0.003 | 0.893 | 0.03 | 0.009 | 0.001 | 0.117 | 2.634 | 10.536 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.071 | 0.065 | 0.0 | 0.068 | 0.012 | 0.001 | 0.0 | 0.042 | 0.259 | 1.036 |
| Vitamin A, IU (IU) | 500.55 | 16860.326 | 577.646 | 0.082 | 1.701 | 0.495 | 2.465 | 0.194 | 78.394 | 18021.853 | 72087.412 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 842.714 | 28.743 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.123 | 0.01 | 21.188 | 892.783 | 3571.132 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 1.92 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.141 | 0.167 | 0.001 | 0.255 | 0.03 | 0.003 | 0.0 | 0.021 | 0.619 | 2.476 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 6.0 | 82.7 | 0.3 | 16.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.6 | 430.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.67 | 0.72 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.04 | 1.5 | 6.0 |
| Alanine (g) | n/a | 0.111 | 0.093 | 0.001 | 0.051 | 0.005 | n/a | n/a | 0.434 | 0.695 | 2.78 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.091 | 0.176 | 0.001 | 0.085 | 0.025 | n/a | n/a | 0.561 | 0.939 | 3.756 |
| Ash (g) | 2.63 | 0.98 | 0.81 | 0.0 | 0.92 | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 1.44 | 6.88 | 27.52 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.192 | 0.306 | 0.001 | 0.434 | 0.022 | n/a | n/a | 1.017 | 1.972 | 7.888 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 8361.535 | 334.719 | 0.051 | 0.85 | 0.248 | 1.48 | 0.101 | 6.356 | 8705.34 | 34821.36 |
| Choline (mg) | n/a | 8.9 | 17.3 | 0.3 | 10.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 17.3 | 55.7 | 222.8 |
| Copper (mg) | n/a | 0.05 | 0.046 | 0.0 | 0.094 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.032 | 0.235 | 0.94 |
| Cystine (g) | n/a | 0.081 | 0.028 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | n/a | n/a | 0.074 | 0.208 | 0.832 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.56 | 0.63 | n/a | 0.23 | 0.32 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.74 | 6.96 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.6 | 0.45 | n/a | 0.28 | 0.49 | 0.0 | n/a | 0.82 | 2.64 | 10.56 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.373 | 0.501 | 0.002 | 0.298 | 0.064 | n/a | n/a | 2.934 | 4.172 | 16.688 |
| Glycine (g) | n/a | 0.05 | 0.083 | 0.0 | 0.051 | 0.007 | n/a | n/a | 0.254 | 0.447 | 1.788 |
| Histidine (g) | n/a | 0.04 | 0.056 | 0.0 | 0.043 | 0.002 | n/a | n/a | 0.371 | 0.512 | 2.048 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.081 | 0.074 | 0.001 | 0.068 | 0.002 | n/a | n/a | 0.667 | 0.893 | 3.572 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.19 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.07 | 3.27 | 13.08 |
| Leucine (g) | n/a | 0.101 | 0.121 | 0.001 | 0.102 | 0.007 | n/a | n/a | 1.261 | 1.592 | 6.368 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 258.365 | 1300.862 | 0.209 | 6.804 | 0.99 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 1567.363 | 6269.452 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 1.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 1.013 | 4.052 |
| Lysine (g) | n/a | 0.101 | 0.13 | 0.001 | 0.111 | 0.01 | n/a | n/a | 1.049 | 1.401 | 5.604 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.19 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.19 | 0.76 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.141 | 0.195 | 0.001 | 0.128 | 0.032 | 0.011 | 0.004 | 0.011 | 0.522 | 2.088 |
| Methionine (g) | n/a | 0.02 | 0.037 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | n/a | n/a | 0.307 | 0.39 | 1.56 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.272 | 0.529 | 0.004 | 0.255 | 0.03 | n/a | n/a | 0.265 | 1.355 | 5.42 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.061 | 0.111 | 0.0 | 0.077 | 0.007 | n/a | n/a | 0.646 | 0.902 | 3.608 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 35.323 | 61.195 | 0.279 | 48.477 | 7.178 | 0.873 | 0.112 | 172.678 | 326.115 | 1304.46 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.114 | 4.252 | 3.713 | 0.18 | 0.06 | n/a | 8.319 | 33.276 |
| Proline (g) | n/a | 0.05 | 0.102 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | n/a | n/a | 1.388 | 1.603 | 6.412 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.128 | 20.128 | 80.512 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.061 | 0.111 | 0.0 | 0.026 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.212 | 0.418 | 1.672 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 13.3 | 53.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.05 | 0.111 | 0.001 | 0.077 | 0.005 | n/a | n/a | 0.72 | 0.964 | 3.856 |
| Starch (g) | n/a | 1.44 | 0.0 | n/a | 13.13 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 14.57 | 58.28 |
| Sucrose (g) | n/a | 3.62 | 0.09 | n/a | 0.14 | 0.25 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.11 | 16.44 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.192 | 0.083 | 0.0 | 0.068 | 0.005 | n/a | n/a | 0.561 | 0.91 | 3.64 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.64 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.01 | 0.028 | 0.0 | 0.026 | 0.002 | n/a | n/a | 0.169 | 0.236 | 0.944 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.04 | 0.046 | 0.0 | 0.068 | 0.002 | n/a | n/a | 0.678 | 0.835 | 3.34 |
| Valine (g) | n/a | 0.071 | 0.121 | 0.001 | 0.102 | 0.005 | n/a | n/a | 0.848 | 1.146 | 4.584 |
| Water (g) | 229.36 | 89.11 | 82.8 | 0.58 | 67.48 | 22.05 | 0.02 | 0.01 | 85.48 | 576.89 | 2307.56 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.24 | 0.38 | 0.0 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.43 | 1.36 | 5.44 |
