Light And Flaky Low Fat Pie Crust Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
125.0g |
flour
15.63g |
salt
0.4g |
oil
54.5g |
egg
0.0g |
apple cider vinegar
5.0g |
ice water
29.63g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 455.0 | 56.893 | 0.0 | 481.78 | n/a | 1.05 | 0.0 | 994.723 | 994.723 |
| Total Fat (g) | 1.23 | 0.15 | 0.0 | 54.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 55.88 | 55.88 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.025 | 0.0 | 4.049 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.274 | 4.274 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 1.406 | n/a | 0.0 | n/a | 1.406 | 1.406 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.113 | 0.014 | 0.0 | 12.388 | n/a | 0.0 | 0.0 | 12.514 | 12.514 |
| Polyunsaturated (g) | 0.513 | 0.064 | 0.0 | 35.501 | n/a | 0.0 | 0.0 | 36.078 | 36.078 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 2.5 | 0.313 | 155.032 | 0.0 | n/a | 0.25 | 1.185 | 159.28 | 159.28 |
| Potassium (mg) | 133.75 | 16.724 | 0.032 | 0.0 | n/a | 3.65 | 0.0 | 154.156 | 154.156 |
| Carbohydrates (g) | 95.39 | 11.93 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.0 | 107.36 | 107.36 |
| Dietary Fiber (g) | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
| Sugars (g) | 0.34 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Protein (g) | 12.91 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 14.53 | 14.53 |
| Calcium (mg) | 18.75 | 2.345 | 0.096 | 0.0 | n/a | 0.35 | 0.889 | 22.429 | 22.429 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 228.75 | 28.603 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 257.353 | 257.353 |
| Iron (mg) | 5.8 | 0.73 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.0 | 6.55 | 6.55 |
| Magnesium (mg) | 27.5 | 3.439 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.25 | 0.296 | 31.489 | 31.489 |
| Niacin (mg) | 7.375 | 0.922 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.297 | 8.297 |
| Thiamin (mg) | 0.988 | 0.123 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.111 | 1.111 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.05 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.056 | 0.056 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 5.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
| Alanine (g) | 0.413 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.464 | 0.464 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.525 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.591 | 0.591 |
| Ash (g) | 0.59 | 0.07 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.03 | 1.1 | 1.1 |
| Aspartic acid (g) | 0.55 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.619 | 0.619 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 13.0 | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 14.6 |
| Copper (mg) | 0.175 | 0.022 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.2 | 0.2 |
| Cystine (g) | 0.275 | 0.034 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.309 | 0.309 |
| Folic acid (mcg) | 192.5 | 24.07 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 216.57 | 216.57 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glutamic acid (g) | 4.35 | 0.544 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4.894 | 4.894 |
| Glycine (g) | 0.463 | 0.058 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.52 | 0.52 |
| Histidine (g) | 0.288 | 0.036 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.323 | 0.323 |
| Isoleucine (g) | 0.45 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.506 | 0.506 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.888 | 0.111 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.998 | 0.998 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 22.5 | 2.813 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 25.313 | 25.313 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.288 | 0.036 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.323 | 0.323 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.85 | 0.106 | 0.0 | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.969 | 0.969 |
| Methionine (g) | 0.225 | 0.028 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.253 | 0.253 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.55 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.619 | 0.619 |
| Phenylalanine (g) | 0.65 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.731 | 0.731 |
| Phosphorus (mg) | 135.0 | 16.88 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 152.28 | 152.28 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 136.25 | n/a | 0.0 | n/a | 136.25 | 136.25 |
| Proline (g) | 1.5 | 0.188 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.688 | 1.688 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.613 | 0.077 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.689 | 0.689 |
| Selenium (mcg) | 42.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 47.7 |
| Serine (g) | 0.65 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.731 | 0.731 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.35 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.394 | 0.394 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.09 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.48 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.53 | 0.53 |
| Tryptophan (g) | 0.163 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.183 | 0.183 |
| Tyrosine (g) | 0.388 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.436 | 0.436 |
| Valine (g) | 0.525 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.591 | 0.591 |
| Water (g) | 14.9 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.69 | 29.6 | 51.05 | 51.05 |
| Zinc (mg) | 0.88 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.99 |
