Lentil soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bacon
85.05g |
onion
99.0g |
carrots
108.58g |
garlics
5.22g |
tomatoes paste
32.75g |
lentils
576.0g |
thyme
0.0g |
water
711.0g |
soup
7.5g |
wine vinegar
14.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 389.529 | 39.6 | 44.518 | 7.778 | 26.855 | 2033.28 | n/a | 0.0 | 21.975 | 2.831 | 2566.366 | 2566.366 |
| Total Fat (g) | 38.31 | 0.1 | 0.26 | 0.03 | 0.15 | 6.11 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 44.98 | 44.98 |
| Saturated Fat (g) | 12.749 | 0.04 | 0.043 | 0.005 | 0.033 | 0.922 | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 13.798 | 13.798 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 17.053 | 0.01 | 0.011 | 0.001 | 0.023 | 1.094 | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | 18.196 | 18.196 |
| Polyunsaturated (g) | 4.278 | 0.02 | 0.13 | 0.013 | 0.052 | 2.995 | n/a | 0.0 | 0.012 | n/a | 7.501 | 7.501 |
| Cholesterol (mg) | 57.834 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 57.834 | 57.834 |
| Sodium (mg) | 708.467 | 3.96 | 74.92 | 0.887 | 258.725 | 34.56 | n/a | 28.44 | 602.325 | 1.192 | 1713.476 | 1713.476 |
| Potassium (mg) | 176.904 | 144.54 | 347.456 | 20.932 | 332.085 | 5500.8 | n/a | 0.0 | 54.075 | 5.811 | 6582.603 | 6582.603 |
| Carbohydrates (g) | 0.56 | 9.25 | 10.4 | 1.73 | 6.19 | 346.06 | n/a | 0.0 | 4.88 | 0.04 | 379.11 | 379.11 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | 175.7 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 182.4 | 182.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 4.2 | 5.15 | 0.05 | 3.99 | 11.69 | n/a | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 25.43 | 25.43 |
| Protein (g) | 9.87 | 1.09 | 1.01 | 0.33 | 1.41 | 148.61 | n/a | 0.0 | 0.56 | 0.01 | 162.89 | 162.89 |
| Calcium (mg) | 5.103 | 22.77 | 35.831 | 9.448 | 11.79 | 322.56 | n/a | 21.33 | 10.725 | 0.894 | 440.452 | 440.452 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.701 | 18.81 | 20.63 | 0.157 | 3.93 | 2759.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2804.268 | 2804.268 |
| Iron (mg) | 0.41 | 0.21 | 0.33 | 0.09 | 0.98 | 43.43 | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.07 | 45.6 | 45.6 |
| Magnesium (mg) | 10.206 | 9.9 | 13.03 | 1.305 | 13.755 | 702.72 | n/a | 7.11 | 4.5 | 0.596 | 763.122 | 763.122 |
| Niacin (mg) | 3.257 | 0.119 | 1.064 | 0.037 | 1.009 | 15.034 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | 20.629 | 20.629 |
| Thiamin (mg) | 0.238 | 0.05 | 0.076 | 0.01 | 0.02 | 5.011 | n/a | 0.0 | 0.021 | n/a | 5.426 | 5.426 |
| Vitamin A, IU (IU) | 31.469 | 1.98 | 18139.375 | 0.47 | 499.438 | 224.64 | n/a | 0.0 | 1.125 | 0.0 | 18898.496 | 18898.496 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 9.356 | 0.0 | 906.643 | 0.0 | 24.89 | 11.52 | n/a | 0.0 | 0.075 | 0.0 | 952.484 | 952.484 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.179 | 0.119 | 0.152 | 0.065 | 0.072 | 3.11 | n/a | 0.0 | 0.044 | n/a | 3.74 | 3.74 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 7.3 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 25.3 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 48.2 | 48.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.23 | 0.02 | 0.72 | 0.0 | 1.41 | 2.82 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 5.21 | 5.21 |
| Alanine (g) | 0.629 | 0.02 | 0.119 | 0.007 | 0.066 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.841 | 0.841 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.638 | 0.099 | 0.098 | 0.033 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.89 | 0.89 |
| Ash (g) | 2.13 | 0.35 | 1.05 | 0.08 | 0.92 | 15.38 | n/a | 0.71 | 1.75 | 0.03 | 22.39 | 22.39 |
| Aspartic acid (g) | 0.927 | 0.089 | 0.206 | 0.026 | 0.229 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.477 | 1.477 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.99 | 8995.853 | 0.261 | 295.078 | 132.48 | n/a | 0.0 | 0.675 | n/a | 9425.336 | 9425.336 |
| Choline (mg) | 39.6 | 6.0 | 9.6 | 1.2 | 12.6 | 555.3 | n/a | 0.0 | 2.1 | n/a | 626.4 | 626.4 |
| Copper (mg) | 0.06 | 0.04 | 0.054 | 0.016 | 0.121 | 2.995 | n/a | 0.071 | 0.026 | 0.001 | 3.384 | 3.384 |
| Cystine (g) | 0.111 | 0.0 | 0.087 | 0.004 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.208 | 0.208 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.28 | 0.6 | n/a | 1.92 | 1.56 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.35 | 5.35 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.95 | 0.64 | n/a | 1.88 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.47 | 4.47 |
| Glutamic acid (g) | 1.454 | 0.257 | 0.402 | 0.042 | 0.622 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.778 | 2.778 |
| Glycine (g) | 0.689 | 0.03 | 0.054 | 0.01 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.803 | 0.803 |
| Histidine (g) | 0.374 | 0.01 | 0.043 | 0.006 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.453 | 0.453 |
| Isoleucine (g) | 0.459 | 0.01 | 0.087 | 0.011 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.765 | 0.03 | 0.109 | 0.016 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.956 | 0.956 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 3.96 | 277.965 | 0.835 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.025 | n/a | 284.785 | 284.785 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.086 | 0.0 | 9420.21 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 9421.296 | 9421.296 |
| Lysine (g) | 0.816 | 0.04 | 0.109 | 0.014 | 0.039 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.018 | 1.018 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.09 | 1.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.82 | 1.82 |
| Manganese (mg) | 0.017 | 0.129 | 0.152 | 0.087 | 0.098 | 7.661 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.007 | 8.202 | 8.202 |
| Methionine (g) | 0.221 | 0.0 | 0.022 | 0.004 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.254 | 0.254 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.442 | 0.119 | 0.293 | 0.031 | 0.046 | 12.326 | n/a | 0.0 | 0.064 | n/a | 13.322 | 13.322 |
| Phenylalanine (g) | 0.391 | 0.03 | 0.065 | 0.009 | 0.039 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.535 | 0.535 |
| Phosphorus (mg) | 159.894 | 28.71 | 38.003 | 7.987 | 27.183 | 2597.76 | n/a | 0.0 | 15.825 | 1.192 | 2876.553 | 2876.553 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 14.85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 14.85 | 14.85 |
| Proline (g) | 0.544 | 0.01 | 0.054 | 0.005 | 0.026 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.64 | 0.64 |
| Retinol (mcg) | 9.356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 9.356 | 9.356 |
| Riboflavin (mg) | 0.094 | 0.03 | 0.065 | 0.006 | 0.049 | 1.21 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 1.473 | 1.473 |
| Selenium (mcg) | 17.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 47.8 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 68.4 | 68.4 |
| Serine (g) | 0.374 | 0.02 | 0.054 | 0.01 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.494 | 0.494 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 1.55 | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.62 | 1.62 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.98 | 3.9 | n/a | 0.1 | 8.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.44 | 13.44 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.383 | 0.02 | 0.206 | 0.008 | 0.033 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.65 | 0.65 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.07 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.17 | 24.36 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 24.65 | 24.65 |
| Tryptophan (g) | 0.085 | 0.01 | 0.011 | 0.004 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.119 | 0.119 |
| Tyrosine (g) | 0.306 | 0.01 | 0.043 | 0.004 | 0.016 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.38 | 0.38 |
| Valine (g) | 0.527 | 0.02 | 0.076 | 0.015 | 0.026 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.664 | 0.664 |
| Water (g) | 34.19 | 88.22 | 95.87 | 3.06 | 24.07 | 59.9 | n/a | 710.29 | 0.28 | 14.08 | 1029.96 | 1029.96 |
| Zinc (mg) | 1.0 | 0.17 | 0.26 | 0.06 | 0.21 | 27.53 | n/a | 0.07 | 0.08 | 0.0 | 29.38 | 29.38 |
