Lemon Tartlets Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
24 servings in recipe |
pie crusts
17.72g |
cook
4.13g |
lemon zest
0.08g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 78.848 | 10.791 | 0.039 | 89.679 | 2152.296 |
| Total Fat (g) | 4.51 | 0.92 | 0.0 | 5.43 | 130.32 |
| Saturated Fat (g) | 1.701 | 0.408 | 0.0 | 2.109 | 50.616 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.809 | 0.44 | 0.0 | 2.249 | 53.976 |
| Polyunsaturated (g) | 0.583 | 0.043 | 0.0 | 0.626 | 15.024 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 2.936 | 0.0 | 2.936 | 70.464 |
| Sodium (mg) | 72.47 | 47.134 | 0.005 | 119.609 | 2870.616 |
| Potassium (mg) | 12.935 | 7.773 | 0.133 | 20.841 | 500.184 |
| Carbohydrates (g) | 9.06 | 0.08 | 0.01 | 9.15 | 219.6 |
| Dietary Fiber (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.2 |
| Sugars (g) | n/a | 0.06 | 0.0 | 0.07 | 1.68 |
| Protein (g) | 0.53 | 0.52 | 0.0 | 1.05 | 25.2 |
| Calcium (mg) | 1.772 | 0.248 | 0.112 | 2.132 | 51.168 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 4.43 | 0.083 | 0.011 | 4.523 | 108.552 |
| Iron (mg) | 0.18 | 0.09 | 0.0 | 0.27 | 6.48 |
| Magnesium (mg) | 1.418 | 0.537 | 0.012 | 1.967 | 47.208 |
| Niacin (mg) | 0.204 | 0.134 | 0.0 | 0.338 | 8.112 |
| Thiamin (mg) | 0.012 | 0.004 | 0.0 | 0.017 | 0.408 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 0.042 | 0.042 | 1.008 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.072 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 3.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.004 | 0.007 | 0.0 | 0.011 | 0.264 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 1.985 | n/a | 1.985 | 47.64 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.48 |
| Alanine (g) | 0.016 | 0.045 | n/a | 0.061 | 1.464 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.016 | 0.038 | n/a | 0.054 | 1.296 |
| Ash (g) | 0.22 | 0.14 | 0.0 | 0.35 | 8.4 |
| Aspartic acid (g) | 0.025 | 0.061 | n/a | 0.086 | 2.064 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.144 |
| Choline (mg) | n/a | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 57.6 |
| Copper (mg) | 0.009 | 0.008 | 0.0 | 0.017 | 0.408 |
| Cystine (g) | 0.007 | 0.008 | n/a | 0.015 | 0.36 |
| Folic acid (mcg) | 3.189 | 0.0 | 0.0 | 3.189 | 76.536 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.163 | 0.101 | n/a | 0.264 | 6.336 |
| Glycine (g) | 0.019 | 0.052 | n/a | 0.072 | 1.728 |
| Histidine (g) | 0.009 | 0.02 | n/a | 0.029 | 0.696 |
| Isoleucine (g) | 0.018 | 0.027 | n/a | 0.045 | 1.08 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.034 | 0.045 | n/a | 0.079 | 1.896 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.015 | 0.015 | 0.36 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.014 | 0.048 | n/a | 0.062 | 1.488 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.032 | 0.002 | n/a | 0.034 | 0.816 |
| Methionine (g) | 0.007 | 0.014 | n/a | 0.022 | 0.528 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.055 | 0.039 | 0.0 | 0.094 | 2.256 |
| Phenylalanine (g) | 0.021 | 0.022 | n/a | 0.044 | 1.056 |
| Phosphorus (mg) | 7.973 | 8.476 | 0.01 | 16.459 | 395.016 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.029 | 0.029 | 0.696 |
| Proline (g) | 0.067 | 0.045 | n/a | 0.112 | 2.688 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.009 | 0.008 | 0.0 | 0.017 | 0.408 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 31.2 |
| Serine (g) | 0.023 | 0.025 | n/a | 0.048 | 1.152 |
| Starch (g) | 7.96 | n/a | n/a | 7.96 | 191.04 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.009 | 0.024 | n/a | 0.032 | 0.768 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.48 |
| Tryptophan (g) | 0.005 | 0.006 | n/a | 0.011 | 0.264 |
| Tyrosine (g) | 0.009 | 0.02 | n/a | 0.029 | 0.696 |
| Valine (g) | 0.023 | 0.027 | n/a | 0.05 | 1.2 |
| Water (g) | 3.41 | 2.48 | 0.07 | 5.96 | 143.04 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.11 | 2.64 |
