Lemon Pudding - Pie Filling With Wine Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
wine
531.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 440.73 | 440.73 | 440.73 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
| Potassium (mg) | 525.69 | 525.69 | 525.69 |
| Carbohydrates (g) | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| Protein (g) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Calcium (mg) | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 5.31 | 5.31 | 5.31 |
| Iron (mg) | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| Magnesium (mg) | 58.41 | 58.41 | 58.41 |
| Niacin (mg) | 0.903 | 0.903 | 0.903 |
| Thiamin (mg) | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.266 | 0.266 | 0.266 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 55.2 | 55.2 | 55.2 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| Copper (mg) | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.637 | 0.637 | 0.637 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.212 | 0.212 | 0.212 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 106.2 | 106.2 | 106.2 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 459.74 | 459.74 | 459.74 |
| Zinc (mg) | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
