Lemon Pepper Chicken And Vegetables (Lowfat Packet Meal) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
chicken breast
46.15g |
squash
56.05g |
bell pepper
24.4g |
peppers
24.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 50.765 | 8.968 | 4.879 | 4.879 | 69.491 | 138.982 |
| Total Fat (g) | 0.57 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.76 | 1.52 |
| Saturated Fat (g) | 0.152 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.204 | 0.408 |
| Trans Fat (g) | 0.014 | n/a | n/a | n/a | 0.014 | 0.028 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.138 | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 0.155 | 0.31 |
| Polyunsaturated (g) | 0.129 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.209 | 0.418 |
| Cholesterol (mg) | 26.767 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.767 | 53.534 |
| Sodium (mg) | 29.998 | 1.121 | 0.732 | 0.732 | 32.582 | 65.164 |
| Potassium (mg) | 117.683 | 146.851 | 42.691 | 42.691 | 349.916 | 699.832 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.88 | 1.13 | 1.13 | 4.14 | 8.28 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 1.23 | 0.59 | 0.59 | 2.4 | 4.8 |
| Protein (g) | 10.66 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 11.75 | 23.5 |
| Calcium (mg) | 5.076 | 8.408 | 2.44 | 2.44 | 18.363 | 36.726 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.846 | 16.254 | 2.44 | 2.44 | 22.979 | 45.958 |
| Iron (mg) | 0.33 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.69 | 1.38 |
| Magnesium (mg) | 12.922 | 9.529 | 2.44 | 2.44 | 27.329 | 54.658 |
| Niacin (mg) | 5.164 | 0.275 | 0.117 | 0.117 | 5.673 | 11.346 |
| Thiamin (mg) | 0.032 | 0.028 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.18 |
| Vitamin A, IU (IU) | 9.692 | 112.1 | 90.262 | 90.262 | 302.315 | 604.63 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.769 | 5.605 | 4.391 | 4.391 | 17.156 | 34.312 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.36 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.254 | 0.123 | 0.054 | 0.054 | 0.484 | 0.968 |
| Vitamin C (mg) | 0.6 | 9.5 | 19.6 | 19.6 | 49.3 | 98.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.62 |
| Alanine (g) | 0.581 | 0.034 | 0.01 | 0.01 | 0.635 | 1.27 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.641 | 0.028 | 0.007 | 0.007 | 0.684 | 1.368 |
| Ash (g) | 0.47 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 1.03 | 2.06 |
| Aspartic acid (g) | 0.951 | 0.078 | 0.051 | 0.051 | 1.132 | 2.264 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 67.26 | 50.742 | 50.742 | 168.743 | 337.486 |
| Choline (mg) | 33.9 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 40.3 | 80.6 |
| Copper (mg) | 0.018 | 0.028 | 0.017 | 0.017 | 0.081 | 0.162 |
| Cystine (g) | 0.138 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.149 | 0.298 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.53 | 0.27 | 0.27 | 1.08 | 2.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.42 | 0.28 | 0.28 | 0.99 | 1.98 |
| Glutamic acid (g) | 1.597 | 0.073 | 0.046 | 0.046 | 1.762 | 3.524 |
| Glycine (g) | 0.521 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.559 | 1.118 |
| Histidine (g) | 0.332 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.354 | 0.708 |
| Isoleucine (g) | 0.563 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.595 | 1.19 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.798 | 0.039 | 0.01 | 0.01 | 0.857 | 1.714 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1191.063 | 83.187 | 83.187 | 1357.436 | 2714.872 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.905 | 0.039 | 0.01 | 0.01 | 0.963 | 1.926 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.009 | 0.101 | 0.029 | 0.029 | 0.169 | 0.338 |
| Methionine (g) | 0.295 | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 0.311 | 0.622 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.378 | 0.09 | 0.024 | 0.024 | 0.517 | 1.034 |
| Phenylalanine (g) | 0.425 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.491 | 0.982 |
| Phosphorus (mg) | 90.454 | 21.299 | 4.879 | 4.879 | 121.511 | 243.022 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 2.196 | 2.196 | 4.391 | 8.782 |
| Proline (g) | 0.438 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.471 | 0.942 |
| Retinol (mcg) | 2.769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.769 | 5.538 |
| Riboflavin (mg) | 0.042 | 0.078 | 0.007 | 0.007 | 0.135 | 0.27 |
| Selenium (mcg) | 8.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 16.6 |
| Serine (g) | 0.365 | 0.028 | 0.012 | 0.012 | 0.417 | 0.834 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.452 | 0.017 | 0.01 | 0.01 | 0.489 | 0.978 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.04 |
| Tryptophan (g) | 0.125 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.135 | 0.27 |
| Tyrosine (g) | 0.36 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.382 | 0.764 |
| Valine (g) | 0.531 | 0.028 | 0.01 | 0.01 | 0.578 | 1.156 |
| Water (g) | 34.5 | 53.05 | 22.9 | 22.9 | 133.36 | 266.72 |
| Zinc (mg) | 0.37 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 1.2 |
