Lemon Ice Box Pie (For Non Weight Watchers) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cookie
354.88g |
almonds
19.0g |
butter
85.2g |
sugar
50.0g |
cream
30.0g |
sugar
120.0g |
cream cheese
170.1g |
cream
115.0g |
topping
37.5g |
milk
427.0g |
lemon juice
5.08g |
lemon rind
2.0g |
topping
150.0g |
lemon
28.09g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1423.069 | 109.25 | 610.884 | 193.5 | 103.5 | 466.8 | 581.742 | 221.95 | 84.0 | 179.34 | 1.27 | 0.94 | 336.0 | 8.146 | 4320.391 | 4320.391 |
| Total Fat (g) | 48.26 | 9.39 | 69.11 | 0.0 | 11.1 | 0.12 | 58.24 | 22.69 | 4.91 | 4.14 | 0.0 | 0.01 | 19.65 | 0.08 | 247.71 | 247.71 |
| Saturated Fat (g) | 12.279 | 0.709 | 43.767 | 0.0 | 6.909 | 0.024 | 32.812 | 13.237 | 4.226 | 2.69 | 0.0 | 0.001 | 16.905 | 0.011 | 133.57 | 133.57 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Monounsaturated Fat (g) | 27.148 | 5.869 | 17.909 | 0.0 | 3.207 | 0.036 | 14.663 | 5.831 | 0.315 | 1.196 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.003 | 77.436 | 77.436 |
| Polyunsaturated (g) | 6.246 | 2.293 | 2.59 | 0.0 | 0.411 | 0.06 | 2.449 | 0.966 | 0.101 | 0.171 | 0.0 | 0.002 | 0.405 | 0.025 | 15.72 | 15.72 |
| Cholesterol (mg) | 7.098 | 0.0 | 183.18 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 187.11 | 59.8 | 0.75 | 21.35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 503.388 | 503.388 |
| Sodium (mg) | 1199.494 | 0.19 | 490.752 | 0.0 | 11.4 | 1.2 | 546.021 | 92.0 | 27.0 | 187.88 | 0.051 | 0.12 | 108.0 | 0.562 | 2664.67 | 2664.67 |
| Potassium (mg) | 496.832 | 133.95 | 20.448 | 1.0 | 22.5 | 2.4 | 234.738 | 162.15 | 37.875 | 640.5 | 6.299 | 3.2 | 151.5 | 38.764 | 1952.156 | 1952.156 |
| Carbohydrates (g) | 241.32 | 4.12 | 0.05 | 49.99 | 0.84 | 119.52 | 6.92 | 3.31 | 8.85 | 21.31 | 0.44 | 0.32 | 35.4 | 2.62 | 495.0 | 495.0 |
| Dietary Fiber (g) | 4.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 7.6 | 7.6 |
| Sugars (g) | 168.78 | 0.74 | 0.05 | 49.96 | 0.03 | 117.49 | 5.46 | 4.03 | 8.85 | 22.2 | 0.12 | 0.08 | 35.4 | 0.7 | 413.9 | 413.9 |
| Protein (g) | 14.55 | 4.03 | 0.72 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 10.09 | 2.38 | 1.13 | 14.39 | 0.02 | 0.03 | 4.5 | 0.31 | 52.76 | 52.76 |
| Calcium (mg) | 163.245 | 50.16 | 20.448 | 0.5 | 19.5 | 1.2 | 166.698 | 126.5 | 26.625 | 508.13 | 0.356 | 2.68 | 106.5 | 7.303 | 1199.845 | 1199.845 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 113.562 | 9.5 | 2.556 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 18.711 | 8.05 | 1.125 | 21.35 | 0.66 | 0.26 | 4.5 | 3.09 | 184.564 | 184.564 |
| Iron (mg) | 8.13 | 0.71 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.65 | 0.2 | 0.04 | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 10.23 | 10.23 |
| Magnesium (mg) | 74.525 | 50.92 | 1.704 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 15.309 | 11.5 | 2.625 | 46.97 | 0.305 | 0.3 | 10.5 | 2.247 | 219.005 | 219.005 |
| Niacin (mg) | 6.991 | 0.644 | 0.034 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.255 | 0.127 | 0.038 | 0.384 | 0.005 | 0.008 | 0.15 | 0.028 | 8.676 | 8.676 |
| Thiamin (mg) | 0.781 | 0.04 | 0.009 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.034 | 0.046 | 0.008 | 0.085 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.011 | 1.052 | 1.052 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.19 | 2129.148 | 0.0 | 441.0 | 0.0 | 2151.765 | 662.4 | 27.75 | 836.92 | 1.016 | 1.0 | 111.0 | 6.18 | 6368.369 | 6368.369 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 28.39 | 0.0 | 582.768 | 0.0 | 123.3 | 0.0 | 615.762 | 186.3 | 1.5 | 247.66 | 0.051 | 0.06 | 6.0 | 0.281 | 1792.072 | 1792.072 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.11 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.43 | 0.32 | 0.08 | 1.88 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.31 | 3.31 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.177 | 0.027 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.068 | 0.069 | 0.008 | 0.171 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.022 | 0.587 | 0.587 |
| Vitamin C (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | 14.9 | 22.4 | 22.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 47.712 | n/a | 15.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 222.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | 285.352 | 285.352 |
| Vitamin E (mg) | 7.88 | 4.98 | 1.98 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 1.11 | 0.51 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 17.8 | 17.8 |
| Alanine (g) | n/a | 0.196 | 0.026 | n/a | 0.021 | n/a | 0.306 | 0.115 | n/a | 0.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.133 | 1.133 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.466 | 0.026 | n/a | 0.021 | n/a | 0.408 | 0.115 | n/a | 0.427 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.462 | 1.462 |
| Ash (g) | n/a | 0.57 | 1.8 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 2.25 | 0.98 | 0.23 | 3.2 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.08 | 10.16 | 10.16 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.553 | 0.051 | n/a | 0.048 | n/a | 0.868 | 0.253 | n/a | 1.324 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.096 | 3.096 |
| Beta Carotene (mcg) | 3.549 | 0.19 | 134.616 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 69.741 | 29.9 | 16.875 | 8.54 | 0.152 | 0.14 | 67.5 | 0.843 | 353.646 | 353.646 |
| Choline (mg) | 52.2 | 9.9 | 16.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 46.3 | 22.1 | 0.0 | 75.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 228.9 | 228.9 |
| Copper (mg) | 1.455 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.034 | 0.023 | 0.004 | 0.043 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.011 | 1.781 | 1.781 |
| Cystine (g) | n/a | 0.036 | 0.009 | n/a | 0.006 | n/a | 0.068 | 0.034 | n/a | 0.512 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.666 | 0.666 |
| Folic acid (mcg) | 81.622 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.622 | 81.622 |
| Fructose (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Galactose (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 1.294 | 0.153 | n/a | 0.129 | n/a | 2.211 | 0.656 | n/a | 3.331 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.774 | 7.774 |
| Glycine (g) | n/a | 0.279 | 0.017 | n/a | 0.012 | n/a | 0.238 | 0.069 | n/a | 0.256 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.872 | 0.872 |
| Histidine (g) | n/a | 0.106 | 0.017 | n/a | 0.018 | n/a | 0.306 | 0.092 | n/a | 0.342 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.881 | 0.881 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.133 | 0.043 | n/a | 0.036 | n/a | 0.544 | 0.161 | n/a | 0.811 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.728 | 1.728 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.46 | 4.03 | n/a | 22.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.69 | 31.69 |
| Leucine (g) | n/a | 0.283 | 0.068 | n/a | 0.06 | n/a | 1.123 | 0.311 | n/a | 1.623 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.467 | 3.467 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 131.306 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.457 | 0.36 | 0.0 | 3.09 | 135.403 | 135.403 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.11 | 0.06 | n/a | 0.048 | n/a | 0.97 | 0.265 | n/a | 1.238 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.69 | 2.69 |
| Maltose (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.008 | 0.473 | 0.473 |
| Methionine (g) | n/a | 0.029 | 0.017 | n/a | 0.015 | n/a | 0.323 | 0.081 | n/a | 0.342 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.806 | 0.806 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.089 | 0.094 | 0.0 | 0.078 | 0.0 | 0.97 | 0.391 | n/a | 1.537 | 0.005 | 0.006 | n/a | 0.053 | 3.224 | 3.224 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.213 | 0.034 | n/a | 0.03 | n/a | 0.493 | 0.15 | n/a | 0.726 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.646 | 1.646 |
| Phosphorus (mg) | 294.55 | 91.96 | 20.448 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 180.306 | 132.25 | 27.75 | 405.65 | 0.305 | 0.24 | 111.0 | 4.494 | 1287.554 | 1287.554 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 0.7 | 0.7 |
| Proline (g) | n/a | 0.196 | 0.068 | n/a | 0.06 | n/a | 1.14 | 0.299 | n/a | 1.537 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.3 | 3.3 |
| Retinol (mcg) | 28.39 | 0.0 | 571.692 | 0.0 | 121.5 | 0.0 | 610.659 | 184.0 | 0.0 | 247.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1763.901 | 1763.901 |
| Riboflavin (mg) | 0.745 | 0.192 | 0.026 | 0.01 | 0.033 | 0.024 | 0.221 | 0.196 | 0.034 | 0.811 | 0.001 | 0.002 | 0.135 | 0.006 | 2.434 | 2.434 |
| Selenium (mcg) | 9.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 3.0 | 0.9 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 38.2 | 38.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.181 | 0.043 | n/a | 0.033 | n/a | 0.629 | 0.184 | n/a | 0.897 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.966 | 1.966 |
| Starch (g) | n/a | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 2.03 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.76 | 2.76 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.68 | 0.68 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.114 | 0.034 | n/a | 0.027 | n/a | 0.391 | 0.138 | n/a | 0.384 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.089 | 1.089 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.12 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.24 | 0.24 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.04 | 0.009 | n/a | 0.009 | n/a | 0.119 | 0.046 | n/a | 0.171 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.393 | 0.393 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.086 | 0.034 | n/a | 0.03 | n/a | 0.51 | 0.15 | n/a | 0.598 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.407 | 1.407 |
| Valine (g) | n/a | 0.156 | 0.051 | n/a | 0.042 | n/a | 0.68 | 0.196 | n/a | 0.939 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.064 | 2.064 |
| Water (g) | 46.49 | 0.89 | 13.52 | 0.02 | 17.31 | 0.36 | 92.6 | 85.63 | 22.39 | 383.96 | 4.61 | 1.63 | 89.55 | 24.99 | 783.95 | 783.95 |
| Zinc (mg) | 1.14 | 0.59 | 0.08 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.87 | 0.44 | 0.04 | 1.79 | 0.0 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.18 | 5.18 |
