Lanai Baked Chicken And Stuffing Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
roasting chicken
231.33g |
pineapple
42.33g |
pineapple syrup
10.58g |
chicken stock
19.72g |
stuffing
42.53g |
celery
14.98g |
macadamia nuts
1.73g |
butter
9.42g |
lime
2.07g |
coconut
1.73g |
butter
18.83g |
chicken stock
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 497.363 | 33.02 | 8.255 | 1.38 | 92.279 | 2.397 | 12.427 | 67.518 | 0.621 | 6.136 | 135.035 | n/a | 856.431 | 5138.586 |
| Total Fat (g) | 34.84 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 4.72 | 0.03 | 1.31 | 7.64 | 0.0 | 0.58 | 15.28 | n/a | 64.47 | 386.82 |
| Saturated Fat (g) | 9.97 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 1.059 | 0.006 | 0.209 | 4.837 | 0.0 | 0.515 | 9.675 | n/a | 26.282 | 157.692 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 14.435 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 1.994 | 0.004 | 1.019 | 1.979 | 0.0 | 0.025 | 3.959 | n/a | 23.432 | 140.592 |
| Polyunsaturated (g) | 7.472 | 0.017 | 0.004 | 0.004 | 1.348 | 0.012 | 0.026 | 0.286 | 0.001 | 0.006 | 0.573 | n/a | 9.75 | 58.5 |
| Cholesterol (mg) | 173.499 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.618 | 0.0 | 0.0 | 20.246 | 0.0 | 0.0 | 40.492 | n/a | 264.854 | 1589.124 |
| Sodium (mg) | 161.932 | 0.423 | 0.106 | 31.15 | 261.104 | 11.985 | 0.087 | 54.24 | 0.041 | 0.347 | 108.48 | n/a | 629.894 | 3779.364 |
| Potassium (mg) | 437.216 | 44.027 | 11.007 | 15.772 | 51.455 | 38.952 | 6.369 | 2.26 | 2.112 | 6.171 | 4.52 | n/a | 619.862 | 3719.172 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 8.55 | 2.14 | 0.08 | 9.13 | 0.44 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0.26 | 0.01 | n/a | 21.09 | 126.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1.7 | 10.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 7.15 | 1.79 | 0.0 | 1.0 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | n/a | 10.46 | 62.76 |
| Protein (g) | 43.03 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | 3.19 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | n/a | 47.16 | 282.96 |
| Calcium (mg) | 25.446 | 5.927 | 1.482 | 1.183 | 32.319 | 5.993 | 1.471 | 2.26 | 0.683 | 0.243 | 4.52 | n/a | 81.527 | 489.162 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 13.88 | 2.117 | 0.529 | 0.0 | 31.469 | 5.393 | 0.19 | 0.283 | 0.166 | 0.451 | 0.565 | n/a | 55.042 | 330.252 |
| Iron (mg) | 2.08 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | n/a | 3.65 | 21.9 |
| Magnesium (mg) | 46.266 | 6.773 | 1.693 | 0.197 | 6.804 | 1.648 | 2.25 | 0.188 | 0.124 | 0.555 | 0.377 | n/a | 66.876 | 401.256 |
| Niacin (mg) | 15.731 | 0.123 | 0.031 | 0.101 | 1.127 | 0.048 | 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | n/a | 17.227 | 103.362 |
| Thiamin (mg) | 0.139 | 0.038 | 0.01 | 0.0 | 0.072 | 0.003 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.287 | 1.722 |
| Vitamin A, IU (IU) | 323.864 | 5.927 | 1.482 | 0.0 | n/a | 67.268 | 0.0 | 235.323 | 1.035 | 0.0 | 470.645 | n/a | 1105.543 | 6633.258 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 97.159 | 0.423 | 0.106 | 0.0 | 147.137 | 3.296 | 0.0 | 64.41 | 0.041 | 0.0 | 128.82 | n/a | 441.392 | 2648.352 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | n/a | 1.38 | 8.28 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.81 | 0.03 | 0.007 | 0.002 | 0.051 | 0.01 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.917 | 5.502 |
| Vitamin C (mg) | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 11.4 | 68.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.273 | n/a | n/a | 10.547 | n/a | 15.82 | 94.92 |
| Vitamin E (mg) | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | n/a | 1.85 | 11.1 |
| Alanine (g) | 2.522 | 0.008 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | 0.007 | 0.003 | n/a | 0.003 | 0.006 | n/a | 2.553 | 15.318 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.707 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.024 | 0.003 | n/a | 0.01 | 0.006 | n/a | 2.757 | 16.542 |
| Ash (g) | 1.83 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | n/a | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.4 | n/a | 2.9 | 17.4 |
| Aspartic acid (g) | 3.84 | 0.034 | 0.008 | n/a | n/a | 0.018 | 0.019 | 0.006 | n/a | 0.006 | 0.011 | n/a | 3.942 | 23.652 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 3.387 | 0.847 | 0.0 | 37.422 | 40.451 | n/a | 14.878 | 0.621 | 0.0 | 29.757 | n/a | 127.362 | 764.172 |
| Choline (mg) | 138.1 | 1.6 | 0.4 | n/a | 16.5 | 0.9 | n/a | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | n/a | 163.2 | 979.2 |
| Copper (mg) | 0.116 | 0.042 | 0.011 | 0.006 | 0.068 | 0.006 | 0.013 | 0.0 | 0.001 | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.271 | 1.626 |
| Cystine (g) | 0.578 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.583 | 3.498 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.206 | 61.236 |
| Fructose (g) | n/a | 3.05 | 0.76 | n/a | n/a | 0.08 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.89 | 23.34 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.6 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 3.18 | 0.79 | n/a | n/a | 0.08 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.05 | 24.3 |
| Glutamic acid (g) | 6.269 | 0.017 | 0.004 | n/a | n/a | 0.013 | 0.039 | 0.017 | n/a | 0.013 | 0.034 | n/a | 6.407 | 38.442 |
| Glycine (g) | 2.822 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.008 | 0.002 | n/a | 0.003 | 0.004 | n/a | 2.847 | 17.082 |
| Histidine (g) | 1.249 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.004 | n/a | 1.266 | 7.596 |
| Isoleucine (g) | 2.128 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.005 | 0.005 | n/a | 0.002 | 0.009 | n/a | 2.158 | 12.948 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 3.123 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.004 | 0.01 | 0.008 | n/a | 0.004 | 0.015 | n/a | 3.17 | 19.02 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.688 | 42.398 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 64.086 | 384.516 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.85 | 5.1 |
| Lysine (g) | 3.493 | 0.008 | 0.002 | n/a | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.003 | 0.013 | n/a | 3.531 | 21.186 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.046 | 0.457 | 0.114 | 0.01 | n/a | 0.015 | 0.071 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | n/a | 0.74 | 4.44 |
| Methionine (g) | 1.134 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | n/a | 1.147 | 6.882 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.105 | 0.042 | 0.011 | 0.002 | n/a | 0.037 | 0.013 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | n/a | 2.251 | 13.506 |
| Phenylalanine (g) | 1.666 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.012 | 0.004 | n/a | 0.003 | 0.008 | n/a | 1.7 | 10.2 |
| Phosphorus (mg) | 340.057 | 2.963 | 0.741 | 2.563 | 38.698 | 3.596 | 3.254 | 2.26 | 0.373 | 1.959 | 4.52 | n/a | 400.983 | 2405.898 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.899 | 2.008 | n/a | n/a | 0.815 | n/a | n/a | 3.721 | 22.326 |
| Proline (g) | 2.105 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.008 | 0.008 | n/a | 0.002 | 0.015 | n/a | 2.147 | 12.882 |
| Retinol (mcg) | 94.846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.735 | 0.0 | 0.0 | 63.186 | 0.0 | 0.0 | 126.372 | n/a | 428.138 | 2568.828 |
| Riboflavin (mg) | 0.278 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.123 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.44 | 2.64 |
| Selenium (mcg) | 33.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 41.0 | 246.0 |
| Serine (g) | 1.527 | 0.008 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | 0.007 | 0.005 | n/a | 0.003 | 0.009 | n/a | 1.565 | 9.39 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.12 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.93 | 0.23 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.26 | 7.56 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.781 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.006 | 0.004 | n/a | 0.002 | 0.008 | n/a | 1.809 | 10.854 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tryptophan (g) | 0.486 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.497 | 2.982 |
| Tyrosine (g) | 1.388 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.009 | 0.004 | n/a | 0.002 | 0.008 | n/a | 1.417 | 8.502 |
| Valine (g) | 2.082 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.004 | 0.006 | 0.006 | n/a | 0.003 | 0.011 | n/a | 2.118 | 12.708 |
| Water (g) | 152.66 | 33.44 | 8.36 | 19.28 | 24.69 | 14.3 | 0.02 | 1.49 | 1.83 | 0.81 | 2.99 | n/a | 259.87 | 1559.22 |
| Zinc (mg) | 3.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | n/a | 3.63 | 21.78 |
