La Madeleine's Potato Pancakes With Boursin Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
russet potatoes
213.0g |
sea salt
2.25g |
olive oil
13.5g |
chives
4.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 168.27 | 0.0 | 119.34 | 1.0 | 288.61 | 577.22 |
| Total Fat (g) | 0.17 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 13.67 | 27.34 |
| Saturated Fat (g) | 0.043 | 0.0 | 1.864 | 0.001 | 1.908 | 3.816 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 9.85 | 19.7 |
| Polyunsaturated (g) | 0.085 | 0.0 | 1.42 | 0.002 | 1.507 | 3.014 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 10.65 | 872.055 | 0.27 | 0.16 | 883.135 | 1766.27 |
| Potassium (mg) | 888.21 | 0.18 | 0.135 | 10.4 | 898.925 | 1797.85 |
| Carbohydrates (g) | 38.49 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 38.72 | 77.44 |
| Dietary Fiber (g) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 5.8 |
| Sugars (g) | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 1.4 | 2.8 |
| Protein (g) | 4.56 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 4.63 | 9.26 |
| Calcium (mg) | 27.69 | 0.54 | 0.135 | 2.44 | 30.805 | 61.61 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 29.82 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 30.38 | 60.76 |
| Iron (mg) | 1.83 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 1.99 | 3.98 |
| Magnesium (mg) | 48.99 | 0.023 | 0.0 | 0.8 | 49.813 | 99.626 |
| Niacin (mg) | 2.215 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 2.223 | 4.446 |
| Thiamin (mg) | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.173 | 0.346 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 162.13 | 324.26 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.745 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.748 | 1.496 |
| Vitamin C (mg) | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 14.0 | 28.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | 0.0 | 1.94 | 0.01 | 1.97 | 3.94 |
| Alanine (g) | 0.107 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.107 | 0.214 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.192 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.192 | 0.384 |
| Ash (g) | 2.41 | 2.25 | 0.0 | 0.03 | 4.68 | 9.36 |
| Aspartic acid (g) | 1.065 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.065 | 2.13 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 192.0 |
| Choline (mg) | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 27.1 | 54.2 |
| Copper (mg) | 0.213 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.216 | 0.432 |
| Cystine (g) | 0.043 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.086 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.49 | n/a | n/a | n/a | 0.49 | 0.98 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.53 | n/a | n/a | n/a | 0.53 | 1.06 |
| Glutamic acid (g) | 0.788 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.788 | 1.576 |
| Glycine (g) | 0.107 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.107 | 0.214 |
| Histidine (g) | 0.085 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.085 | 0.17 |
| Isoleucine (g) | 0.128 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.128 | 0.256 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.192 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.192 | 0.384 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 10.65 | 0.0 | 0.0 | 36.64 | 47.29 | 94.58 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.213 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.213 | 0.426 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.341 | 0.002 | 0.0 | 0.005 | 0.348 | 0.696 |
| Methionine (g) | 0.064 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.064 | 0.128 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.639 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.641 | 1.282 |
| Phenylalanine (g) | 0.383 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.383 | 0.766 |
| Phosphorus (mg) | 117.15 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 118.47 | 236.94 |
| Phytosterols (mg) | 10.65 | 0.0 | 29.835 | n/a | 40.485 | 80.97 |
| Proline (g) | 0.128 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.128 | 0.256 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.064 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.07 | 0.14 |
| Selenium (mcg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 |
| Serine (g) | 0.149 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.149 | 0.298 |
| Starch (g) | 33.78 | n/a | n/a | n/a | 33.78 | 67.56 |
| Sucrose (g) | 0.28 | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.56 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.128 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.128 | 0.256 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.22 |
| Tryptophan (g) | 0.043 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.086 |
| Tyrosine (g) | 0.085 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.085 | 0.17 |
| Valine (g) | 0.213 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.213 | 0.426 |
| Water (g) | 167.38 | 0.0 | 0.0 | 3.67 | 171.05 | 342.1 |
| Zinc (mg) | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.64 | 1.28 |
