La Choy's Hamburger Chow Suey Or Chow Mein Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
566.99g |
onion
99.0g |
butter
56.75g |
salt
15.0g |
pepper
0.53g |
celery
179.78g |
water
355.5g |
water chestnuts
99.36g |
bean sprouts
425.0g |
mushrooms
17.46g |
pimientos
30.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1292.737 | 39.6 | 406.898 | 0.0 | 1.352 | 28.765 | 0.0 | 222.574 | 127.5 | 3.841 | 114.375 | 2237.642 | 2237.642 |
| Total Fat (g) | 96.79 | 0.1 | 46.03 | 0.0 | 0.02 | 0.31 | 0.0 | 1.1 | 0.77 | 0.06 | 9.52 | 154.68 | 154.68 |
| Saturated Fat (g) | 38.612 | 0.04 | 29.152 | 0.0 | 0.005 | 0.072 | 0.0 | 0.159 | 0.213 | 0.007 | 5.996 | 74.256 | 74.256 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 42.014 | 0.01 | 11.929 | 0.0 | 0.005 | 0.054 | 0.0 | 0.576 | 0.085 | 0.0 | 2.727 | 57.4 | 57.4 |
| Polyunsaturated (g) | 4.026 | 0.02 | 1.725 | 0.0 | 0.006 | 0.144 | 0.0 | 0.288 | 0.255 | 0.024 | 0.302 | 6.79 | 6.79 |
| Cholesterol (mg) | 391.223 | 0.0 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.67 | 541.906 | 541.906 |
| Sodium (mg) | 323.184 | 3.96 | 326.88 | 5813.7 | 0.233 | 143.824 | 14.22 | 2.981 | 25.5 | 0.873 | 435.54 | 7090.895 | 7090.895 |
| Potassium (mg) | 1394.795 | 144.54 | 13.62 | 1.2 | 6.673 | 467.428 | 0.0 | 444.155 | 633.25 | 55.523 | 49.41 | 3210.594 | 3210.594 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 9.25 | 0.03 | 0.0 | 0.34 | 5.34 | 0.0 | 48.76 | 25.25 | 0.57 | 0.53 | 90.07 | 90.07 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | n/a | 7.7 | 0.2 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| Sugars (g) | n/a | 4.2 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 3.29 | 0.0 | n/a | 17.55 | 0.29 | 0.19 | 25.55 | 25.55 |
| Protein (g) | 98.49 | 1.09 | 0.48 | 0.0 | 0.06 | 1.24 | 0.0 | 4.17 | 12.92 | 0.54 | 6.75 | 125.74 | 125.74 |
| Calcium (mg) | 39.689 | 22.77 | 13.62 | 3.6 | 2.316 | 71.912 | 10.665 | 17.885 | 55.25 | 0.524 | 187.27 | 425.502 | 425.502 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 39.689 | 18.81 | 1.703 | 0.0 | 0.053 | 64.721 | 0.0 | 67.567 | 259.25 | 2.794 | 2.44 | 457.026 | 457.026 |
| Iron (mg) | 9.58 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.0 | 1.4 | 3.87 | 0.09 | 0.13 | 15.85 | 15.85 |
| Magnesium (mg) | 96.388 | 9.9 | 1.135 | 0.15 | 1.028 | 19.776 | 3.555 | 83.465 | 89.25 | 1.571 | 6.71 | 312.929 | 312.929 |
| Niacin (mg) | 23.87 | 0.119 | 0.023 | 0.0 | 0.006 | 0.575 | 0.0 | 0.795 | 3.188 | 0.63 | 0.024 | 29.23 | 29.23 |
| Thiamin (mg) | 0.34 | 0.05 | 0.006 | 0.0 | 0.001 | 0.036 | 0.0 | 0.159 | 0.34 | 0.014 | 0.009 | 0.954 | 0.954 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1.98 | 1418.183 | 0.0 | 1.585 | 807.212 | 0.0 | 200.714 | 89.25 | 0.0 | n/a | 2518.924 | 2518.924 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 388.17 | 0.0 | 0.08 | 39.552 | 0.0 | 9.936 | 4.25 | 0.0 | 74.42 | 516.407 | 516.407 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 10.83 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | 11.15 | 11.15 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.361 | 0.119 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.126 | 0.0 | 0.407 | 0.383 | 0.017 | 0.021 | 2.436 | 2.436 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 0.0 | 35.8 | 56.1 | 0.4 | 0.7 | 105.9 | 105.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 31.78 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.143 | n/a | 34.923 | 34.923 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.02 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | n/a | 0.43 | 0.0 | 0.09 | 2.34 | 2.34 |
| Alanine (g) | n/a | 0.02 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.199 | 0.425 | 0.035 | n/a | 0.731 | 0.731 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.099 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.427 | 0.85 | 0.014 | n/a | 1.443 | 1.443 |
| Ash (g) | 4.88 | 0.35 | 1.2 | 14.97 | 0.02 | 1.35 | 0.36 | 1.66 | 1.87 | 0.15 | n/a | 26.79 | 26.79 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.089 | 0.034 | 0.0 | n/a | 0.216 | n/a | 0.845 | 2.04 | 0.035 | n/a | 3.258 | 3.258 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.99 | 89.665 | 0.0 | 0.827 | 485.406 | 0.0 | n/a | 25.5 | 0.0 | 45.75 | 648.138 | 648.138 |
| Choline (mg) | n/a | 6.0 | 10.7 | 0.0 | 0.1 | 11.0 | 0.0 | n/a | 61.2 | 3.0 | 10.6 | 102.5 | 102.5 |
| Copper (mg) | 0.34 | 0.04 | 0.0 | 0.005 | 0.006 | 0.072 | 0.036 | 0.358 | 0.68 | 0.056 | 0.009 | 1.6 | 1.6 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.109 | 0.085 | 0.002 | n/a | 0.202 | 0.202 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.28 | n/a | n/a | n/a | 0.92 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 2.22 | 2.22 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.19 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.95 | n/a | n/a | n/a | 0.99 | n/a | n/a | n/a | 0.26 | n/a | 3.2 | 3.2 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.257 | 0.102 | 0.0 | n/a | 0.162 | n/a | 0.537 | 0.68 | 0.059 | n/a | 1.797 | 1.797 |
| Glycine (g) | n/a | 0.03 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.179 | 0.255 | 0.016 | n/a | 0.527 | 0.527 |
| Histidine (g) | n/a | 0.01 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.018 | n/a | 0.119 | 0.298 | 0.01 | n/a | 0.466 | 0.466 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.01 | 0.028 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.159 | 0.553 | 0.014 | n/a | 0.8 | 0.8 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.03 | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.054 | n/a | 0.258 | 0.765 | 0.021 | n/a | 1.173 | 1.173 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 1.087 | 508.777 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.49 | 519.314 | 519.314 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Lysine (g) | n/a | 0.04 | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.054 | n/a | 0.229 | 0.723 | 0.019 | n/a | 1.104 | 1.104 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.113 | 0.129 | 0.0 | 0.015 | 0.03 | 0.18 | 0.0 | 1.59 | 0.808 | 0.009 | n/a | 2.873 | 2.873 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.018 | n/a | 0.099 | 0.128 | 0.005 | n/a | 0.261 | 0.261 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.041 | 0.119 | 0.062 | 0.0 | n/a | 0.449 | 0.0 | 0.556 | 1.615 | 0.262 | n/a | 5.105 | 5.105 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.03 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.189 | 0.51 | 0.016 | n/a | 0.803 | 0.803 |
| Phosphorus (mg) | 691.728 | 28.71 | 13.62 | 0.0 | 0.917 | 43.147 | 0.0 | 95.389 | 229.5 | 15.016 | 226.92 | 1344.947 | 1344.947 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 14.85 | n/a | 0.0 | 0.488 | 10.787 | n/a | n/a | 63.75 | n/a | n/a | 89.874 | 89.874 |
| Proline (g) | n/a | 0.01 | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.159 | n/a | 0.014 | n/a | 0.264 | 0.264 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 380.793 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.455 | 451.248 | 451.248 |
| Riboflavin (mg) | 1.304 | 0.03 | 0.017 | 0.0 | 0.001 | 0.108 | 0.0 | 0.179 | 0.51 | 0.07 | 0.107 | 2.325 | 2.325 |
| Selenium (mcg) | 68.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | 2.6 | 1.6 | 4.4 | 79.0 | 79.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.02 | 0.028 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.179 | 0.128 | 0.016 | n/a | 0.406 | 0.406 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.98 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.18 | 1.18 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.02 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.169 | 0.34 | 0.019 | n/a | 0.607 | 0.607 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.01 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.018 | n/a | 0.05 | 0.17 | 0.007 | n/a | 0.26 | 0.26 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.01 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.018 | n/a | 0.129 | 0.213 | 0.007 | n/a | 0.399 | 0.399 |
| Valine (g) | n/a | 0.02 | 0.034 | 0.0 | n/a | 0.054 | n/a | 0.219 | 0.553 | 0.04 | n/a | 0.919 | 0.919 |
| Water (g) | 373.14 | 88.22 | 9.01 | 0.03 | 0.06 | 171.56 | 355.14 | 43.67 | 384.2 | 16.14 | 11.92 | 1453.08 | 1453.08 |
| Zinc (mg) | 20.35 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.04 | 0.86 | 1.74 | 0.09 | 0.91 | 24.47 | 24.47 |
