Key Lime Pie From Fred Goslin Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pastry
50.0g |
milk
396.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 174.5 | 1274.049 | 1448.549 | 1448.549 |
| Total Fat (g) | 10.63 | 34.53 | 45.16 | 45.16 |
| Saturated Fat (g) | 2.575 | 21.79 | 24.365 | 24.365 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.875 | 9.645 | 14.52 | 14.52 |
| Polyunsaturated (g) | 2.425 | 1.349 | 3.774 | 3.774 |
| Cholesterol (mg) | 52.5 | 134.946 | 187.446 | 187.446 |
| Sodium (mg) | 228.0 | 504.063 | 732.063 | 732.063 |
| Potassium (mg) | 85.0 | 1472.499 | 1557.499 | 1557.499 |
| Carbohydrates (g) | 12.83 | 215.91 | 228.74 | 228.74 |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Sugars (g) | 0.41 | 215.91 | 216.32 | 216.32 |
| Protein (g) | 6.57 | 31.39 | 37.96 | 37.96 |
| Calcium (mg) | 12.5 | 1127.196 | 1139.696 | 1139.696 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 26.0 | 43.659 | 69.659 | 69.659 |
| Iron (mg) | 1.29 | 0.75 | 2.04 | 2.04 |
| Magnesium (mg) | 8.5 | 103.194 | 111.694 | 111.694 |
| Niacin (mg) | 1.585 | 0.833 | 2.418 | 2.418 |
| Thiamin (mg) | 0.115 | 0.357 | 0.472 | 0.472 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 1059.723 | 1059.723 | 1059.723 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 86.0 | 293.706 | 379.706 | 379.706 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.49 | 1.75 | 2.24 | 2.24 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.08 | 0.198 | 0.278 | 0.278 |
| Vitamin C (mg) | 0.4 | 10.3 | 10.7 | 10.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.97 | 0.64 | 1.61 | 1.61 |
| Alanine (g) | n/a | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.151 | 1.151 | 1.151 |
| Ash (g) | n/a | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 2.381 | 2.381 | 2.381 |
| Beta Carotene (mcg) | 55.5 | 55.566 | 111.066 | 111.066 |
| Choline (mg) | 33.6 | 353.6 | 387.2 | 387.2 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.079 | 0.124 | 0.124 |
| Cystine (g) | n/a | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| Folic acid (mcg) | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 6.589 | 6.589 | 6.589 |
| Glycine (g) | n/a | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
| Histidine (g) | n/a | 0.833 | 0.833 | 0.833 |
| Isoleucine (g) | n/a | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 3.096 | 3.096 | 3.096 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Methionine (g) | n/a | 0.794 | 0.794 | 0.794 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 2.977 | 2.977 | 2.977 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| Phosphorus (mg) | 65.0 | 1004.157 | 1069.157 | 1069.157 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 3.056 | 3.056 | 3.056 |
| Retinol (mcg) | 81.5 | 289.737 | 371.237 | 371.237 |
| Riboflavin (mg) | 0.145 | 1.667 | 1.812 | 1.812 |
| Selenium (mcg) | 11.4 | 58.7 | 70.1 | 70.1 |
| Serine (g) | n/a | 1.707 | 1.707 | 1.707 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
| Tyrosine (g) | n/a | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| Valine (g) | n/a | 2.104 | 2.104 | 2.104 |
| Water (g) | 19.26 | 107.8 | 127.05 | 127.05 |
| Zinc (mg) | 1.12 | 3.73 | 4.85 | 4.85 |
