Key Lime Cheesecake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
22 squares graham crackers
3 egg whites, whipped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
graham crackers
0.0g
butter
5.68g
sugar
3.78g
cream cheese
34.02g
milk
39.69g
lime juice
18.15g
eggs
13.2g
lime peel
0.3g
egg whites
0.0g
cream of tartar
0.08g
whipping cream
23.8g
raspberries
0.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.05 0.0 2.02 3.14 0.08 1.66 0.0 n/a 0.0 0.49 0.0 7.44 74.4
Total Fat (g) n/a 4.6 0.0 11.65 3.45 0.01 1.31 0.0 n/a 0.0 8.81 0.0 29.84 298.4
Carbohydrates (g) n/a 0.0 3.78 1.38 21.59 1.53 0.1 0.05 n/a 0.05 0.66 0.02 29.17 291.7
Ash (g) n/a 0.12 0.0 0.45 0.73 0.06 0.11 0.0 n/a 0.03 n/a 0.0 1.5 15.0
Calories (kcal) n/a 40.69 14.629 116.348 127.405 4.538 18.876 0.141 n/a 0.194 82.11 0.095 405.024 4050.24
Starch (g) n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.12 1.2
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.09 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.11 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.14 1.4
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.11 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.13 1.3
Lactose (g) n/a n/a n/a 1.09 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.11 11.1
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 0.9 0.0 18.52 10.78 16.48 10.01 0.24 n/a 0.0 13.73 0.16 70.83 708.3
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 3.78 1.09 21.59 0.31 0.1 0.01 n/a 0.0 0.03 0.01 26.92 269.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
Calcium (mg) n/a 1.362 0.038 33.34 112.72 2.541 6.996 0.402 n/a 0.006 15.47 0.046 172.92 1729.2
Iron (mg) n/a 0.0 0.0 0.13 0.08 0.02 0.24 0.0 n/a 0.0 0.01 0.0 0.48 4.8
Magnesium (mg) n/a 0.114 0.0 3.062 10.319 1.452 1.584 0.045 n/a 0.002 1.666 0.04 18.283 182.83
Phosphorus (mg) n/a 1.362 0.0 36.061 100.416 2.541 25.212 0.036 n/a 0.004 14.756 0.053 180.441 1804.41
Potassium (mg) n/a 1.362 0.076 46.948 147.25 21.236 17.688 0.48 n/a 12.375 17.85 0.275 265.539 2655.39
Sodium (mg) n/a 32.688 0.0 109.204 50.406 0.363 18.48 0.018 n/a 0.039 9.044 0.002 220.244 2202.44
Zinc (mg) n/a 0.01 0.0 0.17 0.37 0.01 0.15 0.0 n/a 0.0 0.05 0.0 0.77 7.7
Copper (mg) n/a 0.0 0.0 0.007 0.008 0.005 0.013 0.0 n/a 0.0 0.002 0.0 0.036 0.36
Manganese (mg) n/a 0.0 0.0 0.003 0.004 0.004 0.005 n/a n/a 0.0 n/a 0.001 0.018 0.18
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.0 0.8 5.9 0.0 4.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 11.1 111.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 141.818 0.0 430.353 105.972 9.075 64.284 0.15 n/a 0.0 n/a 0.06 751.713 7517.13
Retinol (mcg) n/a 38.079 0.0 122.132 28.974 0.0 18.348 0.0 n/a 0.0 96.39 0.0 303.923 3039.23
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 38.817 0.0 123.152 29.371 0.363 18.48 0.009 n/a 0.0 97.818 0.004 308.014 3080.14
Beta Carotene (mcg) n/a 8.967 0.0 13.948 5.557 5.445 1.32 0.021 n/a 0.0 17.136 0.022 52.415 524.15
Vitamin E (mg) n/a 0.13 0.0 0.22 0.06 0.04 0.13 0.0 n/a 0.0 0.25 0.0 0.84 8.4
Vitamin D (IU) n/a 3.178 n/a n/a n/a n/a 4.62 n/a n/a n/a n/a n/a 7.798 77.98
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.692 0.054 n/a 0.0 0.0 0.248 43.994 439.94
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.08 0.8
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 5.4 0.0 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 7.1 71.0
Thiamin (mg) n/a 0.001 0.0 0.007 0.036 0.005 0.009 0.0 n/a 0.0 0.005 0.0 0.063 0.63
Riboflavin (mg) n/a 0.002 0.001 0.044 0.167 0.004 0.063 0.0 n/a 0.0 0.026 0.0 0.307 3.07
Niacin (mg) n/a 0.002 0.0 0.051 0.083 0.025 0.009 0.001 n/a 0.0 0.01 0.001 0.183 1.83
Pantothenic acid (mg) n/a 0.006 0.0 0.194 0.298 0.022 0.19 0.001 n/a 0.0 n/a 0.001 0.711 7.11
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.0 0.014 0.02 0.007 0.018 0.001 n/a 0.0 0.007 0.0 0.067 0.67
Folate (mcg) n/a 0.17 0.0 3.742 4.366 1.815 6.204 0.039 n/a 0.0 0.952 0.038 17.327 173.27
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.01 0.0 0.09 0.17 0.0 0.17 0.0 n/a 0.0 0.04 0.0 0.48 4.8
Choline (mg) n/a 1.1 0.0 9.3 35.4 0.9 33.1 0.0 n/a 0.0 4.0 0.0 83.8 838.0
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.001 n/a 0.024 0.044 0.0 0.022 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.9
Threonine (g) n/a 0.002 n/a 0.078 0.143 0.0 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a 0.297 2.97
Isoleucine (g) n/a 0.003 n/a 0.109 0.191 0.0 0.088 n/a n/a n/a n/a n/a 0.391 3.91
Leucine (g) n/a 0.005 n/a 0.225 0.31 0.004 0.144 n/a n/a n/a n/a n/a 0.686 6.86
Lysine (g) n/a 0.004 n/a 0.194 0.25 0.004 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a 0.572 5.72
Methionine (g) n/a 0.001 n/a 0.065 0.079 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.195 1.95
Cystine (g) n/a 0.001 n/a 0.014 0.028 0.0 0.036 n/a n/a n/a n/a n/a 0.078 0.78
Phenylalanine (g) n/a 0.002 n/a 0.099 0.151 0.002 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.343 3.43
Tyrosine (g) n/a 0.002 n/a 0.102 0.151 0.0 0.066 n/a n/a n/a n/a n/a 0.321 3.21
Valine (g) n/a 0.003 n/a 0.136 0.21 0.002 0.114 n/a n/a n/a n/a n/a 0.465 4.65
Arginine (g) n/a 0.002 n/a 0.082 0.115 0.004 0.108 n/a n/a n/a n/a n/a 0.31 3.1
Histidine (g) n/a 0.001 n/a 0.061 0.083 0.0 0.041 n/a n/a n/a n/a n/a 0.187 1.87
Alanine (g) n/a 0.002 n/a 0.061 0.107 0.004 0.098 n/a n/a n/a n/a n/a 0.271 2.71
Aspartic acid (g) n/a 0.003 n/a 0.174 0.238 0.02 0.176 n/a n/a n/a n/a n/a 0.611 6.11
Glutamic acid (g) n/a 0.01 n/a 0.442 0.659 0.013 0.222 n/a n/a n/a n/a n/a 1.346 13.46
Glycine (g) n/a 0.001 n/a 0.048 0.067 0.002 0.057 n/a n/a n/a n/a n/a 0.175 1.75
Proline (g) n/a 0.005 n/a 0.228 0.306 0.005 0.067 n/a n/a n/a n/a n/a 0.611 6.11
Serine (g) n/a 0.003 n/a 0.126 0.171 0.007 0.128 n/a n/a n/a n/a n/a 0.435 4.35
Cholesterol (mg) n/a 12.201 0.0 37.422 13.495 0.0 55.836 0.0 n/a 0.0 32.606 0.0 151.56 1515.6
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 2.915 0.0 6.562 2.179 0.002 0.409 0.0 n/a 0.0 5.481 0.0 17.549 175.49
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.105 n/a n/a n/a n/a 0.105 1.05
Monounsaturated Fat (g) n/a 1.193 0.0 2.933 0.964 0.002 0.503 0.0 n/a 0.0 2.544 0.0 8.139 81.39
Polyunsaturated (g) n/a 0.173 0.0 0.49 0.135 0.004 0.18 0.0 n/a 0.0 0.326 0.001 1.308 13.08