Jalepeno Roll Ups Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
226.8g |
tortillas
560.0g |
cream
115.0g |
taco
29.57g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 775.656 | 1484.0 | 221.95 | 138.092 | 2619.698 | 2619.698 |
| Total Fat (g) | 77.66 | 29.68 | 22.69 | 6.16 | 136.19 | 136.19 |
| Saturated Fat (g) | 43.75 | 6.552 | 13.237 | 1.848 | 65.386 | 65.386 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.55 | 12.824 | 5.831 | 1.901 | 40.106 | 40.106 |
| Polyunsaturated (g) | 3.266 | 8.4 | 0.966 | 2.182 | 14.814 | 14.814 |
| Cholesterol (mg) | 249.48 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 309.28 | 309.28 |
| Sodium (mg) | 728.028 | 1904.0 | 92.0 | 115.027 | 2839.055 | 2839.055 |
| Potassium (mg) | 312.984 | 952.0 | 162.15 | 65.941 | 1493.075 | 1493.075 |
| Carbohydrates (g) | 9.23 | 268.8 | 3.31 | 18.55 | 299.89 | 299.89 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 1.4 | 27.7 | 27.7 |
| Sugars (g) | 7.28 | 7.84 | 4.03 | 0.36 | 19.51 | 19.51 |
| Protein (g) | 13.45 | 39.2 | 2.38 | 2.09 | 57.12 | 57.12 |
| Calcium (mg) | 222.264 | 588.0 | 126.5 | 29.866 | 966.63 | 966.63 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 24.948 | 302.4 | 8.05 | 20.403 | 355.801 | 355.801 |
| Iron (mg) | 0.86 | 12.77 | 0.2 | 0.55 | 14.38 | 14.38 |
| Magnesium (mg) | 20.412 | 263.2 | 11.5 | 25.135 | 320.246 | 320.246 |
| Niacin (mg) | 0.34 | 14.224 | 0.127 | 0.553 | 15.244 | 15.244 |
| Thiamin (mg) | 0.045 | 1.792 | 0.046 | 0.065 | 1.948 | 1.948 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2869.02 | n/a | 662.4 | n/a | 3531.42 | 3531.42 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 821.016 | 0.0 | 186.3 | 0.296 | 1007.612 | 1007.612 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.57 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.89 | 0.89 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.091 | 0.728 | 0.069 | 0.059 | 0.947 | 0.947 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.47 | 1.34 | 0.51 | 0.2 | 3.53 | 3.53 |
| Alanine (g) | 0.408 | n/a | 0.115 | n/a | 0.523 | 0.523 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.544 | n/a | 0.115 | n/a | 0.659 | 0.659 |
| Ash (g) | 2.99 | n/a | 0.98 | n/a | 3.97 | 3.97 |
| Aspartic acid (g) | 1.157 | n/a | 0.253 | n/a | 1.41 | 1.41 |
| Beta Carotene (mcg) | 92.988 | 0.0 | 29.9 | 0.887 | 123.775 | 123.775 |
| Choline (mg) | 61.7 | 59.4 | 22.1 | 8.8 | 152.0 | 152.0 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.84 | 0.023 | 0.038 | 0.947 | 0.947 |
| Cystine (g) | 0.091 | n/a | 0.034 | n/a | 0.125 | 0.125 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 257.6 | 0.0 | 7.097 | 264.697 | 264.697 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 2.948 | n/a | 0.656 | n/a | 3.604 | 3.604 |
| Glycine (g) | 0.318 | n/a | 0.069 | n/a | 0.387 | 0.387 |
| Histidine (g) | 0.408 | n/a | 0.092 | n/a | 0.5 | 0.5 |
| Isoleucine (g) | 0.726 | n/a | 0.161 | n/a | 0.887 | 0.887 |
| Lactose (g) | 7.28 | n/a | 4.03 | n/a | 11.31 | 11.31 |
| Leucine (g) | 1.497 | n/a | 0.311 | n/a | 1.807 | 1.807 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 31.344 | 76.144 | 76.144 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.887 | 0.887 | 0.887 |
| Lysine (g) | 1.293 | n/a | 0.265 | n/a | 1.557 | 1.557 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.023 | n/a | 0.012 | n/a | 0.034 | 0.034 |
| Methionine (g) | 0.431 | n/a | 0.081 | n/a | 0.511 | 0.511 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.293 | n/a | 0.391 | n/a | 1.684 | 1.684 |
| Phenylalanine (g) | 0.658 | n/a | 0.15 | n/a | 0.807 | 0.807 |
| Phosphorus (mg) | 240.408 | 1226.4 | 132.25 | 66.828 | 1665.886 | 1665.886 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.52 | n/a | 0.299 | n/a | 1.819 | 1.819 |
| Retinol (mcg) | 814.212 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 998.212 | 998.212 |
| Riboflavin (mg) | 0.295 | 0.952 | 0.196 | 0.024 | 1.466 | 1.466 |
| Selenium (mcg) | 5.4 | 79.5 | 3.0 | 1.4 | 89.4 | 89.4 |
| Serine (g) | 0.839 | n/a | 0.184 | n/a | 1.023 | 1.023 |
| Starch (g) | 0.79 | n/a | 0.0 | n/a | 0.79 | 0.79 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.522 | n/a | 0.138 | n/a | 0.66 | 0.66 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.09 | n/a | 0.05 | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Tryptophan (g) | 0.159 | n/a | 0.046 | n/a | 0.205 | 0.205 |
| Tyrosine (g) | 0.68 | n/a | 0.15 | n/a | 0.83 | 0.83 |
| Valine (g) | 0.907 | n/a | 0.196 | n/a | 1.103 | 1.103 |
| Water (g) | 123.47 | 213.14 | 85.63 | 2.18 | 424.42 | 424.42 |
| Zinc (mg) | 1.16 | 5.15 | 0.44 | 0.48 | 7.22 | 7.22 |
