Jack Daniel's Spectacular Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
garlic
1.31g |
butter
28.4g |
flour
15.63g |
beef broth
240.0g |
mushrooms
135.8g |
onions
28.8g |
butter
14.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1.944 | 203.628 | 56.893 | 16.8 | 29.876 | 9.216 | 101.814 | 420.172 | 420.172 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 23.04 | 0.15 | 0.53 | 0.46 | 0.05 | 11.52 | 35.76 | 35.76 |
| Saturated Fat (g) | 0.001 | 14.589 | 0.025 | 0.264 | 0.054 | 0.009 | 7.295 | 22.237 | 22.237 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 5.97 | 0.014 | 0.216 | 0.0 | 0.009 | 2.985 | 9.193 | 9.193 |
| Polyunsaturated (g) | 0.003 | 0.863 | 0.064 | 0.024 | 0.19 | 0.02 | 0.432 | 1.597 | 1.597 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 61.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.53 | 91.59 | 91.59 |
| Sodium (mg) | 0.222 | 163.584 | 0.313 | 782.4 | 6.79 | 4.608 | 81.792 | 1039.708 | 1039.708 |
| Potassium (mg) | 5.233 | 6.816 | 16.724 | 129.6 | 431.844 | 79.488 | 3.408 | 673.113 | 673.113 |
| Carbohydrates (g) | 0.43 | 0.02 | 11.93 | 0.1 | 4.45 | 2.11 | 0.01 | 19.05 | 19.05 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Sugars (g) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 2.24 | 0.67 | 0.01 | 2.99 | 2.99 |
| Protein (g) | 0.08 | 0.24 | 1.61 | 2.74 | 4.2 | 0.53 | 0.12 | 9.52 | 9.52 |
| Calcium (mg) | 2.362 | 6.816 | 2.345 | 14.4 | 4.074 | 20.736 | 3.408 | 54.141 | 54.141 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.039 | 0.852 | 28.603 | 4.8 | 21.728 | 18.432 | 0.426 | 74.88 | 74.88 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.41 | 0.68 | 0.43 | 0.0 | 2.27 | 2.27 |
| Magnesium (mg) | 0.326 | 0.568 | 3.439 | 4.8 | 12.222 | 5.76 | 0.284 | 27.399 | 27.399 |
| Niacin (mg) | 0.009 | 0.011 | 0.922 | 1.872 | 4.902 | 0.153 | 0.006 | 7.875 | 7.875 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.003 | 0.123 | 0.0 | 0.109 | 0.017 | 0.001 | 0.256 | 0.256 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.117 | 709.716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 287.136 | 354.858 | 1351.827 | 1351.827 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 194.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 97.128 | 305.784 | 305.784 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.17 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.29 | 0.29 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.016 | 0.0 | 0.006 | 0.024 | 0.136 | 0.017 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Vitamin C (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 15.904 | n/a | n/a | 24.444 | n/a | 7.952 | 48.3 | 48.3 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.66 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 1.17 | 1.17 |
| Alanine (g) | 0.002 | 0.009 | 0.052 | n/a | 0.272 | 0.023 | 0.004 | 0.361 | 0.361 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.008 | 0.009 | 0.066 | n/a | 0.109 | 0.037 | 0.004 | 0.233 | 0.233 |
| Ash (g) | 0.02 | 0.6 | 0.07 | 2.52 | 1.15 | 0.23 | 0.3 | 4.9 | 4.9 |
| Aspartic acid (g) | 0.006 | 0.017 | 0.069 | n/a | 0.272 | 0.049 | 0.009 | 0.421 | 0.421 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.065 | 44.872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.224 | 22.436 | 239.597 | 239.597 |
| Choline (mg) | 0.3 | 5.3 | 1.6 | 7.0 | 23.5 | 1.6 | 2.7 | 42.0 | 42.0 |
| Copper (mg) | 0.004 | 0.0 | 0.022 | 0.0 | 0.435 | 0.023 | 0.0 | 0.483 | 0.483 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.003 | 0.034 | n/a | 0.014 | n/a | 0.001 | 0.053 | 0.053 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 24.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.07 | 24.07 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.01 | n/a | n/a | 2.01 | 2.01 |
| Glutamic acid (g) | 0.011 | 0.051 | 0.544 | n/a | 0.462 | 0.109 | 0.026 | 1.202 | 1.202 |
| Glycine (g) | 0.003 | 0.006 | 0.058 | n/a | 0.122 | 0.026 | 0.003 | 0.217 | 0.217 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.006 | 0.036 | n/a | 0.081 | 0.009 | 0.003 | 0.136 | 0.136 |
| Isoleucine (g) | 0.003 | 0.014 | 0.056 | n/a | 0.109 | 0.023 | 0.007 | 0.212 | 0.212 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.004 | 0.023 | 0.111 | n/a | 0.163 | 0.032 | 0.011 | 0.344 | 0.344 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.209 | 0.0 | 2.813 | 0.0 | 0.0 | 327.456 | 0.0 | 330.478 | 330.478 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.004 | 0.02 | 0.036 | n/a | 0.149 | 0.026 | 0.01 | 0.245 | 0.245 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.022 | 0.0 | 0.106 | 0.024 | 0.068 | 0.046 | 0.0 | 0.266 | 0.266 |
| Methionine (g) | 0.001 | 0.006 | 0.028 | n/a | 0.041 | 0.006 | 0.003 | 0.084 | 0.084 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.008 | 0.031 | 0.069 | 0.048 | 2.037 | 0.023 | 0.016 | 2.232 | 2.232 |
| Phenylalanine (g) | 0.002 | 0.011 | 0.081 | n/a | 0.122 | 0.017 | 0.006 | 0.24 | 0.24 |
| Phosphorus (mg) | 1.997 | 6.816 | 16.88 | 31.2 | 116.788 | 10.656 | 3.408 | 187.745 | 187.745 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.001 | 0.023 | 0.188 | n/a | 0.109 | 0.035 | 0.011 | 0.366 | 0.366 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 190.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.282 | 285.846 | 285.846 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | 0.009 | 0.077 | 0.048 | 0.543 | 0.023 | 0.004 | 0.705 | 0.705 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 12.6 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4 |
| Serine (g) | 0.002 | 0.014 | 0.081 | n/a | 0.122 | 0.023 | 0.007 | 0.25 | 0.25 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.002 | 0.011 | 0.044 | n/a | 0.149 | 0.02 | 0.006 | 0.232 | 0.232 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.06 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.003 | 0.02 | n/a | 0.054 | 0.006 | 0.001 | 0.086 | 0.086 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.011 | 0.048 | n/a | 0.054 | 0.014 | 0.006 | 0.135 | 0.135 |
| Valine (g) | 0.004 | 0.017 | 0.066 | n/a | 0.312 | 0.023 | 0.009 | 0.43 | 0.43 |
| Water (g) | 0.76 | 4.51 | 1.86 | 234.12 | 125.52 | 25.87 | 2.25 | 394.9 | 394.9 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.0 | 0.71 | 0.11 | 0.01 | 0.98 | 0.98 |
