Jack Daniel's Old No. 7 Flank Steak Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
flank steak
170.1g |
garlic
0.65g |
mustard
2.5g |
oil
0.0g |
butter
7.1g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 263.651 | 0.972 | 1.675 | n/a | 50.907 | n/a | n/a | 317.205 | 1268.82 |
| Total Fat (g) | 12.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 5.76 | n/a | n/a | 18.06 | 72.24 |
| Saturated Fat (g) | 5.069 | 0.001 | 0.006 | n/a | 3.647 | n/a | n/a | 8.723 | 34.892 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.967 | 0.0 | 0.066 | n/a | 1.492 | n/a | n/a | 6.525 | 26.1 |
| Polyunsaturated (g) | 0.476 | 0.002 | 0.024 | n/a | 0.216 | n/a | n/a | 0.717 | 2.868 |
| Cholesterol (mg) | 59.534 | 0.0 | 0.0 | n/a | 15.265 | n/a | n/a | 74.799 | 299.196 |
| Sodium (mg) | 91.853 | 0.111 | 28.375 | n/a | 40.896 | n/a | n/a | 161.235 | 644.94 |
| Potassium (mg) | 557.92 | 2.617 | 3.45 | n/a | 1.704 | n/a | n/a | 565.69 | 2262.76 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.22 | 0.13 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.35 | 1.4 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Protein (g) | 36.09 | 0.04 | 0.11 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 36.31 | 145.24 |
| Calcium (mg) | 42.524 | 1.181 | 1.45 | n/a | 1.704 | n/a | n/a | 46.859 | 187.436 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 18.711 | 0.02 | 0.175 | n/a | 0.213 | n/a | n/a | 19.118 | 76.472 |
| Iron (mg) | 2.64 | 0.01 | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.69 | 10.76 |
| Magnesium (mg) | 37.421 | 0.163 | 1.225 | n/a | 0.142 | n/a | n/a | 38.952 | 155.808 |
| Niacin (mg) | 10.648 | 0.005 | 0.013 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 10.669 | 42.676 |
| Thiamin (mg) | 0.119 | 0.001 | 0.009 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.13 | 0.52 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.059 | 1.775 | n/a | 177.429 | n/a | n/a | 179.263 | 717.052 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 48.564 | n/a | n/a | 48.664 | 194.656 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.85 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 1.87 | 7.48 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.987 | 0.008 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.996 | 3.984 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.976 | n/a | n/a | 3.976 | 15.904 |
| Vitamin E (mg) | 0.53 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.7 | 2.8 |
| Alanine (g) | 2.194 | 0.001 | 0.004 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 2.201 | 8.804 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.33 | 0.004 | 0.007 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 2.343 | 9.372 |
| Ash (g) | 1.7 | 0.01 | 0.09 | n/a | 0.15 | n/a | n/a | 1.95 | 7.8 |
| Aspartic acid (g) | 3.283 | 0.003 | 0.01 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 3.3 | 13.2 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.033 | 0.725 | n/a | 11.218 | n/a | n/a | 11.976 | 47.904 |
| Choline (mg) | 150.7 | 0.2 | 0.6 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 152.8 | 611.2 |
| Copper (mg) | 0.119 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.123 | 0.492 |
| Cystine (g) | 0.459 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.462 | 1.848 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Glutamic acid (g) | 5.426 | 0.005 | 0.019 | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 5.463 | 21.852 |
| Glycine (g) | 2.194 | 0.001 | 0.006 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 2.203 | 8.812 |
| Histidine (g) | 1.157 | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 1.162 | 4.648 |
| Isoleucine (g) | 1.65 | 0.001 | 0.004 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 1.659 | 6.636 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.875 | 0.002 | 0.008 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 2.89 | 11.56 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.104 | 0.45 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.554 | 2.216 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.045 | 0.002 | 0.007 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 3.058 | 12.232 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.017 | 0.011 | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.038 | 0.152 |
| Methionine (g) | 0.936 | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.939 | 3.756 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.038 | 0.004 | 0.008 | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 1.057 | 4.228 |
| Phenylalanine (g) | 1.429 | 0.001 | 0.004 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 1.437 | 5.748 |
| Phosphorus (mg) | 331.69 | 0.998 | 2.65 | n/a | 1.704 | n/a | n/a | 337.042 | 1348.168 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.718 | 0.001 | 0.009 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 1.734 | 6.936 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 47.641 | n/a | n/a | 47.641 | 190.564 |
| Riboflavin (mg) | 0.17 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.174 | 0.696 |
| Selenium (mcg) | 40.7 | 0.1 | 0.8 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 41.6 | 166.4 |
| Serine (g) | 1.429 | 0.001 | 0.005 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 1.439 | 5.756 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.446 | 0.001 | 0.004 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 1.454 | 5.816 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Tryptophan (g) | 0.238 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.24 | 0.96 |
| Tyrosine (g) | 1.157 | 0.001 | 0.004 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 1.164 | 4.656 |
| Valine (g) | 1.786 | 0.002 | 0.005 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 1.797 | 7.188 |
| Water (g) | 120.31 | 0.38 | 2.07 | n/a | 1.13 | n/a | n/a | 123.89 | 495.56 |
| Zinc (mg) | 6.29 | 0.01 | 0.02 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 6.32 | 25.28 |
