Italian Style Nacho Recipe So Simple! Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
tortilla chips
0.0g |
mozzarella cheese
7.0g |
sausage
113.0g |
garlic
2.61g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 21.14 | 390.98 | 3.889 | 416.009 | 416.009 |
| Total Fat (g) | n/a | 1.4 | 35.4 | 0.01 | 36.82 | 36.82 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.762 | 12.735 | 0.002 | 13.499 | 13.499 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.339 | 16.204 | 0.0 | 16.544 | 16.544 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.036 | 4.554 | 0.007 | 4.596 | 4.596 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 3.78 | 85.88 | 0.0 | 89.66 | 89.66 |
| Sodium (mg) | n/a | 36.96 | 826.03 | 0.444 | 863.434 | 863.434 |
| Potassium (mg) | n/a | 6.65 | 285.89 | 10.466 | 303.006 | 303.006 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.27 | 0.73 | 0.86 | 1.87 | 1.87 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sugars (g) | n/a | 0.04 | n/a | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| Protein (g) | n/a | 1.82 | 16.1 | 0.17 | 18.09 | 18.09 |
| Calcium (mg) | n/a | 51.17 | 20.34 | 4.724 | 76.234 | 76.234 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.7 | 9.04 | 0.078 | 9.818 | 9.818 |
| Iron (mg) | n/a | 0.02 | 1.33 | 0.04 | 1.4 | 1.4 |
| Magnesium (mg) | n/a | 1.82 | 15.82 | 0.653 | 18.293 | 18.293 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.008 | 3.673 | 0.018 | 3.699 | 3.699 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.007 | 0.644 | 0.005 | 0.656 | 0.656 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.16 | 1.03 | 0.0 | 1.19 | 1.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.006 | 0.339 | 0.032 | 0.377 | 0.377 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 3.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.904 | 0.003 | 0.907 | 0.907 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.949 | 0.016 | 0.966 | 0.966 |
| Ash (g) | n/a | n/a | 3.05 | 0.04 | 3.09 | 3.09 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 1.345 | 0.013 | 1.357 | 1.357 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 3.57 | n/a | 0.13 | 3.701 | 3.701 |
| Choline (mg) | n/a | 1.0 | n/a | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
| Copper (mg) | n/a | 0.002 | 0.09 | 0.008 | 0.1 | 0.1 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.158 | 0.002 | 0.16 | 0.16 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 2.226 | 0.021 | 2.247 | 2.247 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.983 | 0.005 | 0.988 | 0.988 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.463 | 0.003 | 0.466 | 0.466 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.588 | 0.006 | 0.593 | 0.593 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 1.085 | 0.008 | 1.093 | 1.093 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.418 | 0.418 | 0.418 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 1.22 | 0.007 | 1.227 | 1.227 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.068 | 0.044 | 0.111 | 0.111 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.395 | 0.002 | 0.398 | 0.398 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.576 | 0.016 | 0.592 | 0.592 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.542 | 0.005 | 0.547 | 0.547 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 36.68 | 160.46 | 3.993 | 201.133 | 201.133 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.746 | 0.003 | 0.748 | 0.748 |
| Retinol (mcg) | n/a | 10.92 | 0.0 | 0.0 | 10.92 | 10.92 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.023 | 0.192 | 0.003 | 0.218 | 0.218 |
| Selenium (mcg) | n/a | 1.1 | 28.0 | 0.4 | 29.5 | 29.5 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.622 | 0.005 | 0.626 | 0.626 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.633 | 0.004 | 0.637 | 0.637 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.124 | 0.002 | 0.126 | 0.126 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.463 | 0.002 | 0.465 | 0.465 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.644 | 0.008 | 0.652 | 0.652 |
| Water (g) | n/a | 3.25 | 57.72 | 1.53 | 62.5 | 62.5 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.22 | 2.02 | 0.03 | 2.27 | 2.27 |
