Italian Sausage With Peppers Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sausage
1360.77g |
peppers
487.9g |
onion
135.0g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 4708.264 | 97.58 | 54.0 | n/a | n/a | 4859.844 | 4859.844 |
| Total Fat (g) | 426.33 | 0.83 | 0.14 | n/a | n/a | 427.29 | 427.29 |
| Saturated Fat (g) | 153.359 | 0.293 | 0.054 | n/a | n/a | 153.706 | 153.706 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 195.134 | 0.049 | 0.014 | n/a | n/a | 195.197 | 195.197 |
| Polyunsaturated (g) | 54.839 | 0.293 | 0.027 | n/a | n/a | 55.159 | 55.159 |
| Cholesterol (mg) | 1034.185 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1034.185 | 1034.185 |
| Sodium (mg) | 9947.229 | 14.637 | 5.4 | n/a | n/a | 9967.266 | 9967.266 |
| Potassium (mg) | 3442.748 | 853.825 | 197.1 | n/a | n/a | 4493.673 | 4493.673 |
| Carbohydrates (g) | 8.85 | 22.64 | 12.61 | n/a | n/a | 44.09 | 44.09 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 8.3 | 2.3 | n/a | n/a | 10.6 | 10.6 |
| Sugars (g) | n/a | 11.71 | 5.72 | n/a | n/a | 17.43 | 17.43 |
| Protein (g) | 193.91 | 4.2 | 1.49 | n/a | n/a | 199.59 | 199.59 |
| Calcium (mg) | 244.939 | 48.79 | 31.05 | n/a | n/a | 324.779 | 324.779 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 108.862 | 48.79 | 25.65 | n/a | n/a | 183.302 | 183.302 |
| Iron (mg) | 16.06 | 1.66 | 0.28 | n/a | n/a | 18.0 | 18.0 |
| Magnesium (mg) | 190.508 | 48.79 | 13.5 | n/a | n/a | 252.798 | 252.798 |
| Niacin (mg) | 44.225 | 2.342 | 0.162 | n/a | n/a | 46.729 | 46.729 |
| Thiamin (mg) | 7.756 | 0.293 | 0.068 | n/a | n/a | 8.117 | 8.117 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1805.23 | 2.7 | n/a | n/a | 1807.93 | 1807.93 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 87.822 | 0.0 | n/a | n/a | 87.822 | 87.822 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 12.38 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 12.38 | 12.38 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.082 | 1.073 | 0.162 | n/a | n/a | 5.318 | 5.318 |
| Vitamin C (mg) | 27.2 | 392.3 | 10.0 | n/a | n/a | 429.5 | 429.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 1.81 | 0.03 | n/a | n/a | 1.83 | 1.83 |
| Alanine (g) | 10.886 | 0.195 | 0.027 | n/a | n/a | 11.108 | 11.108 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 11.43 | 0.146 | 0.135 | n/a | n/a | 11.712 | 11.712 |
| Ash (g) | 36.74 | 2.1 | 0.47 | n/a | n/a | 39.31 | 39.31 |
| Aspartic acid (g) | 16.193 | 1.025 | 0.122 | n/a | n/a | 17.339 | 17.339 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 1014.832 | 1.35 | n/a | n/a | 1016.182 | 1016.182 |
| Choline (mg) | n/a | 26.8 | 8.2 | n/a | n/a | 35.1 | 35.1 |
| Copper (mg) | 1.089 | 0.342 | 0.054 | n/a | n/a | 1.484 | 1.484 |
| Cystine (g) | 1.905 | 0.049 | 0.0 | n/a | n/a | 1.954 | 1.954 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 5.46 | 1.74 | n/a | n/a | 7.21 | 7.21 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 5.66 | 2.66 | n/a | n/a | 8.32 | 8.32 |
| Glutamic acid (g) | 26.807 | 0.927 | 0.351 | n/a | n/a | 28.085 | 28.085 |
| Glycine (g) | 11.839 | 0.146 | 0.041 | n/a | n/a | 12.026 | 12.026 |
| Histidine (g) | 5.579 | 0.049 | 0.014 | n/a | n/a | 5.641 | 5.641 |
| Isoleucine (g) | 7.076 | 0.098 | 0.014 | n/a | n/a | 7.187 | 7.187 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 13.063 | 0.195 | 0.041 | n/a | n/a | 13.299 | 13.299 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 1663.739 | 5.4 | n/a | n/a | 1669.139 | 1669.139 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 14.696 | 0.195 | 0.054 | n/a | n/a | 14.945 | 14.945 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.816 | 0.585 | 0.176 | n/a | n/a | 1.577 | 1.577 |
| Methionine (g) | 4.763 | 0.049 | 0.0 | n/a | n/a | 4.811 | 4.811 |
| Pantothenic acid (mg) | 6.94 | 0.488 | 0.162 | n/a | n/a | 7.59 | 7.59 |
| Phenylalanine (g) | 6.532 | 0.439 | 0.041 | n/a | n/a | 7.011 | 7.011 |
| Phosphorus (mg) | 1932.293 | 97.58 | 39.15 | n/a | n/a | 2069.023 | 2069.023 |
| Phytosterols (mg) | 0.0 | 43.911 | 20.25 | n/a | n/a | 64.161 | 64.161 |
| Proline (g) | 8.981 | 0.098 | 0.014 | n/a | n/a | 9.092 | 9.092 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 2.313 | 0.146 | 0.041 | n/a | n/a | 2.5 | 2.5 |
| Selenium (mcg) | 337.5 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | 338.1 | 338.1 |
| Serine (g) | 7.484 | 0.244 | 0.027 | n/a | n/a | 7.755 | 7.755 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.54 | 1.34 | n/a | n/a | 1.87 | 1.87 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 7.62 | 0.195 | 0.027 | n/a | n/a | 7.842 | 7.842 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 1.497 | 0.049 | 0.014 | n/a | n/a | 1.559 | 1.559 |
| Tyrosine (g) | 5.579 | 0.049 | 0.014 | n/a | n/a | 5.641 | 5.641 |
| Valine (g) | 7.756 | 0.195 | 0.027 | n/a | n/a | 7.979 | 7.979 |
| Water (g) | 695.08 | 458.09 | 120.3 | n/a | n/a | 1273.47 | 1273.47 |
| Zinc (mg) | 24.36 | 0.63 | 0.23 | n/a | n/a | 25.22 | 25.22 |
