Italian Pumpkin Bean Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bell peppers
390.32g |
olive oil
54.0g |
onions
396.0g |
garlics
7.83g |
chicken stock
354.88g |
cannellini beans
768.0g |
pepper
0.0g |
sea salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 120.999 | 477.36 | 158.4 | 11.667 | 24.842 | 645.12 | n/a | n/a | 1438.387 | 1438.387 |
| Total Fat (g) | 1.17 | 54.0 | 0.4 | 0.04 | 0.35 | 4.61 | n/a | n/a | 60.57 | 60.57 |
| Saturated Fat (g) | 0.117 | 7.457 | 0.158 | 0.007 | 0.106 | 1.075 | n/a | n/a | 8.922 | 8.922 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 39.398 | 0.04 | 0.001 | 0.177 | 2.918 | n/a | n/a | 42.535 | 42.535 |
| Polyunsaturated (g) | 0.273 | 5.681 | 0.079 | 0.02 | 0.071 | 1.997 | n/a | n/a | 8.121 | 8.121 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 15.613 | 1.08 | 15.84 | 1.331 | 560.71 | 2273.28 | n/a | n/a | 2867.854 | 2867.854 |
| Potassium (mg) | 823.575 | 0.54 | 578.16 | 31.398 | 283.904 | 1820.16 | n/a | n/a | 3537.738 | 3537.738 |
| Carbohydrates (g) | 23.54 | 0.0 | 36.99 | 2.59 | 1.42 | 111.36 | n/a | n/a | 175.89 | 175.89 |
| Dietary Fiber (g) | 8.2 | 0.0 | 6.7 | 0.2 | 1.4 | 40.7 | n/a | n/a | 57.2 | 57.2 |
| Sugars (g) | 16.39 | 0.0 | 16.79 | 0.08 | 0.0 | 14.21 | n/a | n/a | 47.47 | 47.47 |
| Protein (g) | 3.86 | 0.0 | 4.36 | 0.5 | 3.55 | 40.09 | n/a | n/a | 52.36 | 52.36 |
| Calcium (mg) | 27.322 | 0.54 | 91.08 | 14.172 | 21.293 | 261.12 | n/a | n/a | 415.528 | 415.528 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 179.547 | 0.0 | 75.24 | 0.235 | 0.0 | 276.48 | n/a | n/a | 531.502 | 531.502 |
| Iron (mg) | 1.68 | 0.3 | 0.83 | 0.13 | 0.71 | 8.99 | n/a | n/a | 12.64 | 12.64 |
| Magnesium (mg) | 46.838 | 0.0 | 39.6 | 1.958 | 3.549 | 207.36 | n/a | n/a | 299.305 | 299.305 |
| Niacin (mg) | 3.825 | 0.0 | 0.475 | 0.055 | 1.81 | 3.149 | n/a | n/a | 9.314 | 9.314 |
| Thiamin (mg) | 0.195 | 0.0 | 0.198 | 0.016 | 0.0 | 0.922 | n/a | n/a | 1.33 | 1.33 |
| Vitamin A, IU (IU) | 12220.919 | 0.0 | 7.92 | 0.705 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 12229.544 | 12229.544 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 612.802 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 612.802 | 612.802 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.132 | 0.0 | 0.475 | 0.097 | 0.035 | 0.538 | n/a | n/a | 2.277 | 2.277 |
| Vitamin C (mg) | 498.4 | 0.0 | 29.3 | 2.4 | 24.8 | 9.2 | n/a | n/a | 564.2 | 564.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 6.17 | 7.75 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.15 | n/a | n/a | 14.16 | 14.16 |
| Alanine (g) | 0.117 | 0.0 | 0.079 | 0.01 | n/a | 1.843 | n/a | n/a | 2.05 | 2.05 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.156 | 0.0 | 0.396 | 0.049 | n/a | 2.227 | n/a | n/a | 2.829 | 2.829 |
| Ash (g) | 1.83 | 0.0 | 1.39 | 0.12 | 2.48 | 12.6 | n/a | n/a | 18.42 | 18.42 |
| Aspartic acid (g) | 1.093 | 0.0 | 0.356 | 0.038 | n/a | 5.069 | n/a | n/a | 6.556 | 6.556 |
| Beta Carotene (mcg) | 6338.797 | 0.0 | 3.96 | 0.391 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6343.148 | 6343.148 |
| Choline (mg) | 21.9 | 0.2 | 24.2 | 1.8 | n/a | 268.0 | n/a | n/a | 316.0 | 316.0 |
| Copper (mg) | 0.078 | 0.0 | 0.158 | 0.023 | 0.106 | 1.075 | n/a | n/a | 1.442 | 1.442 |
| Cystine (g) | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.384 | n/a | n/a | 0.468 | 0.468 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 8.82 | n/a | 5.11 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13.93 | 13.93 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 7.57 | n/a | 7.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 15.37 | 15.37 |
| Glutamic acid (g) | 0.82 | 0.0 | 1.03 | 0.063 | n/a | 6.451 | n/a | n/a | 8.364 | 8.364 |
| Glycine (g) | 0.117 | 0.0 | 0.119 | 0.016 | n/a | 1.613 | n/a | n/a | 1.864 | 1.864 |
| Histidine (g) | 0.078 | 0.0 | 0.04 | 0.009 | n/a | 1.075 | n/a | n/a | 1.201 | 1.201 |
| Isoleucine (g) | 0.078 | 0.0 | 0.04 | 0.017 | n/a | 1.92 | n/a | n/a | 2.055 | 2.055 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.156 | 0.0 | 0.119 | 0.024 | n/a | 3.456 | n/a | n/a | 3.755 | 3.755 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 199.063 | 0.0 | 15.84 | 1.253 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 216.156 | 216.156 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.156 | 0.0 | 0.158 | 0.021 | n/a | 2.842 | n/a | n/a | 3.177 | 3.177 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.429 | 0.0 | 0.515 | 0.131 | 0.177 | 1.306 | n/a | n/a | 2.558 | 2.558 |
| Methionine (g) | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.538 | n/a | n/a | 0.583 | 0.583 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.249 | 0.0 | 0.475 | 0.047 | 0.035 | 1.075 | n/a | n/a | 2.882 | 2.882 |
| Phenylalanine (g) | 0.195 | 0.0 | 0.119 | 0.014 | n/a | 2.381 | n/a | n/a | 2.709 | 2.709 |
| Phosphorus (mg) | 101.483 | 0.0 | 114.84 | 11.98 | 46.134 | 691.2 | n/a | n/a | 965.638 | 965.638 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 119.34 | 59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 178.74 | 178.74 |
| Proline (g) | 0.078 | 0.0 | 0.04 | 0.008 | n/a | 2.304 | n/a | n/a | 2.429 | 2.429 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.351 | 0.0 | 0.119 | 0.009 | 0.035 | 0.384 | n/a | n/a | 0.898 | 0.898 |
| Selenium (mcg) | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 6.9 | n/a | n/a | 10.4 | 10.4 |
| Serine (g) | 0.195 | 0.0 | 0.079 | 0.015 | n/a | 2.534 | n/a | n/a | 2.824 | 2.824 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 68.35 | n/a | n/a | 68.35 | 68.35 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 3.92 | n/a | n/a | 14.21 | n/a | n/a | 18.13 | 18.13 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.156 | 0.0 | 0.079 | 0.013 | n/a | 1.459 | n/a | n/a | 1.707 | 1.707 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.2 | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.15 | n/a | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.55 | 0.45 | 0.0 | n/a | n/a | 5.3 | n/a | n/a | 6.29 | 6.29 |
| Tryptophan (g) | 0.039 | 0.0 | 0.04 | 0.005 | n/a | 0.461 | n/a | n/a | 0.545 | 0.545 |
| Tyrosine (g) | 0.039 | 0.0 | 0.04 | 0.006 | n/a | 0.922 | n/a | n/a | 1.006 | 1.006 |
| Valine (g) | 0.117 | 0.0 | 0.079 | 0.023 | n/a | 2.304 | n/a | n/a | 2.523 | 2.523 |
| Water (g) | 359.91 | 0.0 | 352.88 | 4.59 | 347.07 | 599.35 | n/a | n/a | 1663.8 | 1663.8 |
| Zinc (mg) | 0.98 | 0.0 | 0.67 | 0.09 | 0.25 | 3.53 | n/a | n/a | 5.52 | 5.52 |
